Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 18004726 | 10,5 | 70 / 38 | 70 | 10,1 |
| 2 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 13,1 | 70 / 38 | 70 | 13,0 |
| 3 | CIESLAR Lukáš | LGCPY | 18003700 | 9,8 | 73 / 35 | 73 | 9,8 |
| 4 | LUKEŠ Petr | CESGK | 09805333 | 9,7 | 76 / 32 | 76 | 9,5 |
| 5 | POSPÍŠIL Jan | ALBGC | 14300322 | 7,7 | 76 / 32 | 76 | 8,2 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEVČÍK David | ZGCKR | 04301757 | 19,0 | 41 / 41 | 41 | 18,4 |
| 2 | HANEL Michaela | LGCPY | 18003970 | 19,2 | 40 / 40 | 40 | 18,6 |
| 3 | KRMENČÍK Roman | GCPAR | 05400033 | 14,9 | 39 / 39 | 39 | 14,3 |
| 4 | ŠIDÁKOVÁ Pavla | ZGCKR | 04301358 | 16,2 | 37 / 37 | 37 | 15,7 |
| 5 | SOJKA Pavel | GCBIT | 16300841 | 16,7 | 36 / 36 | 36 | 16,3 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLEJNEK Filip | LGCPY | 18001765 | 40,6 | 42 / 42 | 42 | 39,4 |
| 2 | HURTA Pavel | GCKAR | 01901629 | 22,5 | 36 / 36 | 36 | 22,3 |
| 3 | MUŽÁTKOVÁ Hana | PANGC | 20500290 | 20,6 | 33 / 33 | 33 | 20,8 |
| 4 | SOJKOVÁ Lenka | GCBIT | 16300504 | 22,4 | 32 / 32 | 32 | 23,1 |
| 5 | POTOČKOVÁ Blanka | GCHOS | 07807701 | 38,5 | 32 / 32 | 32 | 38,5 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 18004726 | 10,5 | 27 / 38 | 27 | 10,1 |
| 2 | CIESLAR Lukáš | LGCPY | 18003700 | 9,8 | 25 / 35 | 25 | 9,8 |
| 3 | POČ Marek | GCKON | 04400562 | 11,1 | 25 / 35 | 25 | 11,0 |
| 4 | POSPÍŠIL Jan | ALBGC | 14300322 | 7,7 | 25 / 32 | 25 | 8,2 |
| 5 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 13,1 | 24 / 38 | 24 | 13,0 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLEJNEK Filip | LGCPY | 18001765 | 40,6 | 66 / 42 | 66 | 39,4 |
| 2 | HANEL Michaela | LGCPY | 18003970 | 19,2 | 68 / 40 | 68 | 18,6 |
| 3 | KRMENČÍK Roman | GCPAR | 05400033 | 14,9 | 69 / 39 | 69 | 14,3 |
| 4 | KOUKAL Ladislav | LGCPY | 18004726 | 10,5 | 70 / 38 | 70 | 10,1 |
| 5 | KRATOCHVÍL Martin | CESGK | 09802276 | 13,1 | 70 / 38 | 70 | 13,0 |
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Pořadí |
Název týmu |
Kolo 1 |
Skóre |
|---|
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 28. 06. 2025 | Uzavřené | 0 |





















