Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDÝR Jan | GKBOT | 14100829 | 7,1 | 70 / 38 | 70 | 6,8 |
| 2 | KASÍK Petr | GCBER | 05002865 | 15,4 | 73 / 40 | 73 | 13,3 |
| 3 | HOKEŠ Václav | GKBOT | 14100218 | 16,7 | 73 / 39 | 73 | 17,3 |
| 4 | VYSLYŠEL Vít | GKBOT | 14101439 | 4,5 | 74 / 33 | 74 | 4,5 |
| 5 | LÉBR David | GKBOT | 14100247 | 10,0 | 74 / 36 | 74 | 9,9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub |
Členské číslo |
HCP |
Kolo 1 |
Skóre |
HCP po |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUŠEK Václav | GCCPR | 06900497 | 45,3 | 45 / 45 | 45 | 35,6 |
| 2 | KROVOZOVÁ Jana | GKLIS | 01201581 | 38,3 | 44 / 44 | 44 | 35,1 |
| 3 | KDÝR Jan | GKBOT | 14100078 | 23,2 | 42 / 42 | 42 | 22,3 |
| 4 | KAZAZIOVÁ Alma | GCSOK | 10600738 | 32,8 | 41 / 41 | 41 | 32,1 |
| 5 | BRŮHA Martin | GCHOS | 07810333 | 24,2 | 40 / 40 | 40 | 23,9 |
Název |
Datum |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Kolo 1 | 21. 09. 2025 | Uzavřené | -1 |





















