Kategorie |
Kapacita |
Pouze pro členy |
Přihlášeno |
|---|---|---|---|
| AMATEURS | 150 | Ne |
74 |
| LADIES | 50 | Ne |
16 |
| * Nezařazení | 0 | ||
| Vše | 90 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| PÁTEK David | 06800587 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| BRAUN Lukáš | 09805027 | Český Golfový Klub | 1,7 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 7,3 |
| DVOŘÁK Jiří | 09809604 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| SOBOTKA Jakub | 02802174 | Golf Club Austerlitz | 4,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 5,6 |
| ZVĚŘINA Lukáš | 05000747 | Golf Club Beřovice | 6,0 |
| PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 2,8 |
| JEŘICHA Patrik | 16401503 | Golf Club Black Bridge | +3,2 |
| POLIŠENSKÝ Tomáš | 16402278 | Golf Club Black Bridge | +0,6 |
| MÜHLBACH David | 16400871 | Golf Club Black Bridge | 7,3 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,6 |
| BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 2,7 |
| KOTÁB Milan | 01003889 | Golf Club Hodkovičky | 5,5 |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +2,8 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,1 |
| NOSEK František | 00301135 | Golf Club Karlovy Vary | 4,4 |
| JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | Golf Club Karlštejn | 1,4 |
| VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 0,3 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 3,7 |
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,0 |
| HOŽ Michal | 05401542 | Golf Club Pardubice | 0,8 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 3,2 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 4,3 |
| HOULDSWORTH Chris | 01700504 | Golf Club Třinec | 3,8 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 11,0 |
| FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 4,4 |
| KUKLOVSKÝ Alexander | 18003502 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,4 |
| KOTRBA Milan | 12501926 | Prague City Golf Club | 0,7 |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,7 |
| HOLUB Martin | 14300258 | Albatross golf club Praha | 6,4 |
| BECH Gregory | 09807155 | Český Golfový Klub | 3,1 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 3,0 |
| ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | Golf Club Beřovice | 3,8 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 1,4 |
| HOLUBEC Erik | 10000140 | Golf Club Česká Lípa | 2,4 |
| HAD Gustav | 10100946 | Golf Club Český Krumlov | 2,9 |
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,2 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 0,3 |
| PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | +3,8 |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | +2,4 |
| KOČÍ Vladimír | 13501415 | Golf Club Marina Praha | 4,5 |
| TEJKL Richard | 10401052 | Golf Club Na Vrších | 3,4 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 6,8 |
| VLČEK Martin | 05600138 | Golf Club Podbořánky | 2,3 |
| HOLEČEK Karel | 00800992 | Golf Club Poděbrady | 10,2 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 1,8 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | +0,3 |
| ČUŘÍN Tomáš | 16500795 | Golf Club Svatý Jan | 6,2 |
| KŠÍR David | 00200249 | Golf Club Svratka 1932 | 4,5 |
| CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | 2,7 |
| BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 4,0 |
| ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 10,6 |
| VÁPENKA Pavel | 18200104 | Golf Snail Klub Úholičky | 4,0 |
| OLIVA Jakub | 09403830 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 9,7 |
| ŠULC Marek | 04401045 | Golfový Club Konopiště | 5,5 |
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 1,0 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 4,7 |
| WÜNSCH Matěj | 08500134 | Maria Theresia Golf Club | 2,4 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,6 |
| LANDSMANN David | 11301490 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,2 |
| HAŠEK Jakub | 07100762 | Queens Park Golf Club Myštěves | 1,3 |
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 3,8 |
| TOMKO Florian | 1,6 | ||
| BECK Thomas | 4,5 | ||
| LESEWA Michael | 5,1 | ||
| SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | +0,2 |
| SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 10,6 |
| HABURA Jiří | 12201202 | Pražský Golfový Klub | 3,4 |
| MÜLLER Marco | 0,9 | ||
| MERTA Miloš | 06200201 | Prosper Golf Club | 5,8 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,2 |
| VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 8,5 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 2,4 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 4,4 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 9,1 |
| SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | Golf Club Black Bridge | 4,3 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | Golf Club Kunětická Hora | 11,2 |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 7,2 |
| ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | +2,4 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 7,6 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 1,2 |
| KRAJNÁ Lucie | 01900927 | Golf Club Karlštejn | 3,6 |
| KOUBLOVÁ Simona | 05300738 | Golf Club Liberec | 3,4 |
| ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | Golf Club Praha | 6,9 |
| PLACHÁ Martina | 09700249 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| MUCHOVÁ Darina | 18002863 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,8 |
| SANDOR Virág | 12,9 | ||
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,0 |
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|
Jméno |
Členské číslo |
Klub |
HCP |
|---|---|---|---|
| RUSOVÁ Kateřina | 06800129 | AGEL Golf Mstětice | 2,4 |
| PÁTEK David | 06800587 | AGEL Golf Mstětice | 1,3 |
| BRAUN Lukáš | 09805027 | Český Golfový Klub | 1,7 |
| DĚDEČKOVÁ Blanka | 09804790 | Český Golfový Klub | 4,4 |
| GREINER Jaroslav | 09806484 | Český Golfový Klub | 7,3 |
| DVOŘÁK Jiří | 09809604 | Český Golfový Klub | 9,0 |
| SCHNIERER Marek | 09806625 | Český Golfový Klub | 10,4 |
| SOBOTKA Jakub | 02802174 | Golf Club Austerlitz | 4,8 |
| GABOR Michal | 05000564 | Golf Club Beřovice | 5,6 |
| ZVĚŘINA Lukáš | 05000747 | Golf Club Beřovice | 6,0 |
| PÁL Attila | 16401328 | Golf Club Black Bridge | 2,8 |
| JEŘICHA Patrik | 16401503 | Golf Club Black Bridge | +3,2 |
| KRŇANSKÁ Jana | 16401373 | Golf Club Black Bridge | 9,1 |
| SPOHROVÁ Markéta | 16400342 | Golf Club Black Bridge | 4,3 |
| POLIŠENSKÝ Tomáš | 16402278 | Golf Club Black Bridge | +0,6 |
| MÜHLBACH David | 16400871 | Golf Club Black Bridge | 7,3 |
| JANATA Alexandr | 07200879 | Golf Club Grabštejn | 4,6 |
| BOUČEK Zdeněk | 01000027 | Golf Club Hodkovičky | 2,7 |
| KOTÁB Milan | 01003889 | Golf Club Hodkovičky | 5,5 |
| MELICHAR Ondřej | 07802204 | Golf Club Hostivař | +2,8 |
| MRÁZIK Lukáš | 00301535 | Golf Club Karlovy Vary | 0,1 |
| NOSEK František | 00301135 | Golf Club Karlovy Vary | 4,4 |
| JEHLIČKA Zdeněk | 01900692 | Golf Club Karlštejn | 1,4 |
| VANĚK Lukáš | 12400431 | Golf Club Kunětická Hora | 0,3 |
| VAŇKOVÁ Lucie | 12400488 | Golf Club Kunětická Hora | 11,2 |
| RŮŽIČKA Tomáš | 10400016 | Golf Club Na Vrších | 3,7 |
| NOVÁK Josef | 05401378 | Golf Club Pardubice | 4,0 |
| HOŽ Michal | 05401542 | Golf Club Pardubice | 0,8 |
| SÁZAVSKÁ Linda | 00900431 | Golf Club Praha | 7,2 |
| HODINÁŘ Vojtěch | 09000032 | Golf Club Stará Boleslav | 3,2 |
| ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | Golf Club Svatý Jan | 4,3 |
| HOULDSWORTH Chris | 01700504 | Golf Club Třinec | 3,8 |
| BOHIN Michael | 09700256 | Golf Club Ypsilon | 11,0 |
| FIEDLER Martin | 04600149 | Golf Klub Čechie | 4,4 |
| KUKLOVSKÝ Alexander | 18003502 | Loreta Golf Club Pyšely | 9,4 |
| KOTRBA Milan | 12501926 | Prague City Golf Club | 0,7 |
| KRAJNÝ David | 06800070 | AGEL Golf Mstětice | 1,7 |
| HOLUB Martin | 14300258 | Albatross golf club Praha | 6,4 |
| BECH Gregory | 09807155 | Český Golfový Klub | 3,1 |
| MANĎÁK Dalibor | 02802066 | Golf Club Austerlitz | 3,0 |
| ZÁBRODSKÝ Michal | 05001297 | Golf Club Beřovice | 3,8 |
| CHAJDA Petr | 16400364 | Golf Club Black Bridge | 1,4 |
| ŠEVČÍKOVÁ Kristýna | 02501466 | Golf Club Brno | +2,4 |
| HOLUBEC Erik | 10000140 | Golf Club Česká Lípa | 2,4 |
| HAD Gustav | 10100946 | Golf Club Český Krumlov | 2,9 |
| MARTINÍK Jan | 10200148 | Golf Club Golfcentrum Liberec | 2,2 |
| ZÁHUMENSKÁ Michaela | 07200968 | Golf Club Grabštejn | 7,6 |
| KOHOUT Radek | 01001507 | Golf Club Hodkovičky | 0,3 |
| PAVOUČEK Dominik | 07804322 | Golf Club Hostivař | +3,8 |
| FULÍNOVÁ Martina | 00301190 | Golf Club Karlovy Vary | 1,2 |
| KRAJNÁ Lucie | 01900927 | Golf Club Karlštejn | 3,6 |
| BENÁK David | 12400269 | Golf Club Kunětická Hora | +2,4 |
| KOUBLOVÁ Simona | 05300738 | Golf Club Liberec | 3,4 |
| KOČÍ Vladimír | 13501415 | Golf Club Marina Praha | 4,5 |
| TEJKL Richard | 10401052 | Golf Club Na Vrších | 3,4 |
| PÍŠA Libor | 05400040 | Golf Club Pardubice | 6,8 |
| VLČEK Martin | 05600138 | Golf Club Podbořánky | 2,3 |
| HOLEČEK Karel | 00800992 | Golf Club Poděbrady | 10,2 |
| ŠIMKOVÁ Michaela | 00901269 | Golf Club Praha | 6,9 |
| ZÁVĚRKA Michael | 01400306 | Golf Club Semily | 1,8 |
| FIALA Tomáš | 09000283 | Golf Club Stará Boleslav | +0,3 |
| ČUŘÍN Tomáš | 16500795 | Golf Club Svatý Jan | 6,2 |
| KŠÍR David | 00200249 | Golf Club Svratka 1932 | 4,5 |
| CURZYDLO Jiří | 01700525 | Golf Club Třinec | 2,7 |
| PLACHÁ Martina | 09700249 | Golf Club Ypsilon | 8,3 |
| BORHY Oskar | 04600148 | Golf Klub Čechie | 4,0 |
| ŠULC Miroslav | 14900109 | Golf Klub Osyčina | 10,6 |
| VÁPENKA Pavel | 18200104 | Golf Snail Klub Úholičky | 4,0 |
| OLIVA Jakub | 09403830 | Golfový Club Bestgolf Blue Sky | 9,7 |
| ŠULC Marek | 04401045 | Golfový Club Konopiště | 5,5 |
| ŠKODA Vladimír | 05700213 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 1,0 |
| HAKL Luboš | 01200473 | Golfový Klub Líšnice | 4,7 |
| MUCHOVÁ Darina | 18002863 | Loreta Golf Club Pyšely | 8,8 |
| WÜNSCH Matěj | 08500134 | Maria Theresia Golf Club | 2,4 |
| VILIMOVSKÝ Pavel | 20500260 | Panorama Golf Club | +0,6 |
| LANDSMANN David | 11301490 | Park Golf Club Hradec Králové | 9,2 |
| HAŠEK Jakub | 07100762 | Queens Park Golf Club Myštěves | 1,3 |
| SANDOR Virág | 12,9 | ||
| ŠAFAŘÍK Štěpán | 12500625 | Prague City Golf Club | 3,8 |
| TOMKO Florian | 1,6 | ||
| DITTERTOVÁ Silvie | 00400491 | Royal Golf Club Mariánské Lázně | +1,0 |
| BECK Thomas | 4,5 | ||
| LESEWA Michael | 5,1 | ||
| SOKOLOVSKÝ Tomáš | 00600221 | Park Golf Club Ostrava | +0,2 |
| SKAKUN František | 18400137 | Valtický Golfový Klub | 10,6 |
| HABURA Jiří | 12201202 | Pražský Golfový Klub | 3,4 |
| MÜLLER Marco | 0,9 | ||
| MERTA Miloš | 06200201 | Prosper Golf Club | 5,8 |
| KAABI Faouzi | 22000028 | PGA National Czech Republic | 8,2 |
| VRANA Hynek | 21400026 | Twin Chapels Golf Club Vinoř | 8,5 |





















