Česká golfová federace

Dětská Tour Severovýchod

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 03. 10. 2023 21:58
A - Mladší žáci a žákyně (do 12 let)
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 DANĚK Jan GCYPS 18,5 12 2170
2 BOŽIČ Daniel GCMBU 28,5 11 1855
3 - 4 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 20,1 12 1420
3 - 4 VANĚK Tomáš GCKUH 24,3 12 1420
5 KLIMEŠ Vincent GCKUH 28,2 10 1230
6 DAĎA Dominik ALBGC 4,6 11 1000
7 VOŠVRDA Martin GCCPR 21,5 11 995
8 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 31,5 11 970
9 KRYSTÝNEK Dominik GCMST 17,3 12 790
10 MUSIL Daniel GCBBR 23,6 9 770
B - Starší žáci a žákyně (13-14 let)
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 SLEZÁK Marek GCHKR 8,2 13 2485
2 BORSKÝ Dominik PGCHK 13,0 13 1860
3 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 8,6 14 1810
4 ROHLÍČEK Jan GCNVR 8,4 14 1725
5 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 17,4 14 1720
6 KOCMAN Filip GCBER 7,3 13 1600
7 VOIGTS Sarah GCKUH 18,7 13 1345
8 KLIMEŠ Kristián GCKUH 20,7 13 1290
9 HEJLEK Alex GCKUH 2,5 13 1130
10 KRIPPNEROVÁ Karolína GCMUP 19,5 14 920
C - Kadeti a kadetky (15-16 let)
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 2195
2 HORYNA Ferdinand GCPDY 6,5 15 1940
3 GROSS Filip PGCHK 10,8 15 1821
4 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 12,0 15 1395
5 - 6 ŠŤASTNÁ Andrea GCPDY 0,7 16 1275
5 - 6 KROPÍK Štěpán PGCHK 18,1 16 1275
7 FALTA Filip GCKUH 6,6 16 1100
8 VOŠVRDA Jakub GCKUH 4,1 16 1095
9 HOUHA Miroslav GCHKR 22,5 15 1078
10 NOVÝ Matyáš GCSBO 8,6 16 1045
D - Dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky (17-26 let)
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH +0,3 19 2770
2 BASLER Matěj GCKUH 2,8 19 2015
3 KASKA Filip GCJES 5,3 17 1600
4 KŘENEK Vojtěch GCMBU 10,6 22 1450
5 HAVEL Matěj PGCHK 17,6 17 1106
6 VÍT Matyáš PGCHK 13,7 17 1063
7 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 2,8 17 970
8 KUCROVÁ Berenika GCHKR 5,6 20 930
9 POLÁČEK David GCKUH +1,9 20 850
10 LANDSMANN Filip GCKUH 4,8 17 845
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde