Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 31. 05. 2023 00:18
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRADECKÝ ML. Zdeněk | GCTRI | 17,0 | 12 | 1187 |
2 | BARTULEC Max | GCTRI | 15,1 | 12 | 929 |
3 | RUSZÓ Marek | GCTRI | 22,1 | 12 | 557 |
4 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 17,7 | 12 | 517 |
5 | HRDINA David | GOLGC | 19,0 | 12 | 460 |
6 | ŠMERDA David | GCAUS | 14,7 | 9 | 353 |
7 | CIGÁNEK Adam | GKLHO | 13,4 | 11 | 350 |
8 | ŠULÁK Kryštof | GCRAP | 17,5 | 12 | 298 |
9 | VALOŠEK Oliver | GCLIP | 22,3 | 12 | 281 |
10 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 11,3 | 10 | 209 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KROL Matyáš | PGCOV | 8,6 | 14 | 816 |
2 | ZMEŠKAL Vojtěch | GCAUS | 12,2 | 14 | 487 |
3 | KASZPER Nella | GCTRI | 2,4 | 14 | 457 |
4 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 15,5 | 13 | 425 |
5 | PAVERA Hynek | GCLIP | 17,8 | 13 | 416 |
6 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 12,7 | 13 | 350 |
7 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 16,1 | 13 | 341 |
8 - 9 | MOUČKA Eduard | GCBRN | 8,5 | 13 | 328 |
8 - 9 | UVÍRA Ondřej | GCLIP | 13,8 | 14 | 328 |
10 | BUŽGA Jan | GOLGC | 24,8 | 13 | 317 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOVÁK Jakub | PGCOV | 5,5 | 17 | 766 |
2 | VYBÍRAL Filip | GCTRI | 8,1 | 18 | 740 |
3 | ŠKVRNOVÁ Nela | GCTRI | 5,7 | 17 | 610 |
4 | VYBÍRAL Marek | GCTRI | 9,5 | 18 | 534 |
5 | ADAMUSOVÁ Natálie | GCTRI | 6,1 | 16 | 479 |
6 | BĚHAL Daniel | GCBRN | 5,3 | 15 | 409 |
7 | DUDA Petr | PGCOV | 7,0 | 15 | 408 |
8 | DVOŘÁK Damian | ZGCKR | 6,0 | 15 | 336 |
9 | HÁLA Adam | SOGCC | 16,0 | 15 | 334 |
10 | VALDMANN Jonáš | GCTRI | 7,8 | 17 | 306 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 34,5 | 10 | 447 |
2 | NAZARČUK Adam | GCKSI | 32,8 | 13 | 441 |
3 | BURIAN Tobias | GCBRN | 45,0 | 10 | 421 |
4 | POKORNÝ Šimon | GCBRN | 44,8 | 12 | 414 |
5 | ULLREICH Adam | GCAUS | 54,0 | 12 | 406 |
6 | ŠEVČÍK Ondřej | GCBRN | 33,2 | 13 | 379 |
7 | TICHAVSKÝ Tobiáš | GCOSE | 32,6 | 12 | 324 |
8 | DERYCH Matyáš | GCPRO | 38,2 | 13 | 295 |
9 | PETERKOVÁ Tina | GCKSI | 45,0 | 10 | 283 |
10 | OLEXA František | GCBRN | 45,8 | 11 | 268 |
Název |
Datum konání |
---|---|
RMTM 2023 - Ostravice presented by UAX! | 28. 05. 2023 |
RMTM 2023 - Kaskáda presented by UAX! | 13. 05. 2023 |
RMTM 2023 - Jezera | 07. 05. 2023 |
RMTM 2023 - Kaskáda | 29. 04. 2023 - 30. 04. 2023 |
RMTM - Junior Challenge a MM Moravy a Slezska 37- 54 Hcp | 16. 04. 2023 |
RMTM - Junior Challenge a MM Moravy a Slezska 0 - 36 Hcp | 16. 04. 2023 |
RMTM - MM Slezska - Silesia Junior Challenge | 15. 04. 2023 |