Česká golfová federace

Dětská Tour Severovýchod

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 27. 09. 2020 23:36
Mladší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HEJLEK Alex GCKUH 17,9 10 201
2 NOVÁK Nicolas GCKUH 12,1 10 185
3 SLEZÁK Marek GCHKR 19,8 10 184
4 ROHLÍČEK Jan GCNVR 20,8 11 179
5 GROSS Filip PGCHK 22,9 12 153
6 GRULICH Patrik GCCSH 14,7 10 127
7 TEJKL Richard jun. GCBBR 14,2 10 120
8 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 20,3 12 111
9 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 29,1 9 104
10 KALHOUSOVÁ Kateřina PGCHK 26,8 12 102
Starší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR +1,4 14 233
2 KASKA Filip GCJES 9,0 14 216
3 BLAŽEK Sven GCCSH 10,3 14 204
4 FALTA Filip GKOSY 11,4 13 197
5 LANDSMANN Filip GCKUH 4,9 14 194
6 VYSKOČIL Jakub GCKUH 6,6 14 189
7 CELLEROVÁ Anna GCKUH 3,1 13 181
8 NOVÝ Karel GCHKR 13,5 14 180
9 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 6,1 14 177
10 VACULÍK Michal GCLIB 10,5 14 176
Kadeti a kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BASLER Matěj GCHKR 2,2 16 272
2 BENEŠ Jan GKOSY 2,6 16 263
3 BARVÍŘ Kristián GCHKR 5,5 15 253
4 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 3,1 16 252
5 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 8,8 16 223
6 ZIEMINSKI Darek GCMBU 7,7 16 212
7 VEBER Jan GCHKR 5,1 16 191
8 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 9,0 16 186
9 GIANQUINTIERI Vincent jun. GCHKR 12,8 16 184
10 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 5,9 16 178
Dorostenci/ky a junioři/rky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 0,4 24 323
2 ROCK Alexandra GCMUP 0,1 17 294
3 HORÁK Ladislav GCMBU 4,3 19 279
4 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 2,9 19 247
5 KŘENEK Vojtěch GCMBU 9,5 19 226
6 VAN WASSEM Björn GCCEL 4,0 17 209
7 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 8,9 19 200
8 KŘENEK Lukáš GCMBU 13,2 25 191
9 SHEJBAL Jakub GCKUH 1,6 21 183
10 BERKA Matyáš GCGHF 9,5 17 169
Společná HCP 37 - 54
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 43,9 11 56
2 RÜCKER Tomáš GKSNR 38,1 17 51
3 VÍT Matyáš PGCHK 38,3 14 35
4 HOUHA Miroslav GCHKR 46,8 12 17
5 DRÁBEK Antonín GCCEL 38,1 13 16
6 POLÁK Ondřej GCHKR 53,3 13 14
7 KLIMT David GCNVR 50,3 12 12
8 ZAVŘELOVÁ Julie GKOSY 43,6 10 10
9 DUBJEL Simon GCKUH 41,6 11 9
10 KOSAŘ Kryštof GKSNR 51,7 12 9
Mladší žáci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HEJLEK Alex GCKUH 17,9 10 201
2 NOVÁK Nicolas GCKUH 12,1 10 185
3 SLEZÁK Marek GCHKR 19,8 10 184
4 ROHLÍČEK Jan GCNVR 20,8 11 179
5 GROSS Filip PGCHK 22,9 12 153
6 GRULICH Patrik GCCSH 14,7 10 127
7 TEJKL Richard jun. GCBBR 14,2 10 120
8 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 29,1 9 104
9 WILDT Michal GCBER 16,0 10 97
10 MIKL Matouš GCJES 25,4 12 84
Mladší žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 20,3 12 111
2 KALHOUSOVÁ Kateřina PGCHK 26,8 12 102
3 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 19,4 12 97
4 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 28,4 10 73
5 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 34,2 10 72
6 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 11,9 12 71
7 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 29,8 12 39
8 KNOBLOCHOVÁ Julie BERGC 8,4 12 24
9 CHRAMOSTOVÁ Sofie BERGC 24,3 7 23
10 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 6,5 12 18
Starší žáci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KASKA Filip GCJES 9,0 14 216
2 BLAŽEK Sven GCCSH 10,3 14 204
3 FALTA Filip GKOSY 11,4 13 197
4 LANDSMANN Filip GCKUH 4,9 14 194
5 VYSKOČIL Jakub GCKUH 6,6 14 189
6 NOVÝ Karel GCHKR 13,5 14 180
7 VACULÍK Michal GCLIB 10,5 14 176
8 VOŠVRDA Jakub GCCPR 13,5 13 167
9 NOVÁK Tobiáš GCLIB 13,4 14 149
10 KNAP Denis GCLIB 6,0 14 130
Starší žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR +1,4 14 233
2 CELLEROVÁ Anna GCKUH 3,1 13 181
3 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 6,1 14 177
4 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 13,9 14 156
5 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 3,9 14 150
6 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 21,8 14 119
7 SLABÁ Natálie GCLIB 8,5 14 107
8 HUSÁKOVÁ Eliška GCGRA 14,0 14 81
9 TARANTOVÁ Adéla GCERP +1,0 14 66
10 TAUER Amálie GCMST 0,5 14 59
Kadeti
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BASLER Matěj GCHKR 2,2 16 272
2 BENEŠ Jan GKOSY 2,6 16 263
3 BARVÍŘ Kristián GCHKR 5,5 15 253
4 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 3,1 16 252
5 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 8,8 16 223
6 ZIEMINSKI Darek GCMBU 7,7 16 212
7 VEBER Jan GCHKR 5,1 16 191
8 GIANQUINTIERI Vincent jun. GCHKR 12,8 16 184
9 ŠPREŇAR Matěj GCKUH 0,3 16 137
10 HEJLEK Jakub GCKUH 0,2 15 118
Kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HUSÁKOVÁ Kateřina GCGRA 9,0 16 186
2 ŠOLCOVÁ Anna GCHKR 5,9 16 178
3 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 22,0 15 98
4 LESSE Zuzana GCCEL 14,0 16 95
5 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 11,9 15 67
6 PAROULKOVÁ Anna GCHKR 10,2 16 66
7 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 23,5 15 40
8 TRUHLÁŘOVÁ Nikola KGCMA 12,4 15 38
9 VYČÍTALOVÁ Anita KGCMA 13,9 15 34
10 NAVRÁTILOVÁ Berenika GCMBM 3,1 15 22
Dorostenci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VAN WASSEM Björn GCCEL 4,0 17 209
2 BERKA Matyáš GCGHF 9,5 17 169
3 FUČÍK Tomáš GCCEL 4,4 17 123
4 KOSINA Kilián GCHKR 13,4 18 107
5 NETÍK Jiří Jr. GCNVR 19,0 17 106
6 ROLEČEK Michal GKSNR 28,7 17 90
7 KELLER Jakub GCGRA 9,5 17 87
8 JELÍNEK Šimon PGCHK 5,9 17 80
9 MORAVEC Matěj GCHAR 20,7 17 80
10 LANG Patrik Leon GCMBU 19,1 18 72
Dorostenky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ROCK Alexandra GCMUP 0,1 17 294
2 ČERMÁKOVÁ Nikola GCCEL 6,2 18 56
3 KUCROVÁ Berenika GCHKR 2,5 17 44
4 MARTINOVÁ Eliška KHGCS 10,8 17 44
5 HANDRYCHOVÁ Kamila GCKVA +0,7 17 34
6 - 7 LANDOVÁ Hana GCJES 9,5 17 22
6 - 7 SKALICKÁ Vanesa GCLIB 2,2 17 22
8 ČERMÁKOVÁ Natálie GCCEL 7,5 18 13
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde