Česká golfová federace

TT&TB Senior Golf Tour

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 18. 09. 2026 09:22
Trophy muži
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BOUČEK Zdeněk GCHOD 9,6 73 748
2 KLEČKA Vladimír LGCPY 7,9 68 727
3 PETERKA Michal LGCPY 15 69 654
4 BŘEZINA Karel PANGC 11,3 54 639
5 TYLE Ladislav GCBER 17,9 73 629
6 ROKOS Karel GCCSH 16,8 74 625
7 FRANK Vladimír GCBER 15,5 77 582
8 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 17,1 73 579
9 REDEK Radomír GCPRH 16,9 72 549
10 PICH Otakar PGCGC 10,8 62 497
Trophy ženy
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,7 72 219
2 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,8 59 206
3 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 22,2 70 174
4 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 5,4 53 160
5 UHROVÁ Iveta GCKON 12,6 64 146
6 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 24,1 72 133
7 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 7,7 60 129
8 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 7,9 62 115
9 REIFOVÁ Andrea GCHOD 24,9 66 106
10 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 25,7 62 104
Brutto muži
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEČKA Vladimír LGCPY 7,9 68 258
2 BOUČEK Zdeněk GCHOD 9,6 73 224
3 BŘEZINA Karel PANGC 11,3 54 178
4 PETERKA Michal LGCPY 15 69 157
5 KLIER Ivo AGMST 7,2 60 142
6 DAVÍDEK Vladislav GCMUP 3,3 59 139
7 TYLE Ladislav GCBER 17,9 73 133
8 ROKOS Karel GCCSH 16,8 74 130
9 FRANK Vladimír GCBER 15,5 77 124
10 PICH Otakar PGCGC 10,8 62 123
Brutto ženy
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,8 59 186
2 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 5,4 53 158
3 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 7,9 62 123
4 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 7,7 60 118
5 - 6 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,7 72 106
5 - 6 UHROVÁ Iveta GCKON 12,6 64 106
7 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 7,5 63 84
8 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 11,5 61 65
9 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 15,1 58 61
10 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 16,3 64 56
Stableford muži
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 BOHUSLAV Jaroslav GCSBO 17,1 73 338
2 TYLE Ladislav GCBER 17,9 73 332
3 KLEČKA Vladimír LGCPY 7,9 68 324
4 BOUČEK Zdeněk GCHOD 9,6 73 321
5 LACINA Vladimír GSUKL 25,9 77 319
6 PETERKA Michal LGCPY 15 69 317
7 BOUČEK Vladimír GCSBO 25,3 78 315
8 ROKOS Karel GCCSH 16,8 74 313
9 BŘEZINA Karel PANGC 11,3 54 310
10 REDEK Radomír GCPRH 16,9 72 309
Stableford ženy
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,7 72 322
2 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 24,1 72 312
3 KADAVÁ Ivana LGCPY 19,9 64 311
4 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,8 59 308
5 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 25,7 62 300
6 - 7 VEVERKOVÁ Drahoslava GKDDV 31,6 71 294
6 - 7 UHROVÁ Iveta GCKON 12,6 64 294
8 MICHELFEITOVÁ Alice GCSBO 32,2 63 292
9 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 24,4 74 288
10 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 22,2 70 285
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde