Česká golfová federace

Dětská Tour Severovýchod

Výsledky v kategoriích žebříčku

Poslední aktualizace: 12. 04. 2023 10:15
Mladší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 20,7 12 100,00
2 DAĎA Dominik ALBGC 8,5 11 92,00
3 BOŽIĆ Daniel GCMBU 34,1 11 81,00
4 BASLER Lukáš GCLIB 19,6 12 72,00
5 VOŠVRDA Martin GCCPR 33,6 11 67,00
6 VANĚK Tomáš GCKUH 35,3 12 62,00
7 FRÉLICH David GCAUS 20,4 11 57,00
8 ŠMERDA David GCAUS 13,5 9 48,00
9 NOVÝ Pavel GCHKR 45,5 11 31,00
10 VÁVŘE Marek LGCPY 38,8 11 29,00
Starší žáci a žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HEJLEK Alex GCKUH 7,6 13 284,00
2 SLEZÁK Marek GCHKR 10,4 13 265,00
3 ROHLÍČEK Jan GCNVR 11,7 14 195,00
4 BORSKÝ Dominik PGCHK 15,9 13 191,00
5 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 15,8 14 159,00
6 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 16,3 13 133,00
7 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 15,5 13 110,00
8 DOUBRAVSKÝ David GKSNR 23,5 14 106,00
9 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 25,0 14 103,00
10 KOCMAN Filip GCBER 10,5 13 90,00
Kadeti a kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 267,00
2 FALTA Filip GCKUH 4,6 16 243,00
3 VÁVŘE Radim LGCPY 9,1 15 193,00
4 GROSS Filip PGCHK 12,7 15 191,00
5 VOŠVRDA Jakub GCKUH 5,1 16 186,00
6 KALHOUSOVÁ Kateřina GCKUH 12,8 15 175,00
7 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 15,2 15 172,00
8 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 12,9 15 154,00
9 MIKL Matouš GCJES 16,8 15 147,00
10 SLÁDEK Oto GCKUH 17,3 16 143,00
Dorostenci/ky a junioři/rky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 3,4 17 235,00
2 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 7,9 19 227,00
3 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 13,7 17 198,00
4 NOVÝ Karel GCHKR 11,8 17 193,00
5 BLAŽEK Sven GCTLC 9,8 17 176,00
6 DRBAL Filip GCHKR 11,5 18 166,00
7 DOHNAL Martin PGCHK 14,2 18 165,00
8 BARVÍŘ Kristián GCHKR 3,0 18 136,00
9 VACULÍK Michal GCLIB 6,3 17 135,00
10 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 13,6 18 130,00
Společná HCP 37 - 54
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 NOVÝ Pavel GCHKR 45,5 11 31,00
2 VÁVŘE Marek LGCPY 38,8 11 29,00
3 RÜCKER Tomáš GKSNR 37,8 20 22,00
4 VÍTEK Jakub GKSNR 43,3 17 21,00
5 SCHMID Radek GKSNR 43,2 14 21,00
6 MOJŽÍŠ Radovan 40,3 11 21,00
7 NAZARČUK Adam GCKSI 38,2 13 18,00
8 HAJŽIN Daniel GCTUL 40,1 12 17,00
9 HERVERTOVÁ Sofie GCSVJ 38,7 15 12,00
10 STRAŠLIPKA Jáchym GCLIB 37,4 16 11,00
Mladší žáci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 20,7 12 100,00
2 DAĎA Dominik ALBGC 8,5 11 92,00
3 BOŽIĆ Daniel GCMBU 34,1 11 81,00
4 BASLER Lukáš GCLIB 19,6 12 72,00
5 VOŠVRDA Martin GCCPR 33,6 11 67,00
6 VANĚK Tomáš GCKUH 35,3 12 62,00
7 FRÉLICH David GCAUS 20,4 11 57,00
8 ŠMERDA David GCAUS 13,5 9 48,00
9 NOVÝ Pavel GCHKR 45,5 11 31,00
10 VÁVŘE Marek LGCPY 38,8 11 29,00
Mladší žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HERYNKOVÁ Anita GCBRN 23,2 10 26,00
2 KLAUDY Amelia Li GKHNV 17,5 12 22,00
3 CHRAMOSTOVÁ Sofie GCHOS 12,0 10 21,00
4 KOHOUTEK Ellin ALBGC 11,2 11 20,00
5 ŠIMŮNKOVÁ Veronika GCJES 38,9 11 10,00
6 BULIKOVÁ Noemi GCKSI 30,8 12 2,00
7 MAJEROVÁ Nicol KGCMA 54,0 11 1,00
8 BAHÝĽOVÁ Adéla GCBRN 54,0 10 0,00
Starší žáci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HEJLEK Alex GCKUH 7,6 13 284,00
2 SLEZÁK Marek GCHKR 10,4 13 265,00
3 ROHLÍČEK Jan GCNVR 11,7 14 195,00
4 BORSKÝ Dominik PGCHK 15,9 13 191,00
5 DOUBRAVSKÝ David GKSNR 23,5 14 106,00
6 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 25,0 14 103,00
7 KOCMAN Filip GCBER 10,5 13 90,00
8 JAROŠ Daniel GCBBR 9,7 13 77,00
9 HŮLKA Samuel GKSNR 29,1 14 74,00
10 GRULICH Patrik GCHOD 6,9 13 65,00
Starší žákyně
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VAŇKOVÁ Karolína GCKUH 15,8 14 159,00
2 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 16,3 13 133,00
3 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 15,5 13 110,00
4 FRIEDRICHOVÁ Karolína GCSVR 5,1 14 48,00
5 HERYNKOVÁ Nela GCBRN 7,4 13 44,00
6 HARANTOVÁ Adéla 15,8 14 32,00
7 ZAVŘELOVÁ Julie GKOSY 33,0 13 31,00
8 ČOŽÍKOVÁ Nikola GODOB 16,9 14 23,00
9 BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna GCSVR 15,8 13 13,00
10 - 11 VOIGTS Sarah GCKUH 26,4 13 9,00
10 - 11 HRUBÁ Laura RBEGC 33,7 13 9,00
Kadeti
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KOMORA Matěj PGCHK 4,6 16 267,00
2 FALTA Filip GCKUH 4,6 16 243,00
3 VÁVŘE Radim LGCPY 9,1 15 193,00
4 GROSS Filip PGCHK 12,7 15 191,00
5 VOŠVRDA Jakub GCKUH 5,1 16 186,00
6 MIKL Matouš GCJES 16,8 15 147,00
7 SLÁDEK Oto GCKUH 17,3 16 143,00
8 NĚMEC Jeroným GCGHF 19,5 16 125,00
9 URBANEC Pavel GCHKR 3,2 16 108,00
10 DOLEČEK Nicolas GODOB 13,3 15 85,00
Kadetky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KALHOUSOVÁ Kateřina GCKUH 12,8 15 175,00
2 TRÁVNIČKOVÁ Anika GCKUH 15,2 15 172,00
3 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 12,9 15 154,00
4 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 11,3 16 120,00
5 PAVLASOVÁ Natálie GCLIB 16,0 15 87,00
6 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 5,1 15 73,00
7 LANGEROVÁ Liliana GCNVR 23,3 15 66,00
8 MORAVCOVÁ ml. Gabriela GKSNR 20,5 16 57,00
9 ŠTĚTINOVÁ Ema KGCMA 12,5 16 41,00
10 HLÁVKOVÁ Linda KGCMA 14,9 15 34,00
Dorostenci
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 NOVÝ Karel GCHKR 11,8 17 193,00
2 BLAŽEK Sven GCTLC 9,8 17 176,00
3 DRBAL Filip GCHKR 11,5 18 166,00
4 DOHNAL Martin PGCHK 14,2 18 165,00
5 BARVÍŘ Kristián GCHKR 3,0 18 136,00
6 VACULÍK Michal GCLIB 6,3 17 135,00
7 LANDSMANN Filip GCKUH 3,0 17 125,00
8 OPAŘIL Tomáš GODOB 12,8 17 118,00
9 SUCHAN Daniel PGCHK 15,4 18 103,00
10 HAVEL Matěj PGCHK 26,1 17 96,00
Dorostenky
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 3,4 17 235,00
2 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 13,7 17 198,00
3 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 13,6 18 130,00
4 ŠABARTOVÁ Veronika 23,1 17 66,00
5 VYČÍTALOVÁ Anita KGCMA 14,2 18 65,00
6 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR +1,0 17 64,00
7 TRUHLÁŘOVÁ Nikola GCBBR 3,6 18 56,00
8 JANÍKOVÁ Kateřina GCBRN 6,4 18 51,00
9 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 10,5 18 39,00
10 GIANQUINTIERI Laura GCHKR 13,2 17 35,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde