Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 30. 09. 2025 13:26
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREISINGER Max | RGAGR | 9,4 | 12 | 4018,00 |
| 2 | PRESSL Marek | RGAGR | 16,1 | 12 | 3276,00 |
| 3 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 8,7 | 11 | 2539,00 |
| 4 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 20,6 | 11 | 2355,00 |
| 5 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 10,7 | 11 | 2260,00 |
| 6 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 20,5 | 11 | 2141,00 |
| 7 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 3,7 | 12 | 1830,00 |
| 8 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 8,9 | 10 | 1450,00 |
| 9 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 10,4 | 12 | 1338,00 |
| 10 | VÁCHA Adam | ALBGC | 12,5 | 10 | 1059,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 9,5 | 13 | 2209,00 |
| 2 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 8,5 | 13 | 2143,00 |
| 3 | BARCAL jun. Zdeněk | GCKVA | 9,5 | 13 | 1947,00 |
| 4 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 10,9 | 13 | 1778,00 |
| 5 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 5,0 | 14 | 1613,00 |
| 6 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 11,8 | 14 | 1466,00 |
| 7 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | 2,2 | 13 | 1454,00 |
| 8 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 13,4 | 13 | 1369,00 |
| 9 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 12,0 | 14 | 1348,00 |
| 10 | FUČÍK ml. Lukáš | GCHOR | 14,9 | 13 | 1282,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 7,7 | 15 | 3311,00 |
| 2 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 6,0 | 15 | 2939,00 |
| 3 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 2,3 | 16 | 2847,00 |
| 4 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 3,1 | 16 | 2765,00 |
| 5 | SÝS Erik | RGCML | 9,0 | 15 | 2489,00 |
| 6 | MAŠEK Martin | GCKVA | 10,8 | 16 | 2189,00 |
| 7 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 14,8 | 15 | 1813,00 |
| 8 | STRNAD Michal | RGCML | 6,2 | 16 | 1585,00 |
| 9 | JŮRKA Martin | GKBOT | 19,1 | 16 | 1444,00 |
| 10 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 9,7 | 15 | 1412,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 5,6 | 17 | 3289,00 |
| 2 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 8,6 | 17 | 2011,00 |
| 3 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 1,3 | 17 | 1714,00 |
| 4 | HOJER Christian | BARGC | 1,9 | 17 | 1607,00 |
| 5 | ZÍDEK Christian | GCKVA | 3,4 | 17 | 1421,00 |
| 6 | ZAHRADNÍK Jakub | ALBGC | 3,5 | 17 | 1346,00 |
| 7 | VYBÍRAL Vojtěch | GCHOR | 19,5 | 17 | 1311,00 |
| 8 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 23,7 | 17 | 1223,00 |
| 9 | FRISCH Julia | GCHOR | 10,7 | 17 | 1219,00 |
| 10 | RATAJ Filip | RGAGR | 6,1 | 18 | 1201,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBIŠÁR ml. Josef | GCHOR | 27,4 | 8 | 2910,00 |
| 2 | ZÁHOŘÍK jr. Jan | PGCGC | 34,0 | 12 | 2308,00 |
| 3 | HRDINA Adam | GCHOR | 27,3 | 11 | 1816,00 |
| 4 | DUŠEK Aleš | GDSAP | 37,9 | 13 | 1543,00 |
| 5 | KOPČÁK Kryštof | GCHOR | 32,1 | 12 | 1427,00 |
| 6 | KŘEHLÍKOVÁ Lea | GCHOR | 36,4 | 12 | 1025,00 |
| 7 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 26,0 | 11 | 948,00 |
| 8 | ŘEZÁČ Martin | RGAGR | 36,0 | 12 | 878,00 |
| 9 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 23,7 | 17 | 865,00 |
| 10 | SLAVÍKOVÁ Alice | GCHOR | 32,9 | 13 | 760,00 |
Název |
Datum konání |
|---|---|
| DT A Darovanský D. - Finálový 2denní turnaj | 27. 09. 2025 - 28. 09. 2025 |
| DT A Sokolov | 13. 09. 2025 |
| DT A Greensgate | 19. 08. 2025 |
| DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 12. 08. 2025 |
| DT A 2denní turnaj M.Lázně a K.Vary | 04. 08. 2025 - 05. 08. 2025 |
| DT A Terasy Ústí | 20. 07. 2025 |
| DT A Hořehledy | 18. 07. 2025 |
| DT A Botanika | 13. 07. 2025 |
| DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 30. 06. 2025 |
| DT A Luby | 22. 06. 2025 |
| DT A Alfrédov | 08. 06. 2025 |
| DT A Háje | 01. 06. 2025 |
| DT A Darovanský Dvůr | 31. 05. 2025 |
| DT A Janov | 25. 05. 2025 |
| DT A Barbora | 11. 05. 2025 |
| DT A Bítozeves | 08. 05. 2025 |
| DT A Podbořánky | 01. 05. 2025 |
| DT A Kotlina | 26. 04. 2025 |
| DT A / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 | 12. 04. 2025 |





















