Výsledky v kategoriích žebříčku
Poslední aktualizace: 29. 09. 2024 16:01
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERLE Prokop | GKDDV | 15,0 | 12 | 3685,00 |
| 2 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 12,0 | 9 | 3162,00 |
| 3 | BARCAL jun. Zdeněk | GCKVA | 13,7 | 12 | 2496,00 |
| 4 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 10,5 | 12 | 2417,00 |
| 5 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 5,1 | 11 | 2184,00 |
| 6 | PREISINGER Max | RGAGR | 17,1 | 11 | 1947,00 |
| 7 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 12,6 | 10 | 1578,00 |
| 8 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 17,0 | 10 | 1277,00 |
| 9 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 16,2 | 12 | 1043,00 |
| 10 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 12,3 | 12 | 852,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 12,0 | 14 | 3615,00 |
| 2 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 10,6 | 14 | 3001,00 |
| 3 | SÝS Erik | RGCML | 14,1 | 14 | 1815,00 |
| 4 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 18,3 | 14 | 1758,00 |
| 5 | TRAN Anh Khai | GCHOS | 2,1 | 14 | 1354,00 |
| 6 | KRYSTÝNEK Dominik | AGMST | 7,0 | 13 | 1169,00 |
| 7 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 10,6 | 14 | 1078,00 |
| 8 | KNOFLÍČEK Dan | GCHOR | 15,0 | 13 | 1005,00 |
| 9 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 8,2 | 13 | 981,00 |
| 10 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 14,2 | 14 | 951,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 10,8 | 16 | 2533,00 |
| 2 | VANÍKOVÁ Daniela | GCPOD | 3,4 | 16 | 1682,00 |
| 3 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 9,7 | 15 | 1633,00 |
| 4 | FRISCH Julia | GCHOR | 16,8 | 16 | 1617,00 |
| 5 | JURÁŠ ML. Petr | GCHOR | 8,3 | 15 | 1575,00 |
| 6 | VESELÁ Anika | GCHOD | 2,9 | 16 | 1443,00 |
| 7 | MOC jun. Lukáš | GCKVA | 15,5 | 15 | 1358,00 |
| 8 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 10,0 | 15 | 1289,00 |
| 9 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 7,2 | 16 | 1096,00 |
| 10 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 12,3 | 15 | 1083,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRDONKOVÁ Adéla | RGCML | ,0 | 17 | 1816,00 |
| 2 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCKVA | 5,2 | 17 | 1629,00 |
| 3 | HAMR Marek | MTHGC | 5,9 | 17 | 1338,00 |
| 4 | GESSLER Thomas | RGAGR | 0,5 | 18 | 1296,00 |
| 5 | TOMÁŠEK David | KGCMA | +0,1 | 17 | 1282,00 |
| 6 | STRAUSSWALD Matyas | RGAGR | 10,3 | 17 | 849,00 |
| 7 | RANSDORF Filip | GCTUL | 5,4 | 18 | 812,00 |
| 8 | LÖWOVÁ Marie | GCTUL | 10,5 | 18 | 772,00 |
| 9 | BOUDA Boris | GCTUL | 6,6 | 18 | 708,00 |
| 10 | POKORNÝ Eliáš | ALBGC | 4,4 | 17 | 707,00 |
Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 29,2 | 10 | 2292,00 |
| 2 | ALTMAN Matěj | AGMST | 32,3 | 9 | 1448,00 |
| 3 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 27,9 | 15 | 1447,00 |
| 4 | ČERNÝ Matyáš | RGAGR | 30,5 | 16 | 1365,00 |
| 5 | NOVOTNÝ Jan | GCTUL | 35,7 | 10 | 1347,00 |
| 6 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 27,2 | 14 | 1304,00 |
| 7 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 37,5 | 9 | 1186,00 |
| 8 | JŮRKA Martin | GKBOT | 24,5 | 15 | 1163,00 |
| 9 | BÁRTA Jakub | GCBER | 32,3 | 14 | 1125,00 |
| 10 | KRAUS ml. Markus | RGCML | 22,6 | 15 | 1010,00 |
Název |
Datum konání |
|---|---|
| DTZapadA Finálový 2denní turnaj | 28. 09. 2024 - 29. 09. 2024 |
| DTZapadA | 28. 08. 2024 |
| DTZapadA Greensgate | 20. 08. 2024 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 06. 08. 2024 |
| DTZapadA Hořehledy | 26. 07. 2024 |
| DĚTSKÁ TOUR Západ A | 16. 07. 2024 |
| DTZapadA M.Lázně | 15. 07. 2024 |
| 2denní turnaj DTZapadA Sokolov | 29. 06. 2024 - 30. 06. 2024 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 24. 06. 2024 |
| DTZapadA | 16. 06. 2024 |
| DTZapadA | 09. 06. 2024 |
| DTZapadA | 02. 06. 2024 |
| DTZapadA | 26. 05. 2024 |
| DTZapadA | 18. 05. 2024 |
| DTZapadA / RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2024 | 11. 05. 2024 |
| DTZapadA | 04. 05. 2024 |
| DTZapadA | 01. 05. 2024 |
| DTZapadA | 27. 04. 2024 |
| DTZapadA | 21. 04. 2024 |
| DTZapadA | 13. 04. 2024 |





















