Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +7,6 | 18 | 59,17 |
| 2 | KLEIN Louis | ALBGC | +4,7 | 17 | 57,68 |
| 3 | ŠVUB Václav | PANGC | +3,4 | 18 | 57,35 |
| 4 | PLÁŠEK Štěpán | GCAUS | +3,6 | 17 | 56,89 |
| 5 | MIKL Hugo | GCBRN | +3,4 | 18 | 56,68 |
| 6 | VOJTĚŠEK Mikuláš | PGCOV | +3,1 | 18 | 56,50 |
| 7 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,1 | 18 | 56,48 |
| 8 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,8 | 17 | 56,29 |
| 9 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4,7 | 18 | 56,15 |
| 10 | PIVODA Roman | GCAUS | +3,0 | 18 | 56,14 |
| 11 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +4,6 | 18 | 56,13 |
| 12 - 13 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,6 | 18 | 55,00 |
| 12 - 13 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +2,5 | 18 | 55,00 |
| 14 | HEJDA Tomáš | ALBGC | +3,1 | 18 | 54,85 |
| 15 | VINKLER Barbora | GCBRN | +1,7 | 18 | 54,60 |
| 16 | ŠMERDA Marek | GCAUS | +1,8 | 16 | 54,32 |
| 17 | ZAVŘEL Alex | GCBRN | +2,2 | 18 | 54,30 |
| 18 | DOLEŽAL Ondřej | RGAGR | +1,7 | 17 | 54,21 |
| 19 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | +1,8 | 16 | 54,12 |
| 20 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +2,7 | 17 | 54,05 |
| 21 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1,8 | 17 | 54,00 |
| 22 | VÁCHA Jan | GCBBR | +1 | 18 | 53,88 |
| 23 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +1,4 | 18 | 53,62 |
| 24 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +2,3 | 18 | 53,48 |
| 25 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2 | 18 | 53,41 |
| 26 | GRULICH Patrik | GCHOD | +1,7 | 16 | 53,29 |
| 27 | MINAŘÍK Matěj | AGMST | +1,9 | 18 | 53,26 |
| 28 | DELLA PIETRA Federico | GCBBR | +2 | 18 | 53,00 |
| 29 - 30 | HALA Ivo | PNCZE | +2,3 | 16 | 52,91 |
| 29 - 30 | HRBATÁ Ella | GCBRN | +2,3 | 15 | 52,91 |
| 31 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGAGR | +1,7 | 18 | 52,69 |
| 32 | BREJNÍK Tobias | ALBGC | +1,2 | 18 | 52,59 |
| 33 | DAĎA Dominik | ALBGC | +0,8 | 14 | 52,23 |
| 34 | KROL Matyáš | PGCOV | +0,7 | 17 | 52,08 |
| 35 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | +2 | 18 | 52,00 |
| 36 | DIAS Matěj | GCBBR | +0,1 | 17 | 51,91 |
| 37 | TEJKL Richard | PGCGC | 0,3 | 16 | 51,75 |
| 38 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | +3 | 14 | 51,71 |
| 39 - 40 | HUSTIN Oliver | GCAUS | +0,8 | 17 | 51,53 |
| 39 - 40 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | +0,7 | 18 | 51,53 |
| 41 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +0,8 | 16 | 51,46 |
| 42 | WILDT Michal | PGCGC | +0,8 | 16 | 51,29 |
| 43 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | +0,7 | 17 | 51,27 |
| 44 | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | +0,7 | 15 | 51,04 |
| 45 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | +0,7 | 16 | 50,90 |
| 46 - 47 | TRAN Anh Khai | GCHOS | +0,8 | 16 | 50,58 |
| 46 - 47 | MUCHA Antonín | ALBGC | 0,8 | 17 | 50,58 |
| 48 | KEPKA Viktor | GCPOD | +0,1 | 18 | 50,50 |
| 49 | BAJÁK Ondřej | GCTRI | +0,6 | 16 | 50,38 |
| 50 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | 0,2 | 15 | 50,35 |
| 51 | HRADECKÝ Zdeněk | GCTRI | 0 | 15 | 50,22 |
| 52 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCOLO | 0,4 | 15 | 50,07 |
| 53 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 1,1 | 17 | 49,96 |
| 54 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 1,4 | 16 | 49,95 |
| 55 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | 0,7 | 13 | 49,86 |
| 56 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1,2 | 18 | 49,78 |
| 57 | JIRÁSEK Matyáš | ALBGC | +0,2 | 14 | 49,73 |
| 58 | KOCMAN Filip | GCBER | 0,6 | 16 | 49,60 |
| 59 | HRDINA David | GCTRI | +0,3 | 15 | 49,57 |
| 60 | HLOŽÁNEK Lukáš | GCAUS | 0,9 | 14 | 49,50 |
| 61 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | 1 | 16 | 49,43 |
| 62 | DITTRICH František | GCBBR | 1,1 | 17 | 49,42 |
| 63 | VINKLER Pavel | GCBRN | 1,2 | 16 | 49,33 |
| 64 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | +0,1 | 15 | 49,32 |
| 65 | DE GHOUY Patrick | PGCGC | 0,8 | 17 | 49,30 |
| 66 | BĚHAL Daniel | GCBRN | 2,1 | 18 | 49,19 |
| 67 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | 1,4 | 16 | 49,05 |
| 68 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 3,1 | 17 | 49,00 |
| 69 | MACEK Šimon | RGAGR | 1,0 | 15 | 48,92 |
| 70 | CHRAMOSTA David | GCHOD | 2,4 | 17 | 48,83 |
| 71 - 72 | TUREK Jiří | GCTUL | 1,3 | 18 | 48,63 |
| 71 - 72 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 0,7 | 16 | 48,63 |
| 73 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 0,8 | 17 | 48,57 |
| 74 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 1 | 18 | 48,45 |
| 75 | HEJLEK Alex | GCKUH | 0,6 | 16 | 48,30 |
| 76 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2,4 | 18 | 48,22 |
| 77 | VÝTISK Adam | ZGCKR | 2,1 | 18 | 48,13 |
| 78 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 2,1 | 18 | 48,11 |
| 79 - 80 | DAĎA Patrik | ALBGC | 0,3 | 18 | 48,06 |
| 79 - 80 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | 1,5 | 16 | 48,06 |
| 81 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 1 | 15 | 48,05 |
| 82 | NGUYEN Ha My | GCHOS | 0,6 | 13 | 48,04 |
| 83 - 84 | BARTULEC Max | GCTRI | 2,2 | 15 | 48,00 |
| 83 - 84 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 2,1 | 17 | 48,00 |
| 85 - 86 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 2,4 | 16 | 47,94 |
| 85 - 86 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 1,7 | 15 | 47,94 |
| 87 | HÁLA Adam | GCBRN | 1,4 | 18 | 47,89 |
| 88 | ČERVENKA Tadeáš | GCHOS | 2,2 | 18 | 47,88 |
| 89 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | 2,1 | 13 | 47,68 |
| 90 | RUSZÓ Marek | GCTRI | 2,7 | 15 | 47,59 |
| 91 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 2,3 | 17 | 47,54 |
| 92 | PAVERA Hynek | GCTRI | 2,3 | 16 | 47,52 |
| 93 - 94 | HOJER Christian | GCKVA | 2,8 | 18 | 47,50 |
| 93 - 94 | ŠÍMA Václav | GCOLO | 1,9 | 18 | 47,50 |
| 95 | MOUČKA Eduard | GCOLO | 2 | 16 | 47,43 |
| 96 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 3,4 | 13 | 47,25 |
| 97 | KOLMAŠ Dalibor | GCBRN | 2,2 | 17 | 47,22 |
| 98 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 1,8 | 14 | 47,17 |
| 99 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 2,2 | 16 | 47,09 |
| 100 | ZÍDEK Christian | GCKVA | 4,3 | 18 | 46,86 |
| 101 - 102 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 1,9 | 15 | 46,79 |
| 101 - 102 | BOUŠE Ondřej | PGCGC | 2,2 | 18 | 46,79 |
| 103 | HAVLENOVÁ Veronika | PGCGC | 1,7 | 17 | 46,75 |
| 104 | HOMOLA Václav | AGMST | 0,9 | 18 | 46,64 |
| 105 | ROSA Vojtěch | RGAGR | 4,2 | 16 | 46,63 |
| 106 | DOLEŽAL Filip | ALBGC | 3,1 | 17 | 46,56 |
| 107 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 2,5 | 16 | 46,45 |
| 108 | ZAHRADNÍK Jakub | ALBGC | 2,5 | 18 | 46,35 |
| 109 | NAJMAN Lukáš | VALGK | 3,2 | 18 | 46,24 |
| 110 | ZAHRADNÍK Marek | ALBGC | 3,8 | 15 | 46,08 |
| 111 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 3,3 | 16 | 46,06 |
| 112 - 113 | DANĚK Jan | GCYPS | 3,2 | 15 | 46,00 |
| 112 - 113 | BARTOŇ Tobiáš | GCHOD | 5,9 | 18 | 46,00 |
| 114 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 2,5 | 18 | 45,96 |
| 115 | CIGÁNEK Adam | PGCOV | 3,6 | 14 | 45,74 |
| 116 | LAIMAR Matyáš | GCKSI | 3,4 | 18 | 45,67 |
| 117 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 2,9 | 17 | 45,48 |
| 118 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 3,2 | 16 | 45,45 |
| 119 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 3,6 | 14 | 45,17 |
| 120 | ROHLÍČEK Jan | GCHKR | 3,3 | 17 | 45,13 |
| 121 | VESELÁ Anika | GCHOD | 3,1 | 18 | 45,10 |
| 122 | MUSIL Jiří | ALBGC | 3 | 18 | 45,08 |
| 123 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 3,7 | 16 | 45,00 |
| 124 | JURÁŠ Petr | RGAGR | 4 | 17 | 44,90 |
| 125 | ŠMERDA David | GCAUS | 6,2 | 12 | 44,67 |
| 126 | SETTLE Andrew | GCHKR | 5,4 | 15 | 44,64 |
| 127 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 4,8 | 16 | 44,32 |
| 128 | PAVLASOVÁ Natálie | PGCGC | 6,2 | 18 | 44,30 |
| 129 | DUBIŠÁR Jan | GCHOR | 5,9 | 18 | 44,29 |
| 130 | MALÝ Alex | GCHOS | 5,4 | 15 | 44,18 |
| 131 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 5,1 | 16 | 44,17 |
| 132 | ČAPEK Matyáš | GCBBR | 3,8 | 17 | 43,79 |
| 133 | KRYSTÝNEK Dominik | PGCGC | 2,9 | 15 | 43,78 |
| 134 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 3,8 | 16 | 43,55 |
| 135 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 4,7 | 16 | 43,50 |
| 136 | PROKEŠ Nikolas | GCBRN | 3,4 | 17 | 43,31 |
| 137 | MEČÍŘ Štěpán | GCYPS | 5,5 | 15 | 43,26 |
| 138 | SIWY Nelly Mia | ALBGC | 5,8 | 15 | 42,71 |
| 139 | PÍTA Daniel | GCBBR | 5,7 | 16 | 42,50 |
| 140 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 5,5 | 17 | 42,19 |
| 141 | JOHN Max | GCBBR | 5,9 | 15 | 42,15 |
| 142 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 6,1 | 16 | 42,12 |
| 143 - 145 | VALA Lukáš | GCHOS | 6,2 | 14 | 42,00 |
| 143 - 145 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 6,2 | 15 | 42,00 |
| 143 - 145 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 6,1 | 14 | 42,00 |
| 146 | JOHN Thomas | GCPRH | 5,5 | 17 | 41,94 |
| 147 | BABICKÝ Nathan | GCHOS | 6,7 | 13 | 41,93 |
| 148 | PREISINGER Max | RGAGR | 6,1 | 13 | 41,82 |
| 149 | ONDŘEJ Jáchym | GCTRI | 6,2 | 15 | 41,77 |
| 150 | TVRDÍK Martin | GCCEL | 6,4 | 18 | 41,75 |
| 151 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 6,2 | 16 | 41,47 |
| 152 | ZELINKA Adam | PGCGC | 7,3 | 17 | 41,39 |
| 153 | BRÁZDIL Sebastián | PGCGC | 6,6 | 15 | 41,33 |
| 154 | DIOR Olivier | GCHOS | 6,1 | 16 | 41,31 |
| 155 | JOHN Anna | GCBBR | 6 | 16 | 41,18 |
| 156 | PAJONK Samuel | ALBGC | 6,3 | 17 | 41,13 |
| 157 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 7 | 16 | 41,12 |
| 158 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 6,9 | 16 | 41,00 |
| 159 | VAŠKO Sebastian | GCTRI | 7,6 | 15 | 40,85 |
| 160 | ANDERLE Prokop | ALBGC | 7 | 14 | 40,83 |
| 161 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 7,8 | 16 | 40,80 |
| 162 | FRÉLICH David | GCAUS | 5 | 14 | 40,78 |
| 163 | STOLZ Adam | GCPRH | 7,4 | 16 | 40,77 |
| 164 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 7,6 | 18 | 40,62 |
| 165 | HYBŠ Jindřich | GCBBR | 7 | 13 | 40,60 |
| 166 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 6,9 | 12 | 40,56 |
| 167 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 8,6 | 17 | 40,36 |
| 168 | BULIKOVÁ Noemi | GCAUS | 8 | 15 | 40,29 |
| 169 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 7,2 | 16 | 40,22 |
| 170 | ŠTULÍK Ondřej | LGCPY | 6,1 | 18 | 40,21 |
| 171 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 6,7 | 14 | 40,20 |
| 172 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 5 | 15 | 40,09 |
| 173 | KLIMEŠ Vincent | GCKUH | 6,2 | 13 | 40,08 |
| 174 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 7 | 13 | 39,93 |
| 175 | ŠULÁK Kryštof | GCRAP | 8,5 | 15 | 39,69 |
| 176 | ZUSKA Jáchym | GCPOD | 8,6 | 12 | 39,61 |
| 177 | NOVÁK David | PGCOV | 9 | 14 | 39,50 |
| 178 | SCHEDEL Laura | +2,3 | 18 | 39,40 | |
| 179 | BURDA Roland | GCPRH | 7,5 | 16 | 39,27 |
| 180 | POLÁCH Alexandr | GCTRI | 7,7 | 18 | 39,25 |
| 181 | SÝS Erik | RGCML | 7 | 16 | 39,20 |
| 182 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 8,8 | 16 | 39,08 |
| 183 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 6,1 | 14 | 39,05 |
| 184 - 185 | ČULÁK Roman | GCHOR | 8,5 | 16 | 39,00 |
| 184 - 185 | HLAVAČKA Jakub | GCEBN | 7,8 | 15 | 39,00 |
| 186 | STRNAD Michal | RGCML | 6,2 | 17 | 38,90 |
| 187 | RUTTE František | PGCHK | 7,4 | 18 | 38,76 |
| 188 | TOMÁŠEK Max | AGMST | 10,3 | 11 | 38,75 |
| 189 | HAVLENA David | PGCGC | 8,9 | 14 | 38,74 |
| 190 | KESSLER Eliáš | ALBGC | 9,2 | 12 | 38,55 |
| 191 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 10,7 | 14 | 38,35 |
| 192 - 193 | GROSS Filip | PGCHK | 9,2 | 18 | 38,33 |
| 192 - 193 | HYKEL Štěpán | GCKSI | 9,3 | 16 | 38,33 |
| 194 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 8,4 | 14 | 38,30 |
| 195 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 8,3 | 15 | 38,28 |
| 196 | HAVLŮJ Lukáš | GCHOD | 10,2 | 14 | 38,26 |
| 197 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 10,5 | 11 | 38,23 |
| 198 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 9,4 | 15 | 38,11 |
| 199 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 7,6 | 16 | 38,07 |
| 200 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 9,7 | 16 | 38,00 |
| 201 | BARCAL Gabriel | ALBGC | 10,5 | 13 | 37,84 |
| 202 | KESCH Maximilian | GCTRI | 8,9 | 18 | 37,60 |
| 203 | NEÚSTUPNÝ Bruno | GCHOD | 10 | 17 | 37,47 |
| 204 | GREGAROVÁ Lily Viktorie | GCOLO | 8,6 | 15 | 37,45 |
| 205 | BARCAL Zdeněk | GCKVA | 9,6 | 14 | 37,44 |
| 206 | LATKA Oliver | GCRAP | 5,7 | 18 | 37,40 |
| 207 - 208 | MAŠEK Martin | GCKVA | 8,8 | 17 | 37,38 |
| 207 - 208 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 9,1 | 15 | 37,38 |
| 209 | VANĚK Tomáš | GCKUH | 9,6 | 15 | 37,37 |
| 210 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 9,4 | 15 | 37,33 |
| 211 | ZSCHERP Alex | GRGGC | 10,5 | 17 | 37,31 |
| 212 | FISCHEROVÁ Kristýna | PGCGC | 9,7 | 16 | 37,13 |
| 213 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 9,1 | 16 | 37,07 |
| 214 | ROŽNOVSKÝ Martin | GCAUS | 10,8 | 13 | 37,05 |
| 215 - 216 | BISSELL Ryan Connor | ZGCKR | 8,7 | 14 | 37,00 |
| 215 - 216 | MAJOR Martin | GCOLO | 8,5 | 17 | 37,00 |
| 217 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 11,2 | 16 | 36,90 |
| 218 | JOHN Carl | +1,2 | 18 | 36,70 | |
| 219 | VÁCHA Adam | ALBGC | 8,8 | 11 | 36,59 |
| 220 | MARINKOVOVÁ Tina | GCTUL | 9,2 | 15 | 36,57 |
| 221 | KRÝSL Lukáš | RGCML | 8,7 | 18 | 36,50 |
| 222 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 10,3 | 15 | 36,27 |
| 223 - 225 | ZAVORALOVÁ Zoe | PGCGC | 1,6 | 14 | 36,20 |
| 223 - 225 | STRNAD Vojtěch | KGCMA | 10,7 | 14 | 36,20 |
| 223 - 225 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 5,6 | 17 | 36,20 |
| 226 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 10,6 | 15 | 36,17 |
| 227 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 10,2 | 16 | 36,08 |
| 228 - 229 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 11,5 | 16 | 36,00 |
| 228 - 229 | KAČER Jan | GCBER | 10,5 | 16 | 36,00 |
| 230 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 10,8 | 17 | 35,92 |
| 231 | KOHM Patrik | GCBER | 7,8 | 17 | 35,73 |
| 232 | SLOŽIL Albert | GCOLO | 10,1 | 13 | 35,69 |
| 233 | GRACA Daniel | GCPRH | 10,6 | 16 | 35,67 |
| 234 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 11,2 | 15 | 35,54 |
| 235 | NGUYEN Harry | PGCGC | 11 | 14 | 35,47 |
| 236 | SZALAY Michal | GCRAP | 11,3 | 16 | 35,45 |
| 237 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 12 | 10 | 35,33 |
| 238 | FRISCH Julia | GCHOR | 9,2 | 18 | 35,30 |
| 239 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 10,2 | 14 | 35,27 |
| 240 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 10,9 | 13 | 35,25 |
| 241 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 10,2 | 18 | 35,18 |
| 242 | ČERNICKÝ Kristián | PGCOV | 13,1 | 10 | 35,09 |
| 243 - 244 | SKOŘEPA Štěpán | GCHOS | 11,4 | 17 | 35,00 |
| 243 - 244 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 12,1 | 15 | 35,00 |
| 245 | JAŠKOWSKI František | GCPRH | 13,3 | 17 | 34,61 |
| 246 | MOC Lukáš | GCKVA | 9,9 | 17 | 34,60 |
| 247 | KURFÜRSTOVÁ Eliška | GCKVA | 9,8 | 16 | 34,55 |
| 248 | HORÁČKOVÁ Viktorie | GCHOD | 13 | 14 | 34,42 |
| 249 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 10,7 | 16 | 34,27 |
| 250 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 11,7 | 16 | 34,25 |
| 251 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 12,3 | 16 | 34,10 |
| 252 - 253 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 9,5 | 18 | 33,90 |
| 252 - 253 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 6,8 | 18 | 33,90 |
| 254 | POPLUHÁR Dominik | GCBRN | 12,4 | 17 | 33,85 |
| 255 | BOŽIĆ Daniel | GCKUH | 12,1 | 14 | 33,76 |
| 256 | PAŘÍZEK Daniel | GCKUH | 11,7 | 13 | 33,75 |
| 257 | NGUYEN David Dung | GCHOS | 11,4 | 10 | 33,65 |
| 258 | ZACH Petr | KGCMA | 12 | 16 | 33,55 |
| 259 | MUSIL Daniel | GCBBR | 13,9 | 12 | 33,46 |
| 260 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 13,4 | 16 | 33,40 |
| 261 - 262 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 14,3 | 12 | 33,30 |
| 261 - 262 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 5,6 | 18 | 33,30 |
| 263 | PRESSL Marek | RGAGR | 13,2 | 13 | 33,24 |
| 264 | VOŠVRDA Martin | GCKUH | 12,6 | 14 | 33,22 |
| 265 | BRETŠNAJDR Tomáš | GCPOD | 14,9 | 12 | 32,70 |
| 266 | DAUL Matyáš | SOGCC | 8,7 | 16 | 32,50 |
| 267 | WASSERBURGER Linda | GCTRI | 11,9 | 13 | 32,36 |
| 268 | VYSUŠIL Mikuláš | GCHOD | 9,6 | 17 | 32,30 |
| 269 | HOLY Dylan | GCHOS | 12,5 | 12 | 32,29 |
| 270 | HARANT Filip | GCKSI | 14,7 | 13 | 32,27 |
| 271 | BURIAN Tobias | GCBRN | 14,7 | 13 | 32,20 |
| 272 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 14,4 | 16 | 32,14 |
| 273 | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCYPS | 14,4 | 14 | 32,07 |
| 274 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 14,7 | 13 | 32,00 |
| 275 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 14,1 | 15 | 31,91 |
| 276 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 11,3 | 17 | 31,90 |
| 277 | KULHAVÝ Ondřej | GCMBU | 11,6 | 17 | 31,85 |
| 278 | BAČO Matěj | VALGK | 14,7 | 11 | 31,80 |
| 279 | KOPÁČEK Matyáš | ALBGC | 5,0 | 16 | 31,70 |
| 280 | ŠÍMA Šimon | GCOLO | 14,2 | 14 | 31,55 |
| 281 | KOŘÍNEK Matyáš | GCPDY | 14,5 | 15 | 31,54 |
| 282 - 283 | NGUYEN Tien Hung | GCRAP | 2,4 | 18 | 31,00 |
| 282 - 283 | PAŘÍK Robin Grégoire | 3,5 | 17 | 31,00 | |
| 284 | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 13,6 | 15 | 30,80 |
| 285 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 15 | 11 | 30,56 |
| 286 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 11,1 | 18 | 30,46 |
| 287 | DUDA Petr | PGCOV | 6,5 | 18 | 30,40 |
| 288 | KRAUS Markus | RGCML | 12,8 | 17 | 30,00 |
| 289 | SLAVÍK Pavel | RGCML | 12,3 | 17 | 29,90 |
| 290 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 10,7 | 16 | 29,83 |
| 291 | ZIMERMAN Martin | GCPOD | 2,3 | 17 | 29,70 |
| 292 | SÝKORA Teodor | AGMST | 13,5 | 15 | 29,64 |
| 293 | MALÁ Stella | ALBGC | 16,9 | 14 | 29,42 |
| 294 | BEČVÁŘ Andrej | GCHOR | 15,6 | 12 | 29,25 |
| 295 | DOLEŽALOVÁ Ella | AGMST | 15,3 | 14 | 28,92 |
| 296 | PETERKOVÁ Tina | GCKSI | 14 | 13 | 28,91 |
| 297 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 16 | 15 | 28,81 |
| 298 | HEIDEFORS Tomáš | PGCGC | 16,9 | 14 | 28,75 |
| 299 | OLEXA František | GCBRN | 16,1 | 14 | 28,47 |
| 300 | KOUDELKA Daniel | GCHOR | 12,5 | 14 | 28,30 |
| 301 | JŮRKA Martin | GKBOT | 14,3 | 17 | 28,23 |
| 302 | HRDINKOVÁ Eliška | GCKAR | 5,7 | 18 | 28,20 |
| 303 | PROKOP Vít | GCTUL | 16,2 | 11 | 28,10 |
| 304 - 306 | NÁVRAT Jakub | PGCGC | 14 | 15 | 28,00 |
| 304 - 306 | RIEGER Vojtěch | GCBBR | 17,6 | 14 | 28,00 |
| 304 - 306 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 9,5 | 16 | 28,00 |
| 307 | MASTNÝ Jan | PGCOV | 8,8 | 17 | 27,90 |
| 308 | JÍRA David | YARDR | 17,6 | 18 | 27,64 |
| 309 | DERYCH Matyáš | GCPRO | 17,7 | 16 | 27,42 |
| 310 | ŽIKEŠ Václav | GCHOR | 17,9 | 12 | 27,31 |
| 311 | ADÁMEK Filip | GCKSI | 15,5 | 16 | 27,30 |
| 312 | ZYCHA Maxmilián Hugo | GCHOS | 20,1 | 10 | 27,23 |
| 313 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | ALBGC | 13,7 | 13 | 27,20 |
| 314 - 315 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 17,3 | 15 | 27,10 |
| 314 - 315 | FICHNOVÁ Nela | PGCOV | 18,7 | 18 | 27,10 |
| 316 | ALTMAN Matěj | AGMST | 19,6 | 11 | 26,87 |
| 317 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 20 | 16 | 26,71 |
| 318 | VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth | PNCZE | 2,0 | 14 | 26,60 |
| 319 | KREJČÍŘ Marek | GCKSI | 18,3 | 17 | 26,30 |
| 320 | KLAUSNEROVÁ Veronika | GCKVA | 8,2 | 16 | 25,80 |
| 321 | NEUBAUER Tomáš | GCBRN | 13,9 | 18 | 25,70 |
| 322 - 324 | VOTAVA Matouš | GCHOD | 10,5 | 18 | 25,40 |
| 322 - 324 | MIKL Matouš | GCYPS | 8,5 | 18 | 25,40 |
| 322 - 324 | TESKOVÁ Eliška | GCHOS | 18 | 14 | 25,40 |
| 325 | LESKOVJAN Jan | GCTRI | 19,1 | 17 | 25,33 |
| 326 | JELÍNEK Beatrix | PNCZE | 16,9 | 10 | 25,20 |
| 327 | NOVÝ Pavel | PGCHK | 20,5 | 14 | 25,18 |
| 328 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 17,9 | 12 | 25,14 |
| 329 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 16,5 | 16 | 24,73 |
| 330 | NOVOSÁDOVÁ Sofie | GCLKO | 16,9 | 15 | 24,70 |
| 331 | FUČÍK Lukáš | GCHOR | 14,5 | 14 | 24,60 |
| 332 | DVOŘÁK Damian | ZGCKR | 3,1 | 18 | 24,30 |
| 333 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 19,1 | 17 | 24,23 |
| 334 | HOFMAN Tomáš | ZGCKR | 5 | 18 | 24,20 |
| 335 - 336 | POSPÍŠIL David | GCHVK | 12,4 | 18 | 23,90 |
| 335 - 336 | ŠTOCHL Štěpán | GCTUL | 10,8 | 17 | 23,90 |
| 337 | MIŘÁTSKÝ Jakub | GCPRH | 18,8 | 15 | 23,80 |
| 338 | ULLREICH Jakub | GCKSI | 19,6 | 12 | 23,70 |
| 339 | SKLENÁŘ Filip | GCHOS | 21,2 | 13 | 23,64 |
