Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +7 | 18 | 59,29 |
| 2 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +4,7 | 18 | 57,85 |
| 3 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,3 | 17 | 57,18 |
| 4 | GEJDOŠOVÁ Anna | ALBGC | +5,8 | 16 | 56,52 |
| 5 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +3,9 | 18 | 56,45 |
| 6 | VINKLER Barbora | GCBRN | +5,7 | 18 | 55,85 |
| 7 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +3,1 | 18 | 55,75 |
| 8 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +3,6 | 17 | 55,43 |
| 9 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +3,4 | 18 | 55,38 |
| 10 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +3,3 | 17 | 55,29 |
| 11 | BREINHÖLDER Shania Valentina | GCBRN | +2,8 | 14 | 54,86 |
| 12 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +2,5 | 18 | 54,77 |
| 13 | HRBATÁ Ella | GCBRN | +3,3 | 15 | 54,57 |
| 14 | HERYNKOVÁ Nela | GCBRN | +3,4 | 16 | 54,19 |
| 15 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +2,6 | 18 | 54,00 |
| 16 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +2,2 | 18 | 53,77 |
| 17 | MIKLOVÁ Anna | GCBRN | +1,4 | 16 | 53,00 |
| 18 | KLAUDY Amelia Li | GCHKR | +2,6 | 15 | 52,79 |
| 19 | TESAŘÍKOVÁ Karolína | GCOLO | +1,9 | 16 | 52,68 |
| 20 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | +0,6 | 18 | 52,63 |
| 21 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | +2,4 | 18 | 52,50 |
| 22 | BOUČKOVÁ Kristýna | ALBGC | +1,4 | 15 | 52,33 |
| 23 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | +1,2 | 17 | 52,28 |
| 24 | VÁVROVÁ Adéla | RGAGR | +1 | 13 | 51,88 |
| 25 | VIDOVÁ Angela | ALBGC | +1,6 | 17 | 51,80 |
| 26 | CHRAMOSTOVÁ Sofie | GCHOS | +1,5 | 13 | 51,72 |
| 27 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGAGR | +2,4 | 18 | 51,69 |
| 28 | HAVELKOVÁ Natálie | GCBBR | 0,2 | 15 | 51,16 |
| 29 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | +0,5 | 18 | 50,93 |
| 30 | HAVLENOVÁ Veronika | PGCGC | 0,6 | 17 | 50,81 |
| 31 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 0,7 | 18 | 50,42 |
| 32 | STRNADOVÁ Lucie | PGCOV | +0,2 | 16 | 50,25 |
| 33 | LUKAVSKÁ Anna | RGAGR | 1,2 | 15 | 49,85 |
| 34 | PAŤAVOVÁ Lucie | ZGCKR | 0,6 | 16 | 49,67 |
| 35 - 36 | HELLEROVÁ Valerie | GCTRI | 0,3 | 15 | 49,50 |
| 35 - 36 | KLIMEŠOVÁ Adéla | GCOLO | 1,6 | 15 | 49,50 |
| 37 | KOHOUTEK Ellin | ALBGC | 0,7 | 14 | 49,43 |
| 38 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 0,8 | 17 | 49,24 |
| 39 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 1 | 17 | 49,07 |
| 40 | HERYNKOVÁ Anita | GCBRN | 0,6 | 13 | 48,62 |
| 41 | KUPKOVÁ Eliška | ZGCKR | 2,4 | 16 | 48,33 |
| 42 | ZAVORALOVÁ Zoe | PGCGC | 1,3 | 14 | 48,08 |
| 43 | CHROMČÍKOVÁ Michaela | GCTRI | 1,9 | 16 | 48,07 |
| 44 - 45 | VOHRALÍKOVÁ Kateřina | GCAUS | 2,5 | 16 | 48,00 |
| 44 - 45 | VESELÁ Anika | GCHOD | 1,5 | 18 | 48,00 |
| 46 | ŠPAČKOVÁ Christina | GCBRN | 1,4 | 14 | 47,73 |
| 47 | KAČMAŘOVÁ Sandra | PGCOV | 2,1 | 16 | 47,67 |
| 48 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 1,1 | 17 | 47,65 |
| 49 | JOHN Anna | GCBBR | 3,1 | 16 | 47,60 |
| 50 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2,3 | 18 | 47,57 |
| 51 | KOVAŘÍK Anna | GCHOD | 2,5 | 14 | 47,52 |
| 52 | SIWY Nelly Mia | ALBGC | 3 | 15 | 47,46 |
| 53 | PROŠKOVÁ Amálie | GCKVA | 1,6 | 15 | 47,42 |
| 54 | ZAHÁLKOVÁ Kristina | GCKVA | 2,6 | 14 | 47,40 |
| 55 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 1,8 | 17 | 47,36 |
| 56 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 3 | 17 | 46,76 |
| 57 | BEDNAŘÍKOVÁ Marie Anna | GCSVR | 2,4 | 16 | 46,73 |
| 58 | KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | GCHOS | 4,9 | 16 | 46,13 |
| 59 | BABICKÁ Mia | GCHOS | 4,3 | 14 | 45,59 |
| 60 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 3,5 | 18 | 45,12 |
| 61 | VAŠKO Valerie | GCTRI | 2,9 | 13 | 44,68 |
| 62 | PAVLASOVÁ Natálie | PGCGC | 6,6 | 18 | 44,30 |
| 63 | MIKOVÁ Lucie | GCHOS | 3,1 | 13 | 44,25 |
| 64 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 4,6 | 17 | 44,09 |
| 65 | FISCHEROVÁ Kristýna | PGCGC | 3,6 | 16 | 43,77 |
| 66 | TĚŠÍNSKÁ Aneta | ZGCKR | 5 | 16 | 43,25 |
| 67 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 5,7 | 17 | 43,10 |
| 68 | DLOUHÁ Kristýna | ALBGC | 6,7 | 14 | 43,00 |
| 69 | HUBÁČKOVÁ Andrea | GCBBR | 5,8 | 15 | 42,94 |
| 70 | ŠUSTKOVÁ Karolína | GCBRN | 4,1 | 11 | 42,60 |
| 71 | BULIKOVÁ Noemi | GCAUS | 5,4 | 15 | 42,33 |
| 72 - 73 | KOZÁKOVÁ Charlota | GCHOS | 9,4 | 12 | 42,18 |
| 72 - 73 | GREGAROVÁ Lily Viktorie | GCOLO | 6,2 | 15 | 42,18 |
| 74 | SVITÁKOVÁ Natálie | GCMNI | 5,2 | 14 | 41,47 |
| 75 | ŠEVČÍKOVÁ Ella | LGCPY | 7,2 | 10 | 41,42 |
| 76 | FLEISCHMANN Ella | PGCOV | 8,4 | 12 | 41,30 |
| 77 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 6,2 | 18 | 41,10 |
| 78 | RASZKOVÁ Sofie | GCHOD | 8,4 | 14 | 40,96 |
| 79 | MARINKOVOVÁ Tina | GCTUL | 7 | 15 | 40,73 |
| 80 | WASSERBURGER Linda | GCTRI | 5,3 | 13 | 40,65 |
| 81 | ROŽNOVSKÁ Tereza | GCAUS | 8,2 | 16 | 40,44 |
| 82 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 6,7 | 17 | 40,08 |
| 83 | PAVLICOVÁ Karolína | VALGK | 7,4 | 11 | 39,74 |
| 84 | POLÁKOVÁ Lucie | GCBBR | 7,4 | 16 | 39,58 |
| 85 | PETERKOVÁ Sofie | GCKSI | 8,3 | 15 | 39,52 |
| 86 | MALÁ Stella | ALBGC | 7,2 | 14 | 39,35 |
| 87 | NOVOTNÁ Ella | CESGK | 9,1 | 16 | 38,17 |
| 88 | HORÁČKOVÁ Viktorie | GCHOD | 10 | 14 | 38,00 |
| 89 | ZÁBRODSKÁ Nella | GCPRH | 9,2 | 16 | 37,73 |
| 90 | TURČINKOVÁ Lenka | GCUHR | 6,7 | 15 | 37,70 |
| 91 | KLAUSNEROVÁ Veronika | GCKVA | 7,2 | 16 | 37,64 |
| 92 | MAXOVÁ Anežka | GCPRH | 7,1 | 16 | 37,62 |
| 93 | CHUDOMELOVÁ Sofie Luna | ALBGC | 9 | 16 | 37,45 |
| 94 | VARMUŽOVÁ Ludmila Elisabeth | PNCZE | +0,4 | 14 | 37,20 |
| 95 | ŠIMŮNKOVÁ Veronika | GCYPS | 9,9 | 14 | 36,88 |
| 96 | NOVOSÁDOVÁ Sofie Ann | GCLKO | 10,6 | 15 | 36,63 |
| 97 | NAJMONOVÁ Simona | GCPOD | 10,4 | 16 | 36,62 |
| 98 | LALÍKOVÁ Mia Leilah | ALBGC | 7,8 | 13 | 36,21 |
| 99 | KOCIÁNOVÁ Luisa | GCPDY | 9,8 | 16 | 35,70 |
| 100 | SEVEROVÁ Božena | GCBRN | 12 | 11 | 35,07 |
| 101 | HOMOLOVÁ Alžběta | AGMST | 11,2 | 15 | 34,70 |
| 102 | JELÍNEK Beatrix | PNCZE | 12,9 | 10 | 34,46 |
| 103 | ČEPELÁKOVÁ Tereza | RGAGR | 9,8 | 16 | 34,30 |
| 104 | FICHNOVÁ Justina | GCTRI | 11,4 | 15 | 34,18 |
| 105 | LENZOVÁ Inna | GCRAP | 11 | 13 | 34,00 |
| 106 | DOLEŽALOVÁ Ella | AGMST | 10,3 | 14 | 33,92 |
| 107 | VÁNIKOVÁ Nikol | GCKUH | 10,4 | 14 | 33,65 |
| 108 | SVITÁKOVÁ Nikola | GCMNI | 11,2 | 12 | 33,14 |
| 109 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 11,7 | 17 | 33,00 |
| 110 | VÁCHOVÁ Ella Sophia | ALBGC | 13,5 | 9 | 32,64 |
| 111 | DEÁKOVÁ Berta | KGCMA | 12,9 | 12 | 32,47 |
| 112 | TESKOVÁ Eliška | GCHOS | 11,6 | 14 | 32,46 |
| 113 | BAHÝĽOVÁ Adéla | GCBRN | 14,2 | 13 | 32,33 |
| 114 | PETERKOVÁ Tina | GCKSI | 16,1 | 13 | 32,21 |
| 115 | TOMÁSCH Andrea | GCPRH | 15,3 | 10 | 31,62 |
| 116 | SLABÁ Kateřina | GCHOS | 13,9 | 12 | 31,41 |
| 117 | LACHMANNOVÁ Karolína | GCOLO | 13,5 | 12 | 30,91 |
| 118 | MIKOVÁ Linda | GCSBO | 14,3 | 12 | 30,81 |
| 119 | JANDOVÁ Karolína | AGMST | 14,8 | 12 | 30,77 |
| 120 | BURIAN Tessa | GCBRN | 15,6 | 11 | 30,50 |
| 121 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 9 | 18 | 30,40 |
| 122 - 123 | SYMERSKÁ Adéla | GCBRN | 14,4 | 11 | 30,17 |
| 122 - 123 | NECHUTNÁ Emma | RGAGR | 14,1 | 12 | 30,17 |
| 124 | KOMÁRKOVÁ Daniela | GCPRH | 7 | 16 | 29,50 |
| 125 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 10,4 | 18 | 28,10 |
| 126 | BUBNÍKOVÁ Anežka | GCPRH | 15,1 | 14 | 27,73 |
| 127 | KARASOVÁ Vanessa | GCHOR | 16,7 | 16 | 27,58 |
| 128 | PELECHOVÁ Elisabeth | RGAGR | 9,9 | 17 | 27,50 |
| 129 | NOVÁKOVÁ Isabel | GCBRN | 15,2 | 13 | 27,36 |
| 130 | DAHLAN Simona | GCSBO | 15,7 | 13 | 27,27 |
| 131 | REICHELT Irena | ALBGC | 14,2 | 12 | 26,67 |
| 132 | FRISCH Julia | GCHOR | 9,8 | 18 | 26,50 |
| 133 | ŠTÝBROVÁ Nela | GCPRH | 18,6 | 15 | 26,45 |
| 134 | HALABURDOVÁ Anna | RBEGC | 20,1 | 11 | 26,18 |
| 135 | HÁJKOVÁ Sofie | GCTRI | 19,5 | 12 | 26,07 |
| 136 | FAFÍLKOVÁ Sofie | GCLKO | 19,6 | 15 | 25,40 |
| 137 | BAUEROVÁ Rozálie | KGCMA | 16,4 | 11 | 25,30 |
| 138 | BIELSKÁ Dominika | GCTRI | 17,1 | 13 | 24,40 |
| 139 | ZÁHOŘÍKOVÁ Eva | PGCHK | 19,5 | 11 | 23,91 |
| 140 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 6,1 | 18 | 23,90 |
| 141 | LOCHMANOVÁ Karolína | PGCHK | 19,1 | 17 | 22,50 |
| 142 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 11,3 | 17 | 22,40 |
| 143 - 144 | FILIPOVÁ Dominika | VALGK | 7,9 | 16 | 21,60 |
| 143 - 144 | JANÁ Sofie | GCKSI | 12,3 | 16 | 21,60 |
| 145 - 146 | HELOŇOVÁ Pavlína | GCKSI | 21,2 | 13 | 20,30 |
| 145 - 146 | HEINEKOVÁ Ela | PGCHK | 18 | 10 | 20,30 |
| 147 | VENCELOVÁ Gabriela | GCTUL | 22,7 | 16 | 20,00 |
| 148 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 6,5 | 18 | 19,40 |
| 149 | SLAVÍKOVÁ Alice | GCHOR | 21,6 | 14 | 18,80 |
| 150 | LOŇKOVÁ Eliška | GCCEL | 22,7 | 12 | 18,08 |
| 151 | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 9,5 | 18 | 17,90 |
| 152 | ZIMERMANOVÁ Nela | GCPOD | 14,9 | 14 | 16,60 |
| 153 | JANÁČOVÁ Anna | GCKVA | 13,6 | 16 | 16,20 |
| 154 | ZOUBELOVÁ Nella | PGCHK | 20,4 | 14 | 15,80 |
| 155 | KNEBLOVÁ Erika | GCPDY | 14,6 | 15 | 15,60 |
| 156 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 19,1 | 17 | 15,00 |
| 157 | ŠVADLENKOVÁ Emma | GCKUH | 27,5 | 10 | 14,38 |
| 158 | JISLOVÁ Terezie | GCGRA | 18,1 | 16 | 14,10 |
| 159 | HORYNOVÁ Johana | GCPDY | 25,5 | 14 | 14,00 |
| 160 | RONKOVÁ Ema | LGCPY | 24,5 | 15 | 13,90 |
| 161 | ŠTAJFOVÁ Julie | GCPRH | 19,7 | 16 | 13,60 |
| 162 - 164 | HOLAŇOVÁ Amálie | PGCOV | 20 | 15 | 13,40 |
| 162 - 164 | LEDVINKOVÁ Sofie | GCBRN | 24,2 | 13 | 13,40 |
| 162 - 164 | FUTSCHIK Lucie | KGCMA | 21,2 | 14 | 13,40 |
| 165 | MAŘÍKOVÁ Marie | GCKVA | 27,4 | 12 | 12,20 |
| 166 | SOCHOVÁ Markéta | GCCEL | 31,9 | 14 | 12,15 |
| 167 | HORÁKOVÁ Anna | GCKSI | 23,7 | 12 | 12,00 |
| 168 | HEMZALOVÁ Vivien | GCBRN | 29,2 | 12 | 11,80 |
| 169 | DŽAVÍKOVÁ Adéla | GCCEL | 28,3 | 14 | 11,40 |
| 170 - 171 | ZÁMEČNÍKOVÁ Ema | LGCPY | 21,1 | 17 | 11,30 |
| 170 - 171 | KŘEHLÍKOVÁ Lea | GCHOR | 31,4 | 13 | 11,30 |
| 172 | JELÍNEK Elizabeth | PNCZE | 26,1 | 8 | 11,10 |
| 173 | WILLNEROVÁ Rozálie | RGCML | 19,5 | 15 | 10,80 |
| 174 | ŠEVČÍKOVÁ Julie | GCLKO | 23,8 | 10 | 10,40 |
| 175 | OLEXOVÁ Eva | ALBGC | 20,6 | 13 | 10,30 |
| 176 | STRNADOVÁ Nina | RGCML | 20,7 | 14 | 9,70 |
| 177 | PLACHÁ Alice | GCCSH | 23,3 | 12 | 9,60 |
| 178 - 179 | LEDVINKOVÁ Kristina | GCBRN | 28,5 | 11 | 9,00 |
| 178 - 179 | BENDOVÁ Eliška | MTHGC | 19,9 | 15 | 9,00 |
| 180 | WASSERBURGER Sofie | GCBBR | 24,1 | 13 | 8,80 |
| 181 | FISCHEROVÁ Nela | GKLIS | 28,1 | 14 | 8,40 |
| 182 | KUNCLOVÁ Adéla | ZGCKR | 22,5 | 14 | 7,90 |
| 183 | ZDRÁHALOVÁ Anna | GCKUH | 33,8 | 12 | 7,10 |
| 184 | ROGALSKI Natálie | RBEGC | 29,2 | 12 | 7,00 |
| 185 | ZEMANOVÁ Adina | GCHOS | 32 | 11 | 6,82 |
| 186 | SPLITKOVÁ Nelly | RGCML | 24,4 | 16 | 6,40 |
| 187 | HELOŇOVÁ Monika | GCKSI | 32,1 | 11 | 5,50 |
| 188 | HEBKÁ Adriana | GCCSH | 30,8 | 12 | 5,40 |
| 189 | LAMPÍROVÁ Stella Helena | GCSBO | 28,2 | 12 | 4,20 |
| 190 | KESLEROVÁ Natálie | GCKSI | 31,1 | 15 | 2,70 |
| 191 | HEDRICHOVÁ Silvie | GCSOK | 30,7 | 15 | 1,60 |
| 192 | ŠTRÉBLOVÁ Stella | RGCML | 31,6 | 13 | 0,00 |























