Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF - průběžný

Celkově B
Poslední aktualizace: 19. 05. 2026 21:57
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +4,7 17 57,68
2 ŠVUB Václav PANGC +3,4 18 57,35
3 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +3,6 17 56,89
4 MIKL Hugo GCBRN +3,4 18 56,68
5 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +3,1 18 56,50
6 PIVODA Roman GCAUS +3,0 18 56,14
7 HEJDA Tomáš ALBGC +3,1 18 54,85
8 ŠMERDA Marek GCAUS +1,8 16 54,32
9 ZAVŘEL Alex GCBRN +2,2 18 54,30
10 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +1,7 17 54,21
11 VÁCHA Jan GCBBR +1 18 53,88
12 GRULICH Patrik GCHOD +1,7 16 53,29
13 MINAŘÍK Matěj AGMST +1,9 18 53,26
14 DELLA PIETRA Federico GCBBR +2 18 53,00
15 HALA Ivo PNCZE +2,3 16 52,91
16 BREJNÍK Tobias ALBGC +1,2 18 52,59
17 DAĎA Dominik ALBGC +0,8 14 52,23
18 KROL Matyáš PGCOV +0,7 17 52,08
19 DIAS Matěj GCBBR +0,1 17 51,91
20 TEJKL Richard PGCGC 0,3 16 51,75
21 HUSTIN Oliver GCAUS +0,8 17 51,53
22 WILDT Michal PGCGC +0,8 16 51,29
23 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR +0,7 15 51,04
24 - 25 MUCHA Antonín ALBGC 0,8 17 50,58
24 - 25 TRAN Anh Khai GCHOS +0,8 16 50,58
26 KEPKA Viktor GCPOD +0,1 18 50,50
27 BAJÁK Ondřej GCTRI +0,6 16 50,38
28 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 0 15 50,22
29 JIRÁSEK Matyáš ALBGC +0,2 14 49,73
30 KOCMAN Filip GCBER 0,6 16 49,60
31 HRDINA David GCTRI +0,3 15 49,57
32 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS 0,9 14 49,50
33 DITTRICH František GCBBR 1,1 17 49,42
34 VINKLER Pavel GCBRN 1,2 16 49,33
35 DE GHOUY Patrick PGCGC 0,8 17 49,30
36 BĚHAL Daniel GCBRN 2,1 18 49,19
37 MACEK Šimon RGAGR 1,0 15 48,92
38 CHRAMOSTA David GCHOD 2,4 17 48,83
39 - 40 SLEZÁK Marek GCHKR 0,7 16 48,63
39 - 40 TUREK Jiří GCTUL 1,3 18 48,63
41 HEJLEK Alex GCKUH 0,6 16 48,30
42 VÝTISK Adam ZGCKR 2,1 18 48,13
43 - 44 DAĎA Patrik ALBGC 0,3 18 48,06
43 - 44 ABRAHAM Tomáš GCHOS 1,5 16 48,06
45 ONDRÚŠEK Max GCTRI 1 15 48,05
46 BARTULEC Max GCTRI 2,2 15 48,00
47 BURSÍK Matyáš GCBBR 2,4 16 47,94
48 HÁLA Adam GCBRN 1,4 18 47,89
49 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2,2 18 47,88
50 RUSZÓ Marek GCTRI 2,7 15 47,59
51 PAVERA Hynek GCTRI 2,3 16 47,52
52 - 53 HOJER Christian GCKVA 2,8 18 47,50
52 - 53 ŠÍMA Václav GCOLO 1,9 18 47,50
54 MOUČKA Eduard GCOLO 2 16 47,43
55 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2,2 17 47,22
56 ZÍDEK Christian GCKVA 4,3 18 46,86
57 BOUŠE Ondřej PGCGC 2,2 18 46,79
58 HOMOLA Václav AGMST 0,9 18 46,64
59 ROSA Vojtěch RGAGR 4,2 16 46,63
60 DOLEŽAL Filip ALBGC 3,1 17 46,56
61 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 2,5 18 46,35
62 NAJMAN Lukáš VALGK 3,2 18 46,24
63 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 3,8 15 46,08
64 BURSÍK Tobiáš GCBBR 3,3 16 46,06
65 - 66 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 5,9 18 46,00
65 - 66 DANĚK Jan GCYPS 3,2 15 46,00
67 HORYNA Ferdinand GCPDY 2,5 18 45,96
68 CIGÁNEK Adam PGCOV 3,6 14 45,74
69 LAIMAR Matyáš GCKSI 3,4 18 45,67
70 BORSKÝ Dominik PGCHK 3,2 16 45,45
71 ROHLÍČEK Jan GCHKR 3,3 17 45,13
72 MUSIL Jiří ALBGC 3 18 45,08
73 JURÁŠ Petr RGAGR 4 17 44,90
74 ŠMERDA David GCAUS 6,2 12 44,67
75 SETTLE Andrew GCHKR 5,4 15 44,64
76 SMAŽÍK Marek GCKVA 4,8 16 44,32
77 DUBIŠÁR Jan GCHOR 5,9 18 44,29
78 MALÝ Alex GCHOS 5,4 15 44,18
79 JAROŠ Daniel GCBBR 5,1 16 44,17
80 ČAPEK Matyáš GCBBR 3,8 17 43,79
81 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 2,9 15 43,78
82 PROKEŠ Nikolas GCBRN 3,4 17 43,31
83 MEČÍŘ Štěpán GCYPS 5,5 15 43,26
84 PÍTA Daniel GCBBR 5,7 16 42,50
85 JOHN Max GCBBR 5,9 15 42,15
86 VALA Lukáš GCHOS 6,2 14 42,00
87 JOHN Thomas GCPRH 5,5 17 41,94
88 BABICKÝ Nathan GCHOS 6,7 13 41,93
89 PREISINGER Max RGAGR 6,1 13 41,82
90 ONDŘEJ Jáchym GCTRI 6,2 15 41,77
91 TVRDÍK Martin GCCEL 6,4 18 41,75
92 ZELINKA Adam PGCGC 7,3 17 41,39
93 BRÁZDIL Sebastián PGCGC 6,6 15 41,33
94 DIOR Olivier GCHOS 6,1 16 41,31
95 PAJONK Samuel ALBGC 6,3 17 41,13
96 DRÁBIK Daniel PGCGC 7 16 41,12
97 KLIMEŠ Kristian GCKUH 6,9 16 41,00
98 VAŠKO Sebastian GCTRI 7,6 15 40,85
99 ANDERLE Prokop ALBGC 7 14 40,83
100 VÁVRA Jakub RGAGR 7,8 16 40,80
101 FRÉLICH David GCAUS 5 14 40,78
102 STOLZ Adam GCPRH 7,4 16 40,77
103 HYBŠ Jindřich GCBBR 7 13 40,60
104 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 7,2 16 40,22
105 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 6,1 18 40,21
106 KLIMEŠ Vincent GCKUH 6,2 13 40,08
107 ŠULÁK Kryštof GCRAP 8,5 15 39,69
108 ZUSKA Jáchym GCPOD 8,6 12 39,61
109 NOVÁK David PGCOV 9 14 39,50
110 BURDA Roland GCPRH 7,5 16 39,27
111 POLÁCH Alexandr GCTRI 7,7 18 39,25
112 SÝS Erik RGCML 7 16 39,20
113 - 114 ČULÁK Roman GCHOR 8,5 16 39,00
113 - 114 HLAVAČKA Jakub GCEBN 7,8 15 39,00
115 STRNAD Michal RGCML 6,2 17 38,90
116 RUTTE František PGCHK 7,4 18 38,76
117 TOMÁŠEK Max AGMST 10,3 11 38,75
118 HAVLENA David PGCGC 8,9 14 38,74
119 KESSLER Eliáš ALBGC 9,2 12 38,55
120 - 121 HYKEL Štěpán GCKSI 9,3 16 38,33
120 - 121 GROSS Filip PGCHK 9,2 18 38,33
122 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 10,2 14 38,26
123 ŠPIČKA Filip GCBBR 9,4 15 38,11
124 BALÁK Filip Jan RGCML 7,6 16 38,07
125 ZAMAZAL Patrik RGAGR 9,7 16 38,00
126 BARCAL Gabriel ALBGC 10,5 13 37,84
127 KESCH Maximilian GCTRI 8,9 18 37,60
128 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 10 17 37,47
129 BARCAL Zdeněk GCKVA 9,6 14 37,44
130 LATKA Oliver GCRAP 5,7 18 37,40
131 MAŠEK Martin GCKVA 8,8 17 37,38
132 VANĚK Tomáš GCKUH 9,6 15 37,37
133 HAJŽIN Daniel GCTUL 9,4 15 37,33
134 ZSCHERP Alex GRGGC 10,5 17 37,31
135 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 10,8 13 37,05
136 - 137 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 8,7 14 37,00
136 - 137 MAJOR Martin GCOLO 8,5 17 37,00
138 JOHN Carl +1,2 18 36,70
139 VÁCHA Adam ALBGC 8,8 11 36,59
140 KRÝSL Lukáš RGCML 8,7 18 36,50
141 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 10,3 15 36,27
142 STRNAD Vojtěch KGCMA 10,7 14 36,20
143 KAČER Jan GCBER 10,5 16 36,00
144 KOHM Patrik GCBER 7,8 17 35,73
145 SLOŽIL Albert GCOLO 10,1 13 35,69
146 GRACA Daniel GCPRH 10,6 16 35,67
147 BŮŽEK Jan RGAGR 11,2 15 35,54
148 NGUYEN Harry PGCGC 11 14 35,47
149 SZALAY Michal GCRAP 11,3 16 35,45
150 ČERNICKÝ Kristián PGCOV 13,1 10 35,09
151 - 152 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,4 17 35,00
151 - 152 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 12,1 15 35,00
153 JAŠKOWSKI František GCPRH 13,3 17 34,61
154 MOC Lukáš GCKVA 9,9 17 34,60
155 POPLUHÁR Dominik GCBRN 12,4 17 33,85
156 BOŽIĆ Daniel GCKUH 12,1 14 33,76
157 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 11,7 13 33,75
158 NGUYEN David Dung GCHOS 11,4 10 33,65
159 ZACH Petr KGCMA 12 16 33,55
160 MUSIL Daniel GCBBR 13,9 12 33,46
161 PRESSL Marek RGAGR 13,2 13 33,24
162 VOŠVRDA Martin GCKUH 12,6 14 33,22
163 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 14,9 12 32,70
164 DAUL Matyáš SOGCC 8,7 16 32,50
165 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9,6 17 32,30
166 HOLY Dylan GCHOS 12,5 12 32,29
167 HARANT Filip GCKSI 14,7 13 32,27
168 BURIAN Tobias GCBRN 14,7 13 32,20
169 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 14,4 16 32,14
170 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 14,1 15 31,91
171 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 11,6 17 31,85
172 BAČO Matěj VALGK 14,7 11 31,80
173 KOPÁČEK Matyáš ALBGC 5,0 16 31,70
174 ŠÍMA Šimon GCOLO 14,2 14 31,55
175 KOŘÍNEK Matyáš GCPDY 14,5 15 31,54
176 - 177 PAŘÍK Robin Grégoire 3,5 17 31,00
176 - 177 NGUYEN Tien Hung GCRAP 2,4 18 31,00
178 SLAVÍK Tomáš GCTUL 13,6 15 30,80
179 DUDA Petr PGCOV 6,5 18 30,40
180 KRAUS Markus RGCML 12,8 17 30,00
181 SLAVÍK Pavel RGCML 12,3 17 29,90
182 SMETÁNKA Štěpán AGMST 10,7 16 29,83
183 ZIMERMAN Martin GCPOD 2,3 17 29,70
184 SÝKORA Teodor AGMST 13,5 15 29,64
185 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 15,6 12 29,25
186 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 16 15 28,81
187 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 16,9 14 28,75
188 OLEXA František GCBRN 16,1 14 28,47
189 KOUDELKA Daniel GCHOR 12,5 14 28,30
190 JŮRKA Martin GKBOT 14,3 17 28,23
191 PROKOP Vít GCTUL 16,2 11 28,10
192 - 193 NÁVRAT Jakub PGCGC 14 15 28,00
192 - 193 RIEGER Vojtěch GCBBR 17,6 14 28,00
194 MASTNÝ Jan PGCOV 8,8 17 27,90
195 JÍRA David YARDR 17,6 18 27,64
196 DERYCH Matyáš GCPRO 17,7 16 27,42
197 ŽIKEŠ Václav GCHOR 17,9 12 27,31
198 ADÁMEK Filip GCKSI 15,5 16 27,30
199 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 20,1 10 27,23
200 PENHAKER Bernard GCTRI 17,3 15 27,10
201 ALTMAN Matěj AGMST 19,6 11 26,87
202 KREJČÍŘ Marek GCKSI 18,3 17 26,30
203 NEUBAUER Tomáš GCBRN 13,9 18 25,70
204 - 205 MIKL Matouš GCYPS 8,5 18 25,40
204 - 205 VOTAVA Matouš GCHOD 10,5 18 25,40
206 LESKOVJAN Jan GCTRI 19,1 17 25,33
207 NOVÝ Pavel PGCHK 20,5 14 25,18
208 ŘEZÁČ Michal RGAGR 16,5 16 24,73
209 FUČÍK Lukáš GCHOR 14,5 14 24,60
210 DVOŘÁK Damian ZGCKR 3,1 18 24,30
211 HOFMAN Tomáš ZGCKR 5 18 24,20
212 - 213 POSPÍŠIL David GCHVK 12,4 18 23,90
212 - 213 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 10,8 17 23,90
214 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 18,8 15 23,80
215 ULLREICH Jakub GCKSI 19,6 12 23,70
216 SKLENÁŘ Filip GCHOS 21,2 13 23,64
217 STANĚK Stanislav GCHOD 15,7 11 23,36
218 SVOBODA Ondřej GCHOS 21 11 22,93
219 BURDA Robin Patrick GCPRH 19,4 12 22,80
220 TURČINA Tobiáš GCTRI 11,3 18 22,60
221 SPILAK Karel GCTRI 19 13 22,40
222 TUREK Maxmilian AGMST 20,8 15 21,80
223 HLÁVKA Jan KGCMA 4,8 18 21,60
224 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 20,7 14 21,36
225 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 21,3 13 20,75
226 - 227 KOPEC Matyáš PGCOV 24,4 13 20,70
226 - 227 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19,6 18 20,70
228 JANUŠAK Alexandr PGCGC 4,9 18 20,50
229 JUHÁS Kornelián PGCGC 19,7 12 20,33
230 KUBŮ Matyáš GCBRN 25,4 12 19,92
231 ĐĂNG LÂM GCSBO 17,1 16 19,90
232 ŠPIDLA Matěj PGCHK 21,6 11 19,82
233 RANKE Carlo ALBGC 6,9 16 19,50
234 JAROŠ Oliver GCKUH 17,9 16 19,18
235 HECKL Jan GCBER 12,2 18 19,00
236 - 237 HLÁVKA Vít KGCMA 8,1 17 18,80
236 - 237 MARTINEC Sebastian GCPDY 11,5 16 18,80
238 - 239 KUPEC Jonáš GCHOS 23,8 11 18,70
238 - 239 PEŇÁS Michal GCKVA 8,9 15 18,70
240 HLÁVKA Daniel KGCMA 9,3 16 18,50
241 DAN Ivan PGCHK 24,7 12 18,40
242 SZABÓ Vojtěch AGMST 16,4 14 18,20
243 ČERNÝ Matyáš RGAGR 24,2 18 18,18
244 VLACH Michal GCYPS 25,7 10 18,00
245 DUBIŠÁR Josef GCHOR 27 9 17,93
246 KLIMT Sebastian GCSVJ 17,9 11 17,90
247 VOTAVA Jonáš GCHOD 22,9 13 17,80
248 SOCHA Filip GCCEL 20,7 17 17,77
249 NOVOTNÝ Jan GCTUL 24,3 12 17,40
250 NÁVRAT Tomáš GCBBR 24,3 18 17,00
251 HRDINA Adam GCHOR 26,5 12 16,58
252 ŠABACH Olivier GCPRH 19,9 16 16,50
253 HOFMANN Václav GCHOD 19,1 12 16,10
254 MACH Hubert GCKUH 23,2 14 16,09
255 PEŠEK Alex GCPRH 19,9 16 15,50
256 PATINKA David GCLKO 12,7 15 15,40
257 HANZL Matt GCBBR 22,2 12 15,00
258 - 259 FOLDYNA Marek GKLHO 18,3 17 14,90
258 - 259 KOSTAN Kevin GCYPS 24,5 16 14,90
260 MARKL Daniel PGCHK 29 13 14,60
261 MIGDAL Michael PGCOV 26,4 12 14,45
262 BAHÝĽ Ján GCBRN 25,1 14 14,33
263 FAJKUS Patrik GCTRI 23,9 12 13,70
264 SLANÝ Ondřej PGCOV 25,3 13 13,00
265 KORINEK Oskar GCBBR 28,1 13 12,80
266 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 30 13 12,67
267 MIXA Kryštof GKHNV 25,5 13 12,40
268 BOŽIĆ Oliver GCMBU 26,9 12 12,31
269 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 15,9 16 12,30
270 NAZARČUK Adam GCKSI 17,4 16 12,00
271 SALFICKÝ Matouš GCKUH 30,2 14 11,82
272 MIKULA Maxmilián GCPRH 24 17 11,40
273 DERICH Jan ZGCKR 27,4 12 11,00
274 MRÁZEK Richard GCPRH 21,8 14 10,90
275 GRIM Matyáš GCTRI 27,2 12 10,80
276 ULLREICH Adam GCKSI 24,7 15 10,70
277 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 27,3 13 10,46
278 STRUHOVSKÝ Lukáš GCLIB 30 13 10,10
279 BÖNISCH Josef GCHOD 26 11 10,00
280 CYPRICH Jakub GCTRI 24,4 14 9,91
281 PLAŠIL Vladimír GCBRN 23,5 13 9,70
282 ŠTYS Jiří GCCEL 31,3 12 9,50
283 VRBA Tomáš GCPDY 29,4 16 9,30
284 RŮŽIČKA Vojtěch GCBBR 23,4 14 9,00
285 - 286 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 26,3 14 8,90
285 - 286 MAJER Alan GCPRH 28,2 13 8,90
287 AVENARIUS Max GCTUL 26,8 13 8,60
288 VOLEJNÍK Barnabáš GCBRN 35,6 11 7,90
289 - 290 BAUER Vít KGCMA 30,7 10 7,80
289 - 290 PROCHÁZKA Filip GCCEL 24,1 18 7,80
291 - 292 DVOŘÁK Radim GCPRH 27,6 13 7,70
291 - 292 NOVOTNÝ Adam GCCSH 27,8 14 7,70
293 KÖNIG Lukas PGCGC 27,8 15 7,60
294 - 295 SZABÓ Jan AGMST 29,6 12 7,50
294 - 295 HORYNA Albert GCPDY 31,8 14 7,50
296 KÖNIG Thomas PGCGC 28,8 13 7,40
297 DOHNAL Filip PGCHK 33,5 16 7,00
298 TRAN Trung duc huy ALBGC 24,2 13 6,90
299 VÍCHA Josef ZGCKR 33,1 11 6,60
300 KOTAS Richard GCTRI 31,2 13 6,40
301 KŘEPKA Tadeáš GCBIT 29,1 15 6,30
302 - 303 KOČÍ Fabian PGCOV 32,1 11 6,20
302 - 303 MARKS Matyas ZGCKR 32,2 14 6,20
304 KARBAN Petr PGCHK 36,6 13 6,00
305 SEMELBAUER Tadeáš GCHKR 30,6 18 5,90
306 HORÁK Matyáš GCPRH 32 10 5,80
307 POHOŘALÝ Vojtěch GCYPS 33 13 5,70
308 STAROSTA Karel GCTRI 34,4 13 5,40
309 - 310 KOPČÁK Kryštof GCHOR 32,3 13 5,30
309 - 310 ŘEZÁČ Martin RGAGR 25,1 13 5,30
311 KULIŠ Jan GCSOK 27,5 16 5,20
312 BENEŠ Jan AGMST 30,9 14 5,10
313 - 314 LANDA Max GCLIB 33,4 12 5,00
313 - 314 NOVOTNÝ Filip PGCOV 36 14 5,00
315 VÍCHA Richard GCCSH 38,3 13 4,90
316 SEGEČ Filip GCBIT 28,4 15 4,50
317 HORÁK Matěj GCKSI 29,4 15 4,40
318 KUČERA Lukáš GCCEL 34 13 3,90
319 ZÁHOŘÍK Marek PGCHK 34,8 14 3,80
320 DEÁK Petr KGCMA 33,9 9 3,50
321 BAUER Lukáš KGCMA 39 8 3,00
322 ZDRÁHAL Antonín GCKUH 40,1 14 2,40
323 KOSTAN Alan GCYPS 37,5 13 2,30
324 TOUŠ Dominik GCPDY 40,5 15 2,10
325 NOVÁK Max GCBRN 41,3 10 0,90
326 ŠEVELA Adam GCAUS 41,5 12 0,50
327 VAŇOUSEK Ondřej GCYPS 41,4 13 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde