Česká golfová federace

Mládežnický žebříček ČGF - průběžný

Celkově B
Poslední aktualizace: 11. 08. 2026 23:29
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KLEIN Louis ALBGC +5,3 17 58,16
2 ŠVUB Václav PANGC +5 18 57,59
3 PLÁŠEK Štěpán GCAUS +6 17 57,38
4 MIKL Hugo GCBRN +6,4 18 57,28
5 ZAVŘEL Alex GCBRN +6,8 18 56,80
6 HEJDA Tomáš ALBGC +5 18 56,72
7 VOJTĚŠEK Mikuláš PGCOV +4,2 18 56,37
8 BREJNÍK Tobias ALBGC +4,7 18 55,44
9 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +3,6 17 54,74
10 DELLA PIETRA Federico GCBBR +3,7 18 54,39
11 MINAŘÍK Matěj AGMST +1,9 18 53,95
12 DAĎA Dominik ALBGC +2,6 14 53,88
13 GRULICH Patrik GCHOD +2,9 16 53,81
14 ŠMERDA Marek GCAUS +2,2 16 53,80
15 VÁCHA Jan GCBBR +2,8 18 53,75
16 BAJÁK Ondřej GCTRI +1,1 16 53,50
17 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR +1,6 15 52,72
18 WILDT Michal PGCGC +1,9 16 52,43
19 KROL Matyáš PGCOV +0,5 17 52,41
20 TEJKL Richard PGCGC +0,1 16 52,04
21 HALA Ivo PNCZE +0,3 16 51,90
22 JIRÁSEK Matyáš ALBGC +1,1 14 51,74
23 PIVODA Roman GCAUS +3 18 51,73
24 HRDINA David GCTRI +1,1 15 51,64
25 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS +0,2 14 51,33
26 DIAS Matěj GCBBR +0,1 17 51,32
27 MUCHA Antonín ALBGC +0,9 17 51,31
28 BĚHAL Daniel GCBRN +0,4 18 50,75
29 HUSTIN Oliver GCAUS 0,6 17 50,63
30 KOCMAN Filip GCBER 1 16 50,43
31 HÁLA Adam GCBRN +0,2 18 50,23
32 SLEZÁK Marek GCHKR 1,7 16 50,08
33 DAĎA Patrik ALBGC 0,8 18 50,05
34 ABRAHAM Tomáš GCHOS +0,3 16 49,81
35 MOUČKA Eduard GCOLO 0,8 16 49,65
36 DE GHOUY Patrick PGCGC 1,2 17 49,50
37 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 0,5 15 49,44
38 VINKLER Pavel GCBRN 1,6 16 49,29
39 TUREK Jiří GCTUL 2,4 18 49,08
40 DITTRICH František GCBBR 2,4 17 49,05
41 BARTULEC Max GCTRI 1,7 15 49,04
42 BURSÍK Matyáš GCBBR 1,9 16 48,89
43 KEPKA Viktor GCPOD +0,1 18 48,82
44 MUSIL Jiří ALBGC 0,6 18 48,80
45 KLIMŠA Ondřej PGCOV 2 18 48,75
46 - 47 DOLEŽAL Filip ALBGC 0 17 48,48
46 - 47 ONDRÚŠEK Max GCTRI 2,4 15 48,48
48 HEJLEK Alex GCKUH 2,4 16 48,46
49 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2,6 18 48,33
50 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 0,5 18 48,26
51 RUSZÓ Marek GCTRI 2 15 48,04
52 PAVERA Hynek GCTRI 3,1 16 47,96
53 ROSA Vojtěch RGAGR 1,1 16 47,85
54 BOUŠE Ondřej PGCGC 1,5 18 47,83
55 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 1,6 15 47,79
56 HORYNA Ferdinand GCPDY 2,1 18 47,73
57 ŠÍMA Václav GCOLO 1,8 18 47,62
58 JURÁŠ Petr RGAGR 2 17 47,39
59 CIGÁNEK Adam PGCOV 2,7 14 47,15
60 HOJER Christian GCKVA 2,5 18 47,13
61 BURSÍK Tobiáš GCBBR 3,1 16 47,00
62 CHRAMOSTA David GCHOD 2,5 17 46,89
63 JAROŠ Daniel GCBBR 2 16 46,86
64 MEČÍŘ Štěpán GCYPS 1,9 15 46,44
65 - 66 NAJMAN Lukáš VALGK 3,2 18 46,36
65 - 66 SMAŽÍK Marek GCKVA 3,2 16 46,36
67 KRYSTÝNEK Dominik PGCGC 2,3 15 46,28
68 DANĚK Jan GCYPS 2,8 15 46,27
69 BORSKÝ Dominik PGCHK 4,5 16 45,76
70 VALA Lukáš GCHOS 3,2 14 45,61
71 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2,9 17 45,57
72 - 73 BARTOŇ Tobiáš GCHOD 3,8 18 45,53
72 - 73 FRÉLICH David GCAUS 2,9 14 45,53
74 PREISINGER Max RGAGR 2,5 13 45,48
75 ČAPEK Matyáš GCBBR 3,2 17 45,42
76 ŠMERDA David GCAUS 4,2 12 45,37
77 PÍTA Daniel GCBBR 3,2 16 45,00
78 DIOR Olivier GCHOS 3,8 16 44,67
79 JOHN Thomas GCPRH 3,3 17 44,64
80 HYBŠ Jindřich GCBBR 3,1 13 44,63
81 JOHN Max GCBBR 4,3 15 44,59
82 SETTLE Andrew GCHKR 5,4 15 44,55
83 KLIMEŠ Kristian GCKUH 3,6 16 44,21
84 MACEK Šimon RGAGR 1,2 15 44,10
85 ONDŘEJ Jáchym GCTRI 4 15 44,07
86 BABICKÝ Nathan GCHOS 3,9 13 44,06
87 ANDERLE Prokop ALBGC 4,1 14 44,04
88 MALÝ Alex GCHOS 5,1 15 43,80
89 KLIMEŠ Vincent GCKUH 5 13 43,69
90 TVRDÍK Martin GCCEL 5,2 18 43,65
91 DUBIŠÁR Jan GCHOR 5,6 18 43,47
92 SÝS Erik RGCML 2,7 16 43,35
93 LAIMAR Matyáš GCKSI 3,1 18 43,30
94 - 95 HLAVAČKA Jakub GCKAR 5,4 15 43,27
94 - 95 ROHLÍČEK Jan GCHKR 3,3 17 43,27
96 DRÁBIK Daniel PGCGC 4,5 16 43,20
97 STOLZ Adam GCPRH 5,6 16 43,12
98 NOVÁK David PGCOV 6,2 14 43,06
99 SEVERA Nicolas Daniel GCHOS 5,8 16 42,95
100 - 101 ZELINKA Adam PGCGC 5,4 17 42,85
100 - 101 DAUL Matyáš SOGCC 6,3 16 42,85
102 LATKA Oliver GCRAP 3,9 18 42,50
103 BURDA Roland GCPRH 3,3 16 42,47
104 VAŠKO Sebastian GCTRI 6,7 15 42,29
105 PROKEŠ Nikolas GCBRN 3,4 17 42,27
106 PAJONK Samuel ALBGC 4,7 17 42,13
107 HAJŽIN Daniel GCTUL 7 15 42,08
108 BALÁK Filip Jan RGCML 6,2 16 42,00
109 VÁVRA Jakub RGAGR 7,6 16 41,95
110 STRNAD Vojtěch KGCMA 4,4 14 41,70
111 KESSLER Eliáš ALBGC 6,2 12 41,52
112 ŠTULÍK Ondřej LGCPY 6,7 18 41,47
113 - 114 HAVLENA David PGCGC 7,7 14 41,24
113 - 114 ZUSKA Jáchym GCPOD 5,8 12 41,24
115 TOMÁŠEK Max RGAGR 6,6 11 41,00
116 ŠULÁK Kryštof GCRAP 7,6 15 40,77
117 - 118 HAVLŮJ Lukáš GCHOD 7,6 14 40,76
117 - 118 HOLY Dylan GCHOS 6,8 12 40,76
119 BARCAL Gabriel ALBGC 6,4 13 40,59
120 BISSELL Ryan Connor ZGCKR 5,8 14 40,24
121 HAVLÍČEK Lukáš GCPRH 7,7 15 40,06
122 - 124 ČULÁK Roman GCHOR 7,5 16 40,00
122 - 124 STOPKA Richard ALBGC 5,2 16 40,00
122 - 124 KESCH Maximilian GCTRI 7 18 40,00
125 BARCAL Zdeněk GCKVA 8,7 14 39,93
126 POLÁCH Alexandr GCTRI 7,2 18 39,85
127 ŠPIČKA Filip GCBBR 8,2 15 39,67
128 HOMOLA Václav AGMST 1 18 39,60
129 SLOŽIL Albert GCOLO 8,1 13 39,39
130 PAŘÍZEK Daniel GCKUH 8,2 13 39,36
131 DUDA Petr PGCOV 6,9 18 39,30
132 VÁCHA Adam ALBGC 8,3 11 39,23
133 ČERNICKÝ Kristián PGCOV 8,7 10 39,11
134 ROŽNOVSKÝ Martin GCAUS 8,7 13 39,00
135 BOŽIĆ Daniel GCKUH 7,9 14 38,86
136 NGUYEN Harry PGCGC 7,3 14 38,84
137 MAŠEK Martin GCKVA 7,9 17 38,71
138 POSPÍŠIL David GCHVK 7,5 18 38,30
139 HYKEL Štěpán GCKSI 4,8 16 38,27
140 VANĚK Tomáš GCKUH 7,6 15 38,19
141 RUTTE František PGCHK 7,7 18 38,06
142 - 144 BRÁZDIL Sebastián PGCGC 6,6 15 38,00
142 - 144 VYSUŠIL Mikuláš GCHOD 9,7 17 38,00
142 - 144 NEÚSTUPNÝ Bruno GCHOD 10,3 17 38,00
145 PATINKA David GCLKO 8,9 15 37,69
146 MOC Lukáš GCKVA 9,1 17 37,60
147 BŮŽEK Jan RGAGR 9,6 15 37,53
148 POPLUHÁR Dominik GCBRN 10,2 17 37,36
149 KRÝSL Lukáš RGCML 9,8 18 37,31
150 HLÁVKA Daniel KGCMA 7,2 16 37,30
151 HARRIES Charlie GCYPS 9,5 18 37,00
152 GROSS Filip PGCHK 9,3 18 36,91
153 HRABOVSKÝ Albert ALBGC 10,6 15 36,90
154 GRACA Daniel GCPRH 9,9 16 36,88
155 ZACH Petr KGCMA 7,2 16 36,86
156 PRESSL Marek RGAGR 10 13 36,82
157 - 158 SPILAK Karel GCTRI 10,5 13 36,50
157 - 158 KOHM Patrik GCBER 7,7 17 36,50
159 DVOŘÁK Damian ZGCKR 3,1 18 36,40
160 ŠÍMA Šimon GCOLO 10,9 14 36,38
161 HARANT Filip GCKSI 11,4 13 36,27
162 ZSCHERP Alex GRGGC 10,4 17 36,10
163 PENHAKER Bernard GCTRI 8,7 15 36,00
164 KAČER Jan GCBER 8,4 16 35,93
165 VOŠVRDA Martin GCKUH 8,5 14 35,88
166 BRETŠNAJDR Tomáš GCPOD 11,1 12 35,67
167 NGUYEN David Dung GCHOS 11,2 10 35,65
168 BURIAN Tobias GCBRN 11,3 13 35,47
169 DUBIŠÁR Pavel GCHOR 11,6 16 35,43
170 MUSIL Daniel GCBBR 12,3 12 35,33
171 - 172 ADÁMEK Filip GCKSI 11,4 16 34,92
171 - 172 SMETÁNKA Štěpán AGMST 8,8 16 34,92
173 BAČO Matěj VALGK 12,7 11 34,61
174 KOŘÍNEK Matyáš GCPDY 10,2 15 34,45
175 VESELÝ David GCOSE 3,1 16 34,40
176 BEČVÁŘ Andrej GCHOR 11,7 12 34,00
177 KOUDELKA Daniel GCHOR 10,4 14 33,90
178 VÝTISK Adam ZGCKR 2,1 18 33,80
179 ŽIKEŠ Václav GCHOR 12,4 12 33,50
180 JAŠKOWSKI František GCPRH 13,3 17 33,37
181 OLEXA František GCBRN 13,2 14 32,94
182 PROKOP Vít GCTUL 12,9 11 32,82
183 KUDLÁČEK Ondřej GCPRH 13,3 15 32,81
184 NGUYEN Tien Hung GCRAP 3,6 18 32,80
185 ZÍDEK Christian GCKVA 3,6 18 32,70
186 DERYCH Matyáš GCPRO 13,7 16 32,62
187 - 188 SZABÓ Vojtěch AGMST 12,4 14 32,50
187 - 188 LACINA Oliver GCPRH 12,8 14 32,50
189 FUČÍK Lukáš GCHOR 12,9 14 32,30
190 KULHAVÝ Ondřej GCMBU 12,2 17 32,00
191 HANZL Matt GCBBR 13,4 12 31,92
192 - 193 RIEGER Vojtěch GCBBR 14,7 14 31,80
192 - 193 HOFMAN Tomáš ZGCKR 4,8 18 31,80
194 HOFMANN Václav GCHOD 14,5 12 31,46
195 SLAVÍK Tomáš GCTUL 16 15 31,36
196 NEUBAUER Tomáš GCBRN 12,2 18 31,20
197 JÍRA David YARDR 14,5 18 31,17
198 ĐĂNG LÂM GCSBO 14 16 31,08
199 BURDA Robin Patrick GCPRH 14,5 12 30,85
200 JŮRKA Martin GKBOT 11,8 17 30,83
201 ALTMAN Matěj AGMST 14,2 11 30,67
202 HLÁVKA Jan KGCMA 2,1 18 30,50
203 ZAMAZAL Patrik RGAGR 9,7 16 30,40
204 SKOŘEPA Štěpán GCHOS 11,5 17 30,00
205 STANĚK Stanislav GCHOD 15,6 11 29,93
206 ŘEZÁČ Michal RGAGR 12,2 16 29,90
207 SLAVÍK Pavel RGCML 8,9 17 29,50
208 ULLREICH Jakub GCKSI 16,4 12 29,44
209 LESKOVJAN Jan GCTRI 15,7 17 29,43
210 NÁVRAT Jakub PGCGC 12,8 15 29,40
211 SKLENÁŘ Filip GCHOS 15,4 13 29,27
212 SVOBODA Ondřej GCHOS 15,7 11 29,19
213 KOPEC Matyáš PGCOV 16,7 13 29,14
214 JAROŠ Oliver GCKUH 13,5 16 29,00
215 NOVÝ Pavel PGCHK 15,6 14 28,91
216 JUHÁS Kornelián PGCGC 15,6 12 28,78
217 HEIDEFORS Tomáš PGCGC 15,7 14 28,75
218 ZYCHA Maxmilián Hugo GCHOS 13,9 10 28,69
219 KRAUS Markus RGCML 12,5 17 28,50
220 MIXA Kryštof GKHNV 17 13 28,00
221 ŠAFAŘÍK Štěpán GCHKR 12,3 15 27,90
222 FOLWARCZNY Paweł GCTRI 13,3 15 27,27
223 FAJKUS Patrik GCTRI 20,2 12 27,15
224 STRNAD Michal RGCML 6 17 26,90
225 TUREK Maxmilian AGMST 16,1 15 26,64
226 MAJOR Martin GCOLO 8,6 17 26,60
227 KUBŮ Matyáš GCBRN 20,4 12 26,31
228 ZUNA David KGCMA 21 8 26,00
229 KONVALINA Richard GCBRN 15,5 14 25,80
230 CYPRICH Jakub GCTRI 17,7 14 25,67
231 KUPEC Jonáš GCHOS 16,4 11 25,42
232 DAN Ivan PGCHK 19,7 12 25,36
233 DERICH Jan ZGCKR 19,8 12 25,20
234 VLACH Michal GCYPS 20 10 25,05
235 FILIP David KGCMA 7,4 13 24,60
236 MIGDAL Michael PGCOV 21,8 12 24,54
237 DUBIŠÁR Josef GCHOR 18,6 9 24,43
238 NOVOTNÝ Jan GCTUL 21,3 12 23,91
239 HLÁVKA Vít KGCMA 6,3 17 23,70
240 NGUYEN Tran Duc Son ALBGC 14,4 16 23,60
241 ŠTĚPÁNEK Bruno GCPDY 17,8 13 23,50
242 SZALAY Michal GCRAP 11,8 16 23,40
243 SOCHA Filip GCCEL 15,7 17 23,27
244 MIŘÁTSKÝ Jakub GCPRH 15,1 15 23,20
245 MOJŽÍŠ Radovan PGCHK 18,5 14 23,10
246 BAHÝĽ Ján GCBRN 22,3 14 22,93
247 SKOPOVÝ Adam GCHOD 17,9 16 22,90
248 VÍCHA Josef ZGCKR 21,2 11 22,80
249 VYBÍRAL Vojtěch GCHOR 19,3 18 22,40
250 BAUDIS Adam GCOLO 4,8 18 21,70
251 ŠPIDLA Matěj PGCHK 22,5 11 21,64
252 KORINEK Oskar GCBBR 20,9 13 21,30
253 NÁVRAT Tomáš GCBBR 20,6 18 21,00
254 - 255 HVĚZDA Alex GOJIH 9,5 16 20,80
254 - 255 JANUŠAK Alexandr PGCGC 3,1 18 20,80
256 KOSTAN Kevin GCYPS 17,2 16 20,70
257 MIKL Matouš GCYPS 8,9 18 20,50
258 ŠAROVSKÝ Adam GCTRI 13,1 14 20,40
259 - 260 ZIMERMAN Martin GCPOD 3,3 17 20,30
259 - 260 MANDÍK David GCHOS 8,6 17 20,30
261 - 262 SPÁLENKA Tobiáš GCYPS 22,7 13 20,00
261 - 262 SÝKORA Kryštof GCLKO 14,2 14 20,00
263 VRBA Tomáš GCPDY 21 16 19,91
264 ŘEZÁČ Martin RGAGR 18,3 13 19,60
265 GRIM Matyáš GCTRI 22,6 12 19,40
266 ŠTOCHL Štěpán GCTUL 10,3 17 19,20
267 ULLREICH Adam GCKSI 22,9 15 19,13
268 ZÁHOŘÍK Jan PGCGC 21,2 13 19,11
269 MADECKI Matyáš GCTRI 10,1 17 19,00
270 ŠULC Miroslav GCSBO 21,1 11 18,50
271 KAŠPAR Timur LGCPY 8,8 17 18,40
272 KREJČÍŘ Marek GCKSI 17,4 17 18,20
273 - 274 PEŠEK Alex GCPRH 18,8 16 18,00
273 - 274 KULIŠ Jan GCSOK 23,2 16 18,00
275 MACH Hubert GCKUH 21,7 14 17,91
276 CHMELA Sebastián PGCHK 22,5 13 17,55
277 HRDINA Adam GCHOR 25,8 12 17,54
278 TŮMA Kryštof GCHOS 14,9 15 17,40
279 - 280 KLIMT Sebastian GCSVJ 17,4 11 17,30
279 - 280 SLANÝ Ondřej PGCOV 18,9 13 17,30
281 BALVÍN František KGCMA 12,6 17 17,20
282 VESELÝ Kryštof KGCMA 19,8 15 17,10
283 PAŘÍZEK Radim GCKUH 22,7 11 17,00
284 DANILOVS Michal GCHOD 12,6 15 16,90
285 SNIEGOŇ Jan RGAGR 13,3 18 16,80
286 MARKL Daniel PGCHK 27,2 13 16,70
287 HECKL Jan GCBER 13,2 18 16,60
288 BOŽIĆ Oliver GCMBU 25,1 12 16,33
289 VOTAVA Jonáš GCHOD 22,3 13 15,80
290 KOLLÁR Filip GCHOD 13,2 16 15,50
291 DUCZYNSKI Robert GCKUH 28,6 9 14,91
292 SACHER Benedikt GCSOK 26,5 9 14,90
293 - 294 MARTINEC Sebastian GCPDY 11,9 16 14,70
293 - 294 MICHALEC Mikuláš GCSBO 22,5 14 14,70
295 PLAŠIL Vladimír GCBRN 19,9 13 14,60
296 KRŮČEK Karel RBEGC 21,7 11 14,50
297 RÁJA Miroslav GCAUS 11,6 17 14,30
298 ŠTYS Jiří GCCEL 26,7 12 14,00
299 ZÁHOŘÍK Marek PGCHK 27,5 14 13,82
300 ŠABACH Olivier GCPRH 15,8 16 13,80
301 BENEŠ Jan AGMST 25,3 14 13,70
302 DOHNAL Filip PGCHK 24,3 16 13,40
303 HÁJEK Štěpán GKCBR 13 18 13,30
304 - 305 STRUHOVSKÝ Lukáš GCLIB 26,7 13 13,10
304 - 305 KRYSTYN Adam GCKVA 12,5 14 13,10
306 KOČÍ Fabian PGCOV 29,3 11 13,00
307 MIKULA Maxmilián GCPRH 22,5 17 12,80
308 KUČERA Lukáš GCCEL 27,7 13 12,77
309 SZABÓ Jan AGMST 25,5 12 12,70
310 MITURA Jan GKLHO 14,9 15 12,60
311 PŘÍKLENK Lukáš GCPRH 22,3 14 12,30
312 - 314 ŠEVELA Adam GCAUS 29,3 12 12,00
312 - 314 DEÁK Petr KGCMA 30,1 9 12,00
312 - 314 VOLEJNÍK Barnabáš GCBRN 31 11 12,00
315 TRAN Trung duc huy ALBGC 21,7 13 11,90
316 PFÜLLER Elias GCTRI 23,3 10 11,30
317 MRÁZEK Richard GCPRH 20,6 14 11,00
318 - 320 ČERNÝ Matyáš RGAGR 23 18 10,90
318 - 320 BÖNISCH Josef GCHOD 25,8 11 10,90
318 - 320 MICHÁLEK David RGCML 21 15 10,90
321 SALFICKÝ Matouš GCKUH 28,1 14 10,80
322 STAROSTA Karel GCTRI 26,6 13 10,73
323 BAUER Vít KGCMA 24,3 10 10,70
324 ZDRÁHAL Antonín GCKUH 30,1 14 10,50
325 PUSTINA Jakub GCSVR 24,3 14 9,70
326 AVENARIUS Max GCTUL 20,4 13 9,50
327 SVOBODA Dominik KGCMA 24,6 13 9,40
328 HORÁK Matyáš GCPRH 28,5 10 9,30
329 DOUDĚRA Jan AGMST 27,3 12 9,10
330 - 331 HORYNA Albert GCPDY 27,5 14 8,70
330 - 331 KOTAS Richard GCTRI 25,3 13 8,70
332 NOVOTNÝ Adam GCCSH 25,6 14 8,60
333 KARBAN Petr PGCHK 30,3 13 8,40
334 MARKS Matyas ZGCKR 30 14 8,20
335 VÍCHA Richard GCCSH 32,3 13 7,50
336 LANDA Max GCLIB 30,7 12 6,80
337 KOSTAN Alan GCYPS 30,5 13 6,60
338 PROCHÁZKA Filip GCCEL 19,4 18 6,40
339 BOLJUBA Zakhar GCHOD 34,7 12 6,30
340 - 341 CHMELÍK Jonáš GCHOS 37,8 11 6,00
340 - 341 MAJER Alan GCPRH 26,7 13 6,00
342 PAVLŮ Lukáš KGCMA 32,9 11 5,70
343 KOPČÁK Kryštof GCHOR 31,2 13 5,60
344 - 345 NOVOTNÝ Filip PGCOV 30,2 14 5,50
344 - 345 FORNŮSEK Hugo GCBRN 36,9 11 5,50
346 - 347 PAŘÍZEK Viktor GCKUH 33,1 10 5,40
346 - 347 HORÁK Matěj GCKSI 29,4 15 5,40
348 BAUER Lukáš KGCMA 36,3 8 5,00
349 DLOUHÝ Jakub GCSOK 28,1 14 4,50
350 ŠEVČÍK Nicolas GCPRH 26,4 11 4,40
351 FOFF Nicolas GCPDY 35,2 11 4,10
352 NOVÁK Max GCBRN 36,3 10 3,36
353 ČAJKA Jan GCSOK 32,9 15 2,40
354 - 355 HAVLÍČEK Albert GOJIH 39,3 9 2,00
354 - 355 ALEŠ Tom RGCML 33,2 12 2,00
356 SEGEČ Filip GCBIT 26,5 15 1,90
357 MALÝ Libor GCOLO 28 14 1,40
358 VALACH Jan GCPAR 38,9 13 0,80
359 KALINIČ Lukáš GCSOK 33,7 16 0,70
360 SIVÝ Adam ALBGC 44,5 8 0,20
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde