Česká golfová federace

Seniorský žebříček ČGF - průběžný

Senioři
Poslední aktualizace: 10. 11. 2026 22:40
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 PÁL Attila GCBER +0,5 52 29,44
2 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 1,6 58 28,76
3 CHAJDA Petr GCYPS 1 59 28,73
4 PÁTEK David RGCML 1,4 50 28,60
5 KRAJNÝ David AGMST 2,1 62 28,07
6 BÍLEK Luboš PNCZE 2,2 51 28,06
7 KOHOUT Radek GCHOD 1,6 57 27,55
8 - 9 MARTINÍK Jan GCBBR 2,4 57 27,31
8 - 9 HOULDSWORTH Chris GCTRI 2,9 59 27,31
10 ŠAFAŘÍK Štěpán PGCGC 2,7 58 27,07
11 KOČÍ Vladimír PGCGC 2,8 52 27,06
12 HOFMAN Martin GCHOD 2,1 57 26,20
13 JEŠÁTKO Ivan GCKAR 2,2 62 25,91
14 KOTEK Tomáš PNCZE 3,7 64 25,64
15 ŠULC Marek GCKON 3,8 54 25,36
16 SYMERSKÝ Jiří GCBRN 2,2 57 24,79
17 ČMIEL René PGCOV 4,8 59 24,31
18 VRBICKÝ Tomáš GCPRO 3,5 50 24,17
19 ČAPČUCH Josef GCOLO 2,1 58 24,08
20 ČERVENÝ Josef PGCGC 4,5 64 24,00
21 KUDLA Matěj GCPRH 4,8 50 23,47
22 BAJÁK Miroslav ZGCKR 4,5 61 23,43
23 KLOUDA Václav GCYPS 4,4 56 23,25
24 PŘÍHODA Hynek GCHOD 3,5 51 23,09
25 JANATA Alexandr GCGRA 5,4 54 23,00
26 MACHÁČEK Vladimír GCCCB 4,5 61 22,83
27 TEJKL Richard GCBBR 3,1 54 22,43
28 TUREČEK Michal GCLKO 7,2 54 22,18
29 RAMEŠ Alois GKCZU 3,8 52 22,10
30 HRUBÝ Václav GCHOD 5,1 55 22,09
31 VÁPENKA Pavel GSNKU 4,7 53 21,82
32 BECH Gregory GCSVJ 4,8 50 21,40
33 VEJLUPEK Milan GCSBO 6,2 50 20,30
34 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 6,7 59 19,67
35 POLAVKA Zdeněk GKLIS 7,2 67 19,09
36 LEXA Petr GCHKR 6,2 54 18,80
37 NOVÁK Josef GCPAR 5,6 71 18,50
38 HAKL Luboš GKLIS 7,1 68 18,45
39 KATINA Jan RGCML 4,5 50 18,40
40 BAINAR Marek GCLKO 9,5 53 18,23
41 VLK Radek PGCCE 2,6 55 18,20
42 BAŠE Vladimír GCPAR 8,3 64 17,55
43 ŠULC Miroslav GCSVJ 6,4 52 17,42
44 - 45 MERTA Miloš PGCCE 4 55 17,30
44 - 45 VECSEY Michal GCKAR 5,4 52 17,30
46 KOVAŘÍK Pavel GCSBO 9 52 17,00
47 KRŮČEK Petr GKCBR 10,6 57 16,92
48 ROUS Filip GCBER 6 53 16,80
49 POLÁČEK Petr GCMUP 7,6 59 16,40
50 PICEK Libor GCBRN 4,4 61 16,00
51 PROCHÁZKA Michal PGCGC 1,8 52 15,90
52 MAKOVSKÝ Petr GCHOD 2,5 56 15,60
53 ČEJKA Jan GCPOD 4,3 55 15,00
54 KREJČÍ Miroslav GCCEL 7,7 64 14,80
55 HENZL Pavel GCLIP 11,1 60 14,58
56 DUŠEK Martin GCSBO 10 53 14,55
57 PENTTINEN Otto PRZGK 4,7 53 14,20
58 OUHRABKA Miroslav CESGK 11,1 54 14,18
59 SEDLÁŘ Jaroslav GCBRN 1,8 58 13,90
60 SAJNER Marek YARDR 4,4 56 13,80
61 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 4,7 62 13,60
62 KMENT Miloslav GCSVR 7,9 55 13,50
63 HŘIČIŠTĚ Michal GCLKO 5,8 59 13,40
64 LANČI Petr GCPAR 11,8 57 13,27
65 - 66 LANDSMANN David PGCHK 9,3 53 13,20
65 - 66 ZÁBRODSKÝ Michal GCBER 2,1 52 13,20
67 - 68 ŠVEHLA Pavel GCBBR 4,4 62 13,10
67 - 68 VILÍM Robert RBEGC 12,6 52 13,10
69 KOTÁB Milan GCHOD 8 70 12,80
70 PETERKA Michal LGCPY 15,7 69 12,73
71 - 72 KULICH Petr GKKOM 11,2 65 12,50
71 - 72 VOŠVRDA Vladimír GCSEM 9,1 65 12,50
73 - 75 JEČMÍNEK Radek GCOLO 9,7 53 12,00
73 - 75 NOVÁK Marek ZGCKR 12,3 52 12,00
73 - 75 PANÁČEK Petr GCNBY 4,9 54 12,00
76 - 77 ŠTAUBERT Karel PRZGK 6 59 11,90
76 - 77 ZOUBEK Lubomír GCGRA 9,2 68 11,90
78 - 80 ROTTER Vít GCKAR 5,5 61 11,80
78 - 80 ANDONOV Dragan YARDR 11,2 62 11,80
78 - 80 NEÚSTUPNÝ Petr GCHOD 6,2 52 11,80
81 RICHTER Jaroslav GCMBM 10,7 57 11,70
82 - 84 KLEČKA Vladimír LGCPY 6,9 68 11,20
82 - 84 PRAŽÁK Petr GCLIP 10,6 66 11,20
82 - 84 HRADECKÝ Zdeněk PGCCE 5,4 50 11,20
85 ČERNÍK Miroslav GCGRA 11 62 10,90
86 - 87 KREPINSKY Jan GCHOS 12,9 51 10,50
86 - 87 MAŠÍN Emanuel LGCPY 8,1 52 10,50
88 BOUČEK Zdeněk GCHOD 9,5 73 10,20
89 LÖBL David GSCHS 12,3 50 10,10
90 RABA Michal CESGK 6,6 62 10,00
91 - 92 VACHTA Petr GCCKR 6,7 50 9,90
91 - 92 HOLEČEK Karel GCBBR 12,2 54 9,90
93 - 97 RINDOŠ Ivo GKDDV 7,6 66 9,80
93 - 97 FISCHER Pavel GKLIS 12,4 51 9,80
93 - 97 KAFKA Marek PRAGK 9 58 9,80
93 - 97 CHODÁK Ladislav GCBRN 6,8 68 9,80
93 - 97 HORA Tomáš GCNBY 8 60 9,80
98 PABST Václav PGCGC 12,4 54 9,70
99 - 100 SVOBODA Vít GCPDY 8 53 9,60
99 - 100 MÜHLBACH David GCBBR 7,2 52 9,60
101 MALINA Radim AGMST 16,2 54 9,50
102 CHMELAŘ Václav GCPBR 9,8 60 9,40
103 - 104 KLEPAL Vladimír ALBGC 14,3 74 9,30
103 - 104 OGOREK Pavel GCBER 11,1 51 9,30
105 - 106 FIKES Miroslav GCMUP 12,4 57 9,20
105 - 106 BURDA Tomča GCGRA 8,2 58 9,20
107 - 108 BOHIN Michael GCYPS 8,3 56 8,90
107 - 108 MOHR Jiří GKSNR 10,3 69 8,90
109 DUŠEK Pavel GCHOD 7,1 69 8,80
110 - 111 HORÁK Miloš GCSBO 11,3 64 8,70
110 - 111 VÁMOŠ Jan GCSBO 12,9 68 8,70
112 DUTKEVIČ Petr GCSBO 13,1 65 8,50
113 MATĚJKA Ctirad GCNBY 10,9 72 8,20
114 HLAVINKA Radovan PGCCE 11,6 60 8,10
115 HOMOLKA Miloš ALBGC 12 54 7,90
116 - 117 SOLFRONK Ivan GCCEL 7,5 62 7,80
116 - 117 LENSKÝ Zdeněk GCSVJ 10,6 61 7,80
118 SEILER Jiří PGCOV 13,9 75 7,20
119 - 120 SYNEK Miloslav GCHKR 10,7 54 7,10
119 - 120 ZONYGA Ludvík GCKON 13,2 62 7,10
121 - 123 KVASNIČKA Tomáš GCHKR 12,6 62 7,00
121 - 123 ŠTURSA Petr VALGK 12,7 70 7,00
121 - 123 WSÓL Vladimír GCHKR 11,4 59 7,00
124 VANČURA Jiří RBEGC 13,4 58 6,90
125 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 13,1 68 6,70
126 KRYBUS Bedřich GCLIP 11 53 6,50
127 DOSTÁLEK Jaroslav GCTRI 14,7 69 6,30
128 SLAVÍK Roman GKHNV 13,3 50 6,00
129 - 130 NEVRLÝ Otakar GCLIP 13,3 71 5,90
129 - 130 SOLICH Petr GCHKR 13 71 5,90
131 HARTMAN Karel GCHOD 11 80 5,80
132 - 133 KOPEC Jiří GCLIP 13,8 65 5,70
132 - 133 ŠŤASTNÝ Jan GCGRA 15,9 52 5,70
134 KALOUS Josef GCPOD 15,8 55 5,50
135 LAUBE Karel GCBER 11,8 69 5,40
136 MATHÉ Luděk GKHNV 8,4 59 5,30
137 FRANK Vladimír GCBER 15 77 5,20
138 RAJCHRT Věroslav GKLIS 14,4 76 5,00
139 - 140 GAIK Marek PGCOV 12,8 70 4,90
139 - 140 GAVURA Ján GCLIP 11,8 54 4,90
141 KUČERA Karel GCDSR 16,1 70 4,60
142 ŠTRUP Milan GCPAR 10,6 62 4,40
143 ZMIJA Pavel GCLIP 14,1 62 4,20
144 MARTINČA Ivan GCBBR 13,1 60 4,10
145 JOHNSTON Graham CESGK 15,5 61 3,90
146 MARTINČIČ Rudolf GCCSH 18,6 59 3,80
147 JIREŠ Petr GCMBU 18,3 78 3,50
148 - 149 FILIP Vladimír LGCPY 13,6 73 3,40
148 - 149 RADA Petr GCGHF 17,2 58 3,40
150 - 152 HROZ Lubomír GKKOM 14,5 59 3,10
150 - 152 SEQUENS Richard PGCGC 16,1 69 3,10
150 - 152 PŘIKRYL Tomáš AGMST 20 56 3,10
153 VRANA Hynek GCBBR 13,4 59 3,00
154 ŠČERBA Miroslav ZGCKR 17,4 64 2,90
155 PATOČKA Josef GCGRA 18 67 2,80
156 DVOŘÁK Martin CESGK 18,5 59 2,70
157 POPELÍK Zbyněk GKKOM 18,8 50 2,20
158 BANCHEV Krasimir GCHOS 19,1 56 2,10
159 LUDVÍK Viktor GCPAR 19,1 78 2,00
160 HRADSKÝ Pavel GCZLO 21,5 50 1,90
161 TOMÁNEK Pavel GCBRN 21,2 56 1,50
162 POSTUPA Jiří GSCHS 21,2 53 1,10
163 MCFORBY Tartan 54 0,40
164 BABÁNEK Karel GCKON 31,1 79 0,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde