Česká golfová federace

MID-amatérský žebříček ČGF - průběžný

Mid-Amatérky
Poslední aktualizace: 19. 05. 2026 21:55
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 LUŇÁČKOVÁ Johana GKTNV +2,2 30 34,64
2 FRÝDLOVÁ Kristýna ALBGC +2,3 29 33,67
3 DITTERTOVÁ Silvie RGCML +2,2 39 32,56
4 NĚMCOVÁ Adéla GCKVA 0,1 27 31,00
5 TYLOVÁ Daniela GCAUS +0,5 25 30,45
6 FORMÁNKOVÁ Karolína GCPRH 0,5 29 29,20
7 PLACHÁ Tereza GCYPS 0,8 27 28,90
8 MÁLKOVÁ Tereza GCSOK 1 28 27,92
9 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 2 39 27,58
10 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 0,9 27 25,88
11 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 3 35 24,45
12 ŠACHOVÁ Lucie GCPRH 4,8 26 24,40
13 KAMBERSKÁ Natali GKLIS 0 25 23,90
14 ŠKRAŠKOVÁ Andrea GCGRA 2,6 39 22,60
15 BOSNIČOVÁ Laura GCMUP 6 55 22,40
16 ZRNÍKOVÁ Sara MTHGC +3,4 28 22,20
17 ŠTEINDLEROVÁ Johanka AGMST +0,6 29 19,80
18 RUSOVÁ Kateřina AGMST 0,6 31 19,40
19 - 20 KULHÁNKOVÁ Michaela CESGK 0,6 29 17,30
19 - 20 DĚDEČKOVÁ Blanka GCPRH 4,4 64 17,30
21 SÁZAVSKÁ Linda GCBER 6,7 42 16,10
22 - 23 KRAJNÁ Lucie GCKAR 3,4 47 14,20
22 - 23 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 7,2 62 14,20
24 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 7,9 63 13,60
25 BURDOVÁ Ali GCGRA 12,5 59 13,30
26 MÁLKOVÁ Aneta RGCML 1 29 12,90
27 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 9,2 59 12,60
28 ČERVENKOVÁ Kateřina GCKON 3,6 35 12,20
29 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,3 59 12,10
30 KAFKOVÁ Veronika GKCBR 10,3 33 11,10
31 NĚMEČKOVÁ Michaela KGCMA 5,4 31 10,80
32 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 5,9 53 10,10
33 JOHANNOVÁ Vendulka GCLIB 11,9 55 9,70
34 PLACHÁ Martina GCPRH 8,4 61 9,20
35 SAKSONOVÁ Jessica GCSOK 2,4 27 8,70
36 ZÍTOVÁ Karolína GCLIB 10,8 38 6,60
37 KUPFOVÁ Petra GCYPS 18,5 53 2,90
38 HLAVATÁ Martina GCGRA 18,7 54 1,60
39 - 40 VÁCHOVÁ Lucie GCLIB 24,8 53 0,70
39 - 40 ZBOŘILOVÁ Dagmar PJCBE 23 57 0,70
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde