Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRULICH Patrik | GCHOD | +2,9 | 16 | 53,81 |
| 2 | ŠMERDA Marek | GCAUS | +2,2 | 16 | 53,80 |
| 3 | BAJÁK Ondřej | GCTRI | +1,1 | 16 | 53,50 |
| 4 | KOCHLÍČEK Jindřich | GCBBR | +1,6 | 15 | 52,72 |
| 5 | WILDT Michal | PGCGC | +1,9 | 16 | 52,43 |
| 6 | TEJKL Richard | PGCGC | +0,1 | 16 | 52,04 |
| 7 | HALA Ivo | PNCZE | +0,3 | 16 | 51,90 |
| 8 | HRDINA David | GCTRI | +1,1 | 15 | 51,64 |
| 9 | KOCMAN Filip | GCBER | 1 | 16 | 50,43 |
| 10 | SLEZÁK Marek | GCHKR | 1,7 | 16 | 50,08 |
| 11 | ABRAHAM Tomáš | GCHOS | +0,3 | 16 | 49,81 |
| 12 | MOUČKA Eduard | GCOLO | 0,8 | 16 | 49,65 |
| 13 | HRADECKÝ Zdeněk | GCTRI | 0,5 | 15 | 49,44 |
| 14 | VINKLER Pavel | GCBRN | 1,6 | 16 | 49,29 |
| 15 | BARTULEC Max | GCTRI | 1,7 | 15 | 49,04 |
| 16 | BURSÍK Matyáš | GCBBR | 1,9 | 16 | 48,89 |
| 17 | ONDRÚŠEK Max | GCTRI | 2,4 | 15 | 48,48 |
| 18 | HEJLEK Alex | GCKUH | 2,4 | 16 | 48,46 |
| 19 | RUSZÓ Marek | GCTRI | 2 | 15 | 48,04 |
| 20 | PAVERA Hynek | GCTRI | 3,1 | 16 | 47,96 |
| 21 | ROSA Vojtěch | RGAGR | 1,1 | 16 | 47,85 |
| 22 | ZAHRADNÍK Marek | ALBGC | 1,6 | 15 | 47,79 |
| 23 | BURSÍK Tobiáš | GCBBR | 3,1 | 16 | 47,00 |
| 24 | JAROŠ Daniel | GCBBR | 2 | 16 | 46,86 |
| 25 | MEČÍŘ Štěpán | GCYPS | 1,9 | 15 | 46,44 |
| 26 | SMAŽÍK Marek | GCKVA | 3,2 | 16 | 46,36 |
| 27 | KRYSTÝNEK Dominik | PGCGC | 2,3 | 15 | 46,28 |
| 28 | DANĚK Jan | GCYPS | 2,8 | 15 | 46,27 |
| 29 | BORSKÝ Dominik | PGCHK | 4,5 | 16 | 45,76 |
| 30 | PÍTA Daniel | GCBBR | 3,2 | 16 | 45,00 |
| 31 | DIOR Olivier | GCHOS | 3,8 | 16 | 44,67 |
| 32 | JOHN Max | GCBBR | 4,3 | 15 | 44,59 |
| 33 | SETTLE Andrew | GCHKR | 5,4 | 15 | 44,55 |
| 34 | KLIMEŠ Kristian | GCKUH | 3,6 | 16 | 44,21 |
| 35 | MACEK Šimon | RGAGR | 1,2 | 15 | 44,10 |
| 36 | ONDŘEJ Jáchym | GCTRI | 4 | 15 | 44,07 |
| 37 | MALÝ Alex | GCHOS | 5,1 | 15 | 43,80 |
| 38 | SÝS Erik | RGCML | 2,7 | 16 | 43,35 |
| 39 | HLAVAČKA Jakub | GCKAR | 5,4 | 15 | 43,27 |
| 40 | DRÁBIK Daniel | PGCGC | 4,5 | 16 | 43,20 |
| 41 | STOLZ Adam | GCPRH | 5,6 | 16 | 43,12 |
| 42 | SEVERA Nicolas Daniel | GCHOS | 5,8 | 16 | 42,95 |
| 43 | DAUL Matyáš | SOGCC | 6,3 | 16 | 42,85 |
| 44 | BURDA Roland | GCPRH | 3,3 | 16 | 42,47 |
| 45 | VAŠKO Sebastian | GCTRI | 6,7 | 15 | 42,29 |
| 46 | HAJŽIN Daniel | GCTUL | 7 | 15 | 42,08 |
| 47 | BALÁK Filip Jan | RGCML | 6,2 | 16 | 42,00 |
| 48 | VÁVRA Jakub | RGAGR | 7,6 | 16 | 41,95 |
| 49 | ŠULÁK Kryštof | GCRAP | 7,6 | 15 | 40,77 |
| 50 | HAVLÍČEK Lukáš | GCPRH | 7,7 | 15 | 40,06 |
| 51 - 52 | ČULÁK Roman | GCHOR | 7,5 | 16 | 40,00 |
| 51 - 52 | STOPKA Richard | ALBGC | 5,2 | 16 | 40,00 |
| 53 | ŠPIČKA Filip | GCBBR | 8,2 | 15 | 39,67 |
| 54 | HYKEL Štěpán | GCKSI | 4,8 | 16 | 38,27 |
| 55 | VANĚK Tomáš | GCKUH | 7,6 | 15 | 38,19 |
| 56 | BRÁZDIL Sebastián | PGCGC | 6,6 | 15 | 38,00 |
| 57 | PATINKA David | GCLKO | 8,9 | 15 | 37,69 |
| 58 | BŮŽEK Jan | RGAGR | 9,6 | 15 | 37,53 |
| 59 | HLÁVKA Daniel | KGCMA | 7,2 | 16 | 37,30 |
| 60 | HRABOVSKÝ Albert | ALBGC | 10,6 | 15 | 36,90 |
| 61 | GRACA Daniel | GCPRH | 9,9 | 16 | 36,88 |
| 62 | ZACH Petr | KGCMA | 7,2 | 16 | 36,86 |
| 63 | PENHAKER Bernard | GCTRI | 8,7 | 15 | 36,00 |
| 64 | KAČER Jan | GCBER | 8,4 | 16 | 35,93 |
| 65 | DUBIŠÁR Pavel | GCHOR | 11,6 | 16 | 35,43 |
| 66 - 67 | SMETÁNKA Štěpán | AGMST | 8,8 | 16 | 34,92 |
| 66 - 67 | ADÁMEK Filip | GCKSI | 11,4 | 16 | 34,92 |
| 68 | KOŘÍNEK Matyáš | GCPDY | 10,2 | 15 | 34,45 |
| 69 | VESELÝ David | GCOSE | 3,1 | 16 | 34,40 |
| 70 | KUDLÁČEK Ondřej | GCPRH | 13,3 | 15 | 32,81 |
| 71 | DERYCH Matyáš | GCPRO | 13,7 | 16 | 32,62 |
| 72 | SLAVÍK Tomáš | GCTUL | 16 | 15 | 31,36 |
| 73 | ĐĂNG LÂM | GCSBO | 14 | 16 | 31,08 |
| 74 | ZAMAZAL Patrik | RGAGR | 9,7 | 16 | 30,40 |
| 75 | ŘEZÁČ Michal | RGAGR | 12,2 | 16 | 29,90 |
| 76 | NÁVRAT Jakub | PGCGC | 12,8 | 15 | 29,40 |
| 77 | JAROŠ Oliver | GCKUH | 13,5 | 16 | 29,00 |
| 78 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 12,3 | 15 | 27,90 |
| 79 | FOLWARCZNY Paweł | GCTRI | 13,3 | 15 | 27,27 |
| 80 | TUREK Maxmilian | AGMST | 16,1 | 15 | 26,64 |
| 81 | NGUYEN Tran Duc Son | ALBGC | 14,4 | 16 | 23,60 |
| 82 | SZALAY Michal | GCRAP | 11,8 | 16 | 23,40 |
| 83 | MIŘÁTSKÝ Jakub | GCPRH | 15,1 | 15 | 23,20 |
| 84 | SKOPOVÝ Adam | GCHOD | 17,9 | 16 | 22,90 |
| 85 | HVĚZDA Alex | GOJIH | 9,5 | 16 | 20,80 |
| 86 | KOSTAN Kevin | GCYPS | 17,2 | 16 | 20,70 |
| 87 | VRBA Tomáš | GCPDY | 21 | 16 | 19,91 |
| 88 | ULLREICH Adam | GCKSI | 22,9 | 15 | 19,13 |
| 89 - 90 | PEŠEK Alex | GCPRH | 18,8 | 16 | 18,00 |
| 89 - 90 | KULIŠ Jan | GCSOK | 23,2 | 16 | 18,00 |
| 91 | TŮMA Kryštof | GCHOS | 14,9 | 15 | 17,40 |
| 92 | VESELÝ Kryštof | KGCMA | 19,8 | 15 | 17,10 |
| 93 | DANILOVS Michal | GCHOD | 12,6 | 15 | 16,90 |
| 94 | KOLLÁR Filip | GCHOD | 13,2 | 16 | 15,50 |
| 95 | MARTINEC Sebastian | GCPDY | 11,9 | 16 | 14,70 |
| 96 | ŠABACH Olivier | GCPRH | 15,8 | 16 | 13,80 |
| 97 | DOHNAL Filip | PGCHK | 24,3 | 16 | 13,40 |
| 98 | MITURA Jan | GKLHO | 14,9 | 15 | 12,60 |
| 99 | MICHÁLEK David | RGCML | 21 | 15 | 10,90 |
| 100 | HORÁK Matěj | GCKSI | 29,4 | 15 | 5,40 |
| 101 | ČAJKA Jan | GCSOK | 32,9 | 15 | 2,40 |
| 102 | SEGEČ Filip | GCBIT | 26,5 | 15 | 1,90 |
| 103 | KALINIČ Lukáš | GCSOK | 33,7 | 16 | 0,70 |






















