Poř. |
Jméno |
Klub |
HCP |
Věk.kat. |
Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUDVOVÁ Anna | GCTRI | +7,6 | 18 | 59,17 |
| 2 | BORŮVKOVÁ Sofie | RGAGR | +4,1 | 18 | 56,48 |
| 3 | KASZPER Nella | GCTRI | +4,8 | 17 | 56,29 |
| 4 | OPLATKOVÁ Julie | GCBRN | +4,7 | 18 | 56,15 |
| 5 | VOHRALÍKOVÁ Kristýna | GCAUS | +4,6 | 18 | 56,13 |
| 6 - 7 | SCHUBERTOVÁ Tereza | PGCOV | +2,5 | 18 | 55,00 |
| 6 - 7 | KAMRADKOVÁ Barbora | PGCOV | +2,6 | 18 | 55,00 |
| 8 | VINKLER Barbora | GCBRN | +1,7 | 18 | 54,60 |
| 9 | KAMRADKOVÁ Tereza | PGCOV | +2,7 | 17 | 54,05 |
| 10 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | AGMST | +1,8 | 17 | 54,00 |
| 11 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | AGMST | +1,4 | 18 | 53,62 |
| 12 | HELLEROVÁ Laura | GCTRI | +2,3 | 18 | 53,48 |
| 13 | ČERNÁ Veronika | GCAUS | +2 | 18 | 53,41 |
| 14 | KAHÚNOVÁ Karolína | RGAGR | +1,7 | 18 | 52,69 |
| 15 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | RGAGR | +2 | 18 | 52,00 |
| 16 | SVOBODOVÁ Sophie | GCBBR | +0,7 | 18 | 51,53 |
| 17 | MAHDALOVÁ Emma | GCAUS | +0,7 | 17 | 51,27 |
| 18 | HARANTOVÁ Adéla | AGMST | 1,1 | 17 | 49,96 |
| 19 | CHLADOVÁ Zuzana | GCHOD | 1,2 | 18 | 49,78 |
| 20 | VACKOVÁ Lucie | GCBRN | 3,1 | 17 | 49,00 |
| 21 | SLOŽILOVÁ Amélie | GCOLO | 0,8 | 17 | 48,57 |
| 22 | KNOBLOCHOVÁ Julie | RBEGC | 1 | 18 | 48,45 |
| 23 | DLOUHÁ Karolína | GCTUL | 2,4 | 18 | 48,22 |
| 24 | VANÍKOVÁ Daniela | GCHOR | 2,1 | 18 | 48,11 |
| 25 | ŠPIČKOVÁ Ema | GCBBR | 2,1 | 17 | 48,00 |
| 26 | VAŇKOVÁ Karolína | GCKUH | 2,3 | 17 | 47,54 |
| 27 | HAVLENOVÁ Veronika | PGCGC | 1,7 | 17 | 46,75 |
| 28 | KVAPILOVÁ Natálie | RGAGR | 2,9 | 17 | 45,48 |
| 29 | VESELÁ Anika | GCHOD | 3,1 | 18 | 45,10 |
| 30 | PAVLASOVÁ Natálie | PGCGC | 6,2 | 18 | 44,30 |
| 31 | KRIPPNEROVÁ Karolína | GCHOD | 5,5 | 17 | 42,19 |
| 32 | SYNKOVÁ Karolína | PGCGC | 7,6 | 18 | 40,62 |
| 33 | KOCHLÍČKOVÁ Karolína | GCBBR | 8,6 | 17 | 40,36 |
| 34 | SCHEDEL Laura | +2,3 | 18 | 39,40 | |
| 35 | STROMŠÍKOVÁ Natálie | VALGK | 5,6 | 17 | 36,20 |
| 36 | ONDROVÁ Marie | GCPDY | 10,8 | 17 | 35,92 |
| 37 | FRISCH Julia | GCHOR | 9,2 | 18 | 35,30 |
| 38 | TRÁVNIČKOVÁ Anika | GCKUH | 10,2 | 18 | 35,18 |
| 39 - 40 | CIHLÁŘOVÁ Marie | MTHGC | 6,8 | 18 | 33,90 |
| 39 - 40 | POSPÍŠILOVÁ Anna | GCOLO | 9,5 | 18 | 33,90 |
| 41 | KALHOUSOVÁ Kateřina | GCKUH | 5,6 | 18 | 33,30 |
| 42 | KUBOVÁ Beáta | GCTUL | 11,3 | 17 | 31,90 |
| 43 | CÍCHOVÁ Liliana | GCUHR | 11,1 | 18 | 30,46 |
| 44 | HRDINKOVÁ Eliška | GCKAR | 5,7 | 18 | 28,20 |
| 45 | FICHNOVÁ Nela | PGCOV | 18,7 | 18 | 27,10 |
| 46 | SOCHOROVÁ Alžběta | GCHOR | 19,1 | 17 | 24,23 |
| 47 | UHROVÁ Annie Mia | GCCSH | 9,9 | 17 | 22,70 |
| 48 | BAŽANTOVÁ Eliška | GCSVR | 7,8 | 18 | 19,10 |
| 49 | NAUČOVÁ Julie | GCHOS | 12,9 | 18 | 16,50 |
| 50 | LOCHMANOVÁ Karolína | PGCHK | 21,6 | 17 | 15,00 |





















