Česká golfová federace

TT&TB Senior Golf Tour

Trophy ženy
Poslední aktualizace: 06. 10. 2026 21:39
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 KRŇANSKÁ Jana GCMUP 7,6 59 240
2 REDKOVÁ Natálie GCPRH 16,7 72 219
3 VLASTNÍKOVÁ Simona GCKON 5,5 53 209
4 ROKOSOVÁ Blanka LGCPY 21,5 70 178
5 VOVSOVÁ Zdena GCPRH 23,9 72 153
6 UHROVÁ Iveta GCKON 12,5 64 146
7 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 8,4 62 134
8 ZAHÁLKOVÁ Lenka GCMUP 8,3 60 129
9 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 7,8 63 118
10 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 27,3 71 114
11 REIFOVÁ Andrea GCHOD 24,9 66 113
12 MEJDRECHOVÁ Jana GCHOD 26,3 62 112
13 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 15 58 102
14 MICHELFEITOVÁ Alice GCSBO 32,5 63 93
15 KADAVÁ Ivana LGCPY 19,9 64 90
16 RABOCHOVÁ Zdeňka GCBBR 25,3 74 87
17 BERKOVÁ Soňa GCBER 13,9 60 68
18 ŠPILLEROVÁ Jitka AGMST 16,7 64 67
19 VEVERKOVÁ Drahoslava GKDDV 31,6 71 61
20 CEJNAROVÁ Miroslava PNCZE 11,5 61 60
21 PŠENIČKOVÁ Hana GCHOS 28,3 70 53
22 STÁRKOVÁ Barbora PNCZE 8,1 60 44
23 TESAŘOVÁ Lenka AGMST 13,4 64 43
24 KLAUSOVÁ Kateřina CESGK 15,9 63 40
25 - 26 MAREŠOVÁ Věra LGCPY 7,4 50 39
25 - 26 LUXOVÁ Věra CESGK 15,8 62 39
27 - 28 NOVOTNÁ Jana KLPGO 27,1 61 38
27 - 28 KLIEROVÁ Šárka KLPGO 30,2 57 38
29 ANDRYSOVÁ Jitka GCKUH 12,3 61 37
30 SMRTOVÁ Renata GCHOD 36 68 36
31 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 39,4 76 33
32 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 11,7 60 31
33 - 35 POPELKOVÁ Hana GCBER 31,2 70 30
33 - 35 DENKOVÁ Jana GKLIS 17,2 66 30
33 - 35 JINKOVÁ Alena ALBGC 12,1 56 30
36 PETRŽILKOVÁ Pavla PANGC 45,2 62 28
37 - 38 HRDLIČKOVÁ Blanka GSUKL 30,1 77 27
37 - 38 VESPALCOVÁ Martina LGCPY 10,2 55 27
39 BOUČKOVÁ Eva GCSBO 42,4 76 25
40 - 42 STARÁ Alena GCSBO 21,1 63 24
40 - 42 POLAVKOVÁ Anna GKLIS 15 71 24
40 - 42 VILIMOVSKÁ Daniela PANGC 15,9 59 24
43 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 23,7 71 23
44 TICHÁ Kateřina GCKON 15,8 60 20
45 - 47 STRAUCHOVÁ Simona GCBER 12,9 53 19
45 - 47 OLIVOVÁ Vladislava LGCPY 20,4 71 19
45 - 47 CERNY Jana LGCPY 11,4 67 19
48 - 49 SYNÁČKOVÁ Krista GCHOS 24,4 66 17
48 - 49 ŽOGLIKOVÁ Hana GCHOD 15,9 63 17
50 SIKOROVÁ Jarmila PNCZE 19,6 70 16
51 - 55 ANTONSONOVÁ Lucie GCBBR 11,6 61 15
51 - 55 DĚDKOVÁ Renáta GCPDY 9,8 53 15
51 - 55 KUCHAŘOVÁ Marie GCHKR 34,9 77 15
51 - 55 ČEPELÁKOVÁ Daniela GRGGC 12,4 53 15
51 - 55 ZÁHUMENSKÁ Michaela GCGRA 7,9 59 15
56 - 57 LAUBOVÁ Jitka GCBER 19,8 66 12
56 - 57 PHAM Thi Nga VIEGC 9,3 50 12
58 KOZLOVÁ Jana BFLGC 24,1 68 11
59 KOSTKOVÁ Daniela AGMST 16,7 73 10
60 - 63 SCHINDLEROVÁ Markéta GKBOT 15,7 56 9
60 - 63 CALTOVÁ Dana GKCBR 30,7 63 9
60 - 63 DVOŘÁKOVÁ Monika RGCML 32,1 60 9
60 - 63 PROVAZNÍKOVÁ Karolína BARGC 27,4 56 9
64 - 67 BENEŠOVÁ Zuzana SOGCC 18,2 66 8
64 - 67 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 35,6 79 8
64 - 67 POTOČKOVÁ Blanka GCHOS 36,1 70 8
64 - 67 PAZDEROVÁ Michaela LGCPY 15,4 63 8
68 - 69 HAVLÍČKOVÁ Gabriela GKLIS 14,6 55 7
68 - 69 PAVLOVSKÁ Markéta LGCPY 26,4 63 7
70 - 71 STAROVIČOVÁ Irena LGCPY 24,8 63 6
70 - 71 SMÉKALOVÁ Gabriela CESGK 21,4 57 6
72 - 75 NOUSKOVÁ Lenka PRAGK 15,4 65 5
72 - 75 BAREŠOVÁ Lucie CESGK 37,2 64 5
72 - 75 WEISSHÄUTELOVÁ Šárka GCSBO 29,8 68 5
72 - 75 AKSAMITOVÁ Stanislava CESGK 33,3 57 5
76 - 77 MAŠKOVÁ Jana GKHNV 17,6 62 4
76 - 77 KÖHLEROVÁ Zuzana GCSTR 22,5 62 4
78 ČEDÍKOVÁ Marie GCSBO 36,9 74 3
79 - 93 FURCHOVÁ Marcela GCHOD 25,6 70 1
79 - 93 KRCHOVÁ Eva GCSBO 44,8 80 1
79 - 93 SÝKOROVÁ Blanka GKHNV 25,8 71 1
79 - 93 ŠRAGOVÁ Daniela GKHNV 27,6 69 1
79 - 93 KONÍŘOVÁ Daniela GCKVA 15,1 63 1
79 - 93 RABOVÁ Helena GCPDY 38 74 1
79 - 93 ANDĚLOVÁ Věra PRAGK 29,5 70 1
79 - 93 JANDOVÁ Olga CESGK 11,1 52 1
79 - 93 SVOBODOVÁ Lenka BARGC 23,6 61 1
79 - 93 ŽATEČKOVÁ Jana CESGK 34,2 66 1
79 - 93 SOUKUPOVÁ Renata GCALF 22,7 59 1
79 - 93 HANÁKOVÁ Zdeňka GCAUS 36,8 81 1
79 - 93 HÜBLOVÁ Martina LGCPY 11,9 62 1
79 - 93 PERGLOVÁ Eva GCBER 22,5 72 1
79 - 93 TOMANDLOVÁ Jitka GCPAR 24,3 61 1
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde