Česká golfová federace

Senior Triangl Golf Tour

Muži netto
Poslední aktualizace: 31. 05. 2026 10:44
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 MAREŠ Martin CESGK 28,6 63 140
2 BEHENSKÝ David GKDDV 27,1 54 127
3 ZETHNER Michael GCALF 36,6 78 125
4 VIDLÁK Pavel GCALF 27 70 123
5 - 6 MILLER Miloslav GCALF 12,2 67 122
5 - 6 BÍLÝ Václav GKDDV 8,6 70 122
7 KONČAL Lumír PGCGC 16,6 66 113
8 ŘEZÁČ Michal GKDDV 20 50 107
9 CINTL Tomáš GCSOK 18,7 58 106
10 PÁRAL Miroslav RGCML 23,9 59 102
11 WEINFURTER František GRGGC 10,5 63 94
12 ŠTRUNC Ladislav GCALF 15,9 72 93
13 RINDOŠ Ivo GKDDV 6,3 66 89
14 SOUKUP Václav GCALF 21,8 62 86
15 - 16 KONČEL Jan GCALF 33,5 75 79
15 - 16 LEV Rudolf GCALF 28,1 82 79
17 ELIÁŠEK Josef GKDDV 12,4 70 69
18 - 19 PŘÍVĚTIVÝ Jiří GRGGC 15,9 63 68
18 - 19 RIEGL Ivan GCALF 18,5 70 68
20 - 21 ŠOUREK Jiří GKDDV 26,2 72 66
20 - 21 DRÁPELA Tomáš GRGGC 18,8 65 66
22 - 23 PICH Radek RGCML 15,3 61 64
22 - 23 ŠKODA Jiří GCSVJ 22,8 69 64
24 - 27 PÁNEK Věkoslav GKDDV 21,4 72 61
24 - 27 STEHLÍK Stanislav GKDDV 25,2 71 61
24 - 27 VEVERKA Svatopluk GKDDV 18,6 74 61
24 - 27 NOVÁK Vladimír GRGGC 19,3 71 61
28 - 29 SCHEJBAL Zdeněk GKDDV 18,4 72 60
28 - 29 STRAKOŠ Roman CESGK 22,7 71 60
30 - 31 VĚTROVSKÝ Jaroslav GKDDV 22,5 74 59
30 - 31 ZIKMUND Miloslav GKDDV 18,5 66 59
32 KOENIGSMARK Jan GRGGC 15,9 74 57
33 NECKÁŘ Jan GKDDV 22,4 81 56
34 SCHIEBERT Petr GCSOK 20,8 64 55
35 JEŽEK Jaroslav RGCML 16,7 76 54
36 WIRTH Jan GKDDV 16,1 56 52
37 MÜLLER Antonín GKDDV 29,4 81 49
38 PAIDAR Stanislav PSLGC 23,1 69 48
39 VURM Petr CESGK 27 62 44
40 - 41 DVOŘÁK Svatopluk GCHOR 19,9 66 42
40 - 41 TŘÍLETÝ Zdeněk PGCZN 30,5 73 42
42 - 43 BARTOŠ Martin GKLIS 17,6 58 37
42 - 43 ŠÁLEK František PRZGK 16,5 65 37
44 - 45 FILIP Vladimír LGCPY 14,4 73 36
44 - 45 PIZINGER Karel GRGGC 17,4 74 36
46 - 51 FRINDT Petr GKDDV 11,3 67 35
46 - 51 KRTIL Petr GKDDV 18 59 35
46 - 51 FLOR Pavel GCALF 35,1 74 35
46 - 51 KREJČÍ Zdeněk GCALF 16,1 62 35
46 - 51 PÁLKA Petr LGCPY 13,4 54 35
46 - 51 JASTRABAN Rudolf GRGGC 13,9 61 35
52 - 53 KALHOUS Richard GCBER 10,5 68 34
52 - 53 CALTA Karel GKCBR 24,5 67 34
54 - 55 SCHMIEDT Milan CESGK 26,1 72 33
54 - 55 FENCL Luděk GRGGC 17,8 56 33
56 - 62 HAVLÍČEK Jaroslav ERBGC 29,3 61 32
56 - 62 ČERVENKA Miloš GRCKV 15,2 52 32
56 - 62 ROSOCHA Milan PSLGC 14 58 32
56 - 62 KREJČÍ Miroslav GCCEL 8,3 64 32
56 - 62 ZELENKA Jiří GCPOD 13,3 51 32
56 - 62 VASSERBAUER Radek GKDDV 5,7 51 32
56 - 62 SVAŠEK Milan GKDDV 36,1 75 32
63 - 69 KYDLÍČEK Pavel GRGGC 19,6 73 31
63 - 69 HODA Ivan GKDDV 10,1 68 31
63 - 69 RŮŽIČKA Pavel GCSOK 21,6 70 31
63 - 69 NAVRÁTIL Jan GRCKV 17 53 31
63 - 69 MOULIS Dalibor CESGK 16,4 53 31
63 - 69 TYL David CESGK 7,8 57 31
63 - 69 PLUHAŘ Zbyněk LGCPY 23,9 83 31
70 - 73 BERNATÍK Jiří GCALF 11,5 55 30
70 - 73 BERAN David GCALF 14,4 51 30
70 - 73 HRUBEC Jan GCPRH 13,4 51 30
70 - 73 POLAVKA Zdeněk GKLIS 7 67 30
74 - 77 PEČÁRKA Radek GCSOK 18,2 56 29
74 - 77 HAJŽMAN Miroslav GCALF 18,6 56 29
74 - 77 KOSTKA Petr GRCKV 11,1 51 29
74 - 77 SOTOLÁŘ Roman SOGCC 18,5 71 29
78 - 82 SOCHŮREK Lubor GKLIS 23,6 60 28
78 - 82 BĚLÍČEK Daniel PGCGC 12,7 50 28
78 - 82 VAVŘIČKA Ctirad PSLGC 43 60 28
78 - 82 HANÁK Luděk GCAUS 27,3 78 28
78 - 82 LEDVINA Josef GKDDV 20,3 65 28
83 - 84 SEKYRA Jiří GCMNI 17,5 66 26
83 - 84 MAREK Petr CESGK 24 71 26
85 - 87 NEJEDLÝ Vladimír GCPRH 12,7 61 25
85 - 87 ŠÍMA Pavel LGCPY 4,3 75 25
85 - 87 FIALA Miloš RBEGC 11,2 52 25
88 STARIAT Jan GCSOK 8,2 61 24
89 BORN Čeněk GCKVA 22,6 79 23
90 JIŘÍKOVIC Viktor GKDDV 22,7 62 21
91 JOVANOVIĆ Zoran GCPRH 20,5 60 20
92 - 94 ŠTŮLA Zdeněk RGCML 22,6 73 19
92 - 94 PABST Václav PGCGC 11,1 54 19
92 - 94 KAMENÍČEK Jan LGCPY 14,8 67 19
95 MIRVALD Václav GCALF 31 71 12
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde