Česká golfová federace

Lázeňská Senior Golf Tour

Muži brutto
Poslední aktualizace: 09. 07. 2026 22:12
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 VASSERBAUER Radek GKDDV 6,3 51 193
2 BÍLÝ Václav GKDDV 9,3 70 161
3 BERNATÍK Jiří GCALF 11,3 55 145
4 HOLZER Martin GCKVA 7,8 55 131
5 SÝKORA Roman GCKVA 14,3 60 122
6 - 7 BATĚK Roman GCSOK 9,8 59 121
6 - 7 MILLER Miloslav GCALF 14,8 67 121
8 HODA Ivan GKDDV 10,2 68 111
9 STARIAT Jan GCSOK 8,5 61 109
10 FRINDT Petr GKDDV 11,8 67 108
11 MATOUŠEK Petr GCSOK 7,9 63 107
12 - 13 PEČÁRKA Radek GCSOK 17,8 56 106
12 - 13 BREJCHA Pavel BARGC 7,8 53 106
14 - 15 HAMPL Petr GCSOK 18,2 58 104
14 - 15 GALÍČEK Stanislav GCALF 11,3 65 104
16 KARKOŠ Pavel GCSOK 11,3 53 102
17 - 18 RINDOŠ Ivo GKDDV 5,5 66 100
17 - 18 CINTL Tomáš GCSOK 16,3 58 100
19 BĚLÍČEK Daniel PGCGC 12,6 50 99
20 WEINFURTER František GRGGC 12,2 63 97
21 VORÁČEK Petr GCKVA 9,7 57 93
22 KNEDLÍK Václav GCKVA 12,7 74 92
23 JANEČEK Pavel GCSOK 13,6 55 90
24 KOPÚN František GCFRL 12,9 73 89
25 HELCL Emil GRCKV 13,3 73 88
26 FILIP Miroslav GCKVA 19,1 71 85
27 FIALA Miloš RBEGC 11,4 52 84
28 PICH Radek RGCML 17 61 83
29 SUCHOPÁR Petr GCSOK 20,9 63 82
30 PETRÁŠ Jaroslav CESGK 9,9 65 80
31 - 32 JÁNSKÝ Stanislav GCKVA 16,7 77 76
31 - 32 VESELÝ Jiří GCFRL 16,5 61 76
33 JIŘÍK Milan GCKVA 15,7 61 73
34 SEKULA Karel GCKVA 10,5 73 72
35 VĚTROVSKÝ Jaroslav GKDDV 22,5 74 71
36 PROVAZNÍK Michal BARGC 15,7 52 69
37 OCETNÍK Petr GCKVA 16,3 58 68
38 WERNER František GCKVA 14,8 50 67
39 JASTRABAN Rudolf GRGGC 14,3 61 64
40 MATĚJÍČEK Robert GCFRL 16,6 50 63
41 ELIÁŠEK Josef GKDDV 12,7 70 62
42 RAJZAKTER Alexandr GCKVA 14,9 66 61
43 ANČINEC Jiří GCKVA 14,8 60 60
44 JANUS Pavel GCSOK 14,4 57 57
45 SCHIEBERT Petr GCSOK 20,1 64 56
46 ŠOLC Miroslav GCKVA 16,2 71 53
47 - 50 KÜHN Martin GCFRL 14,4 53 52
47 - 50 MAREŠ Martin CESGK 27,6 63 52
47 - 50 VIDLÁK Pavel GCALF 26,4 70 52
47 - 50 ŠURABA Rudolf GCSOK 17,3 68 52
51 - 52 LUKÁČ Lubomír GCSOK 18,8 73 51
51 - 52 TICHÝ Roman GCKVA 20,5 62 51
53 - 55 CHVOSTEK Tomáš GCSOK 19,6 56 50
53 - 55 RIEGL Ivan GCALF 18,5 70 50
53 - 55 RŮŽIČKA Pavel GCSOK 22,9 70 50
56 - 57 HYBEŠ Petr GCSOK 17,2 54 49
56 - 57 HAJŽMAN Miroslav GCALF 19,3 56 49
58 KREJČÍ Miroslav GCCEL 5,5 64 48
59 ŠTRUNC Ladislav GCALF 17,2 72 47
60 - 61 KÁRNÍK Martin GKBOT 13,1 56 44
60 - 61 DOHNAL František GCSOK 25,5 71 44
62 - 64 ZIMMEL Jaroslav GCKVA 16,8 68 43
62 - 64 KOSTKA Petr GRCKV 10,7 51 43
62 - 64 HEJDUK Josef GKDDV 26 79 43
65 - 69 KÁDĚ Vladimír GCSOK 25,7 70 41
65 - 69 NOVÁK Vladimír GRGGC 19,6 71 41
65 - 69 SVÍTIL Pavel GCPRH 19,5 65 41
65 - 69 MICHEL Petr GCKVA 14,4 68 41
65 - 69 KOENIGSMARK Jan GRGGC 17,2 74 41
70 KOREJS Vlastimil GCKVA 14,4 65 40
71 - 73 MACH Vladimír GCKVA 11,1 73 39
71 - 73 SCHÜBEL Reinhardt BEZ 67 39
71 - 73 KNĚŽICKÝ Tomáš GCLUB 19,3 54 39
74 - 75 LOJDA Martin GCKVA 22,4 71 37
74 - 75 FRÝBL Petr RGCML 19,2 63 37
76 KALINA Miroslav GCKVA 10,4 59 36
77 - 78 KULT Bořivoj GCKVA 17,5 59 34
77 - 78 JEŽEK Jaroslav RGCML 17,1 76 34
79 - 80 KONEČNÝ Pavel GCSOK 19,7 76 33
79 - 80 STRAKOŠ Roman CESGK 22,8 71 33
81 - 82 NGUYEN Duy Nhat GCKVA 16,8 64 32
81 - 82 KRTIL Petr GKDDV 18 59 32
83 ŠNEBERGER Michal GCKVA 18,1 56 31
84 - 86 RABA Michal CESGK 6,5 62 30
84 - 86 BEHENSKÝ David GKDDV 26,6 54 30
84 - 86 KLEPÁČEK Josef GCSOK 21,4 70 30
87 - 88 JOKL Jan RGCML 24,2 73 29
87 - 88 TŮMA Marek GCLUB 3,7 50 29
89 - 91 ZETHNER Michael GCALF 36,4 78 28
89 - 91 KOMAS Rudolf GKDDV 18,1 77 28
89 - 91 JANDOUŠ Ladislav GCKVA 23 72 28
92 - 95 HOUDEK Zdeněk GRCKV 18,7 69 27
92 - 95 FIŠER Daniel GCSOK 5,6 53 27
92 - 95 ČERMOCH Petr GCSOK 14,7 60 27
92 - 95 ADAM Augustin GRGGC 6,8 67 27
96 - 98 HEJDUK Zdeněk GCALF 16,5 72 26
96 - 98 HERR Karel GCFRL 16,4 66 26
96 - 98 SOCHŮREK Lubor GKLIS 23,6 60 26
99 - 102 PAIDAR Stanislav PSLGC 23,1 69 25
99 - 102 OTRUBA Tomáš RBEGC 12,5 55 25
99 - 102 NIETERT Manfred GCFRL 23,4 83 25
99 - 102 HAVELKA Roman GCHOR 17,9 54 25
103 - 107 SCHNEIDER Peter BEZ 70 24
103 - 107 KŘENEK Jan GCBER 9,8 62 24
103 - 107 KANDRÁČ Michal RGCML 6,7 64 24
103 - 107 MATOUŠEK Tomáš GCSOK PRO 58 24
103 - 107 DRÁPELA Tomáš GRGGC 18,5 65 24
108 - 109 VONDŘEJC Martin GCMUP 7,5 56 23
108 - 109 RACHNER Günnar BEZ 75 23
110 - 114 MOKRÝ František GCSOK 18,3 74 22
110 - 114 SCHNIERER Marek CESGK 6,5 60 22
110 - 114 SEDMÍK Zdeněk GCKVA 9,9 52 22
110 - 114 TOBRMAN Oldřich RGCML 16,9 73 22
110 - 114 SOUKUP Václav GCALF 22,6 62 22
115 - 117 ČERNOCH Lukáš GCLUB 6,2 51 21
115 - 117 FRITSCH Roland GCKVA 12,9 66 21
115 - 117 PÁNEK Věkoslav GKDDV 21,4 72 21
118 - 121 BEČAVER Petr GRGGC 9,8 56 20
118 - 121 DROZDA Martin GCSOK 15,5 55 20
118 - 121 ZUBER Alexander BEZ 68 20
118 - 121 BAUER Richard MTHGC 18 62 20
122 - 126 NOVÁK Karel GKCHP 14,1 53 19
122 - 126 ŠUMNÝ Milan GCBER 13,4 79 19
122 - 126 KRIEGEL Jan GCKVA PRO 59 19
122 - 126 BARČÁK Martin GCALF 13,7 52 19
122 - 126 HOLÝ Karel GCALF 13,7 69 19
127 - 132 VOLF Jan GKDDV 14,8 73 18
127 - 132 IGLHAUT Josef BEZ 73 18
127 - 132 ZAHRADNÍK Jan CESGK 16,8 51 18
127 - 132 RÝDL Jan CESGK 15,5 58 18
127 - 132 ČERNÝ Martin CESGK 13,3 59 18
127 - 132 FLORIÁN Ladislav RGCML 18 70 18
133 - 138 EISELT Patrik GCKVA 12,2 53 17
133 - 138 MYNÁŘ Pavel GCOSE 13,7 58 17
133 - 138 KONČEL Jan GCALF 35,7 75 17
133 - 138 CHALUŠ Karel GCALF 17,8 61 17
133 - 138 MRAZÍK Pavel LGCPY 18,4 65 17
133 - 138 ŠTROS Ivan GCHAJ 18,8 73 17
139 - 149 FORMÁČEK Jaroslav GCKVA 27,8 73 16
139 - 149 MAULEN Václav GCKVA 26,2 69 16
139 - 149 GRIMM Miroslav GKDDV 12 72 16
139 - 149 VYŠÍN Petr GCPRH 16,1 65 16
139 - 149 POTŮČEK Martin GCHOS 15,8 58 16
139 - 149 VIGAŠ Vladimír GKDDV 14,3 63 16
139 - 149 GUREGA Milan GCKVA 10,8 58 16
139 - 149 ROSOCHA Milan PSLGC 15,4 58 16
139 - 149 PIZINGER Karel GRGGC 16,8 74 16
139 - 149 MALÝ Jindřich GCKVA 14,4 69 16
139 - 149 NOVOTNÝ Jiří GCSVR 14,8 55 16
150 - 156 NOVÁK František GCFRL 15,4 58 15
150 - 156 ZELENKA Jiří GCPOD 13,2 51 15
150 - 156 BUCHBERGER Vít CESGK 14 61 15
150 - 156 KREJČÍ Zdeněk GCALF 16,8 62 15
150 - 156 BRASCHKE Gerhard BEZ 68 15
150 - 156 SCHEJBAL Zdeněk GKDDV 18,1 72 15
150 - 156 JELÍNEK Vladimír GCHOS 18,3 68 15
157 - 163 BUGL Horst BEZ 64 14
157 - 163 KIRSCHNECK František GCLUB 14,4 59 14
157 - 163 MIKŠÁNEK Petr CESGK 14,4 53 14
157 - 163 ŠIMSA Jan LGCPY 23,6 58 14
157 - 163 BUFKA Milan PGCGC 19,3 57 14
157 - 163 ŠOUREK Jiří GKDDV 26,2 72 14
157 - 163 VESELÝ Václav GCKVA 17 68 14
164 - 168 JELINSKI Artur GCKVA 18 60 13
164 - 168 FIALA Tomáš PGCGC 19,1 57 13
164 - 168 PODRACKÝ Luboš GKBOT 19,4 62 13
164 - 168 HARASTEJ Jiří GCSOK 29 74 13
164 - 168 NECKÁŘ Jan GKDDV 22,5 81 13
169 - 172 ZYKÁN Jiří GCSOK 25,5 71 12
169 - 172 KOUBEK Vladimír CESGK 24,2 51 12
169 - 172 BÖHM Vladimír RGCML 14,9 74 12
169 - 172 ŠTŮLA Zdeněk RGCML 22,3 73 12
173 - 179 PROCHÁZKA Emerich GCKVA 25,7 81 11
173 - 179 FLOR Pavel GCALF 35,4 74 11
173 - 179 NOVÁK Miroslav GCFRL 19 70 11
173 - 179 THEIERL Karl BEZ 75 11
173 - 179 PÁRAL Miroslav RGCML 23,9 59 11
173 - 179 LHOTÁK Richard CESGK 18,3 62 11
173 - 179 MAŠEK Luboš GCFRL 14,4 64 11
180 - 186 BRANDL Karl BEZ 82 10
180 - 186 ERNI Peter GCKVA 28,9 82 10
180 - 186 BORN Čeněk GCKVA 23,1 79 10
180 - 186 ZVÁRA Jakub GCKVA 17,1 56 10
180 - 186 ZIKMUND Miloslav GKDDV 18,8 66 10
180 - 186 ŠKOLA Karel GCFRL 32,8 72 10
180 - 186 KAŠE Robert PSLGC 19,4 59 10
187 - 190 JIŘÍKOVIC Viktor GKDDV 22,7 62 9
187 - 190 LEV Rudolf GCALF 29,4 82 9
187 - 190 NĚMEČEK Jaroslav RGCML 10,4 62 9
187 - 190 RICHTER Milan GCFRL 22,7 73 9
191 - 197 SCHÜBEL Reinhard 16,9 66 8
191 - 197 HOUŠKA Karel GCSOK 26,4 65 8
191 - 197 SCHOLL Willi BEZ 83 8
191 - 197 MEHLTRETTER Christian BEZ 67 8
191 - 197 STEHLÍK Stanislav GKDDV 25,8 71 8
191 - 197 ZMATLÍK Pavel CESGK 22,8 53 8
191 - 197 PILAŘ Jiří GRCKV 38,8 65 8
198 - 202 DOBIÁŠ Josef GCALF 20,1 72 7
198 - 202 MACHOŇ Miloslav GCSOK 25,8 63 7
198 - 202 SKÁLA Miroslav GRCKV 40,3 68 7
198 - 202 MÜLLER Antonín GKDDV 29,4 81 7
198 - 202 PREISSINGER HORST 58 7
203 - 206 MRÁZ Jiří RGCML 27,3 58 6
203 - 206 KLŮJ Ivan GCKVA 22,9 74 6
203 - 206 MELÍŠEK Dušan CESGK 22 59 6
203 - 206 TÝML František GCSOK 25,2 63 6
207 - 209 LEDVINA Josef GKDDV 20,3 65 5
207 - 209 BERÁNEK Jaroslav GCPAR 18,7 70 5
207 - 209 HUSNÍK Jaroslav GCLUB 22,7 57 5
210 - 211 BEZDĚKA Klement st. RGCML 27,7 85 4
210 - 211 FUČIKOVSKÝ Eduard GCSOK 23,8 77 4
212 - 213 ŠENKYŘÍK Milan GCLKO 23,6 75 3
212 - 213 ZBINYAKOV Alexey GCKVA 28 69 3
214 - 217 MILOTA Rostislav RGCML 29,8 70 2
214 - 217 HERA Ivan st. RGCML 28,7 77 2
214 - 217 ZÍDEK Michal GRCKV 34 50 2
214 - 217 REIß Hans-Dieter BEZ 76 2
218 - 219 WALTHER Frank GCBIT 36,3 70 1
218 - 219 KUDĚJ Radim GCALF 24,7 63 1
220 - 224 RIEDL Robert BEZ 71 0
220 - 224 SLÁDEK Pavel GKDDV 4,9 63 0
220 - 224 ČAJ Štěpán RGCML 18,6 69 0
220 - 224 HOUDEK Josef RGCML 21,3 81 0
220 - 224 NÁDENÍČEK Svatopluk GCKVA 26,1 82 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde