Česká golfová federace

Czech Mid & Senior Tour 2026 - Senior

Senioři
Poslední aktualizace: 10. 06. 2026 21:57
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 PÁL Attila GCBER 2,2 52 2800
2 BÍLEK Luboš PNCZE 0,3 51 2700
3 KOČÍ Vladimír PGCGC 2,4 52 2050
4 HOULDSWORTH Chris GCTRI 1,9 59 2000
5 KOHOUT Radek GCHOD 1,7 57 1750
6 HOFMAN Martin GCHOD 3,8 57 1220
7 PENTTINEN Otto PRZGK 4,6 53 1150
8 - 9 HURYCH Martin GCKON 2,4 51 1100
8 - 9 CHAJDA Petr GCYPS 2,6 59 1100
10 ČERMÁK Patrik PNCZE 3,2 52 1000
11 RŮŽIČKA Tomáš GKCBR 2 58 900
12 HRUBÝ Václav GCHOD 4,1 55 875
13 KUDLA Matěj GCPRH 6,5 50 755
14 ČAPČUCH Josef GCOLO 3,3 58 720
15 BAINAR Marek GCLKO 7,5 53 680
16 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 4,9 62 575
17 TUREČEK Michal CESGK 6,3 54 555
18 TEJKL Richard GCBBR 3,7 54 550
19 - 20 ŠULC Marek GCKON 3,7 54 450
19 - 20 MARTINÍK Jan GCBBR 3,8 57 450
21 BAJÁK Miroslav ZGCKR 4,5 61 350
22 KRŮČEK Petr GKCBR 10,3 57 330
23 ŘEHÁK Vladislav GCBIT 8,3 59 275
24 VECSEY Michal GCKAR 4 52 255
25 OUHRABKA Miroslav CESGK 10 54 250
26 - 27 NOVÝ Václav GRGGC 8,9 51 250
26 - 27 KLOUDA Václav GCYPS 5,4 56 250
28 PABST Václav PGCGC 11,4 54 247
29 DUŠÁTKO Jiří GCYPS 5,5 53 230
30 PŘÍHODA Hynek GCHOD 5,4 51 220
31 KULICH Petr GKKOM 11,4 65 212
32 - 33 BERÁNEK Michal CESGK 9,3 55 200
32 - 33 KATINA Jan RGCML 3,3 50 200
34 VILÍM Robert RBEGC 12,6 52 196
35 VRANA Hynek GCBBR 10,7 59 176
36 - 37 VLASÁK Václav GCPDY 10,9 63 165
36 - 37 SVOBODA Vít GCPDY 7,9 53 165
38 PŘIKRYL Tomáš AGMST 20,2 56 164
39 - 40 KÁRA Stanislav GCYPS 8,9 53 135
39 - 40 ŠTAUBERT Karel PRZGK 9,1 59 135
41 NOVÁK Marek ZGCKR 13 52 117
42 DUŠEK Martin GCSBO 11,3 53 115
43 MALINA Radim AGMST 18,6 54 107
44 BOHIN Michael GCYPS 8,6 56 105
45 KUBIŠTA Pavel GCBBR 24,3 54 95
46 - 47 LANČI Petr GCPAR 12,8 57 89
46 - 47 VANČURA Jiří RBEGC 15,1 58 89
48 - 49 MAŠÍN Emanuel LGCPY 8,4 52 85
48 - 49 CHLÁDEK Dušan MTHGC 14,4 67 85
50 - 51 VÁPENKA Pavel GSNKU 7,1 53 81
50 - 51 KAABI Faouzi GCHOD 9,8 64 81
52 LEXA Petr GCHKR 9,5 54 78
53 - 54 FIALA Vladimír AGMST 14,2 60 73
53 - 54 SYNEK Miloslav GCHKR 9,1 54 73
55 ŠULC Miroslav GCSVJ 8,5 52 71
56 TOMÁNEK Petr GCPAR 15,9 56 70
57 JOHNSTON Graham CESGK 15,9 61 68
58 FISCHER Pavel GKLIS 14,6 51 66
59 BANCHEV Krasimir GCHOS 15,8 56 65
60 MATHÉ Luděk GKHNV 7 59 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde