Česká golfová federace

Czech Open Golf Tour 2026

Muži
Poslední aktualizace: 17. 08. 2026 13:24
Poř.
Jméno
Klub
HCP
Věk.kat.
Skóre
1 JANDA Lukáš GRGGC +4,3 23 3200
2 SUK Cyril GCMBM PRO 34 3000
3 DANĚK Štěpán GKHNV PRO 29 3000
4 BREJNÍK Tobias ALBGC +4,5 18 2150
5 VÁCHA Jan GCBBR +3,6 18 2060
6 - 7 ŠUSTEK Ondřej GCBRN +4 19 2000
6 - 7 ZUŠŤÁK Lukáš PRO 25 2000
8 HEJLEK Jakub PGCGC +4,3 21 1780
9 JANDA Jakub GRGGC +4,8 20 1775
10 WDÓWKA Jan LGCPY +4,6 24 1740
11 HÁLA Adam GCBRN +1,9 18 1545
12 CAFOUREK Jan ALBGC PRO 38 1525
13 SIAKALA Marek GCTRI PRO 30 1393
14 CEDZO Matúš GCHOS +3,9 19 1290
15 GRULICH Patrik GCHOD +3,1 16 1260
16 LAVOIE Greggory Allen ALBGC PRO 42 1190
17 CHRAMOSTA Matěj GCBBR +2,1 19 1140
18 ZAVŘEL Alex GCBRN +6,8 18 1140
19 KLÍMA Dennis RBEGC +2,4 20 1110
20 PIPEREK Jan PGCOV +1,9 24 1100
21 MŇAHONČÁK Matěj GCKVA +3,8 19 1070
22 JEŠÁTKO Lukáš GCKAR PRO 29 1040
23 FAŠINA Tomáš GCBRN +4,3 19 1000
24 TESAŘÍK David GCOLO +2,9 21 990
25 POLÁČEK David GCKUH +1,5 23 965
26 MINAŘÍK Matěj AGMST +1,9 18 953
27 HEJNA Jan GCBBR PRO 30 950
28 MIKL Hugo GCBRN +6,4 18 950
29 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS PRO 33 903
30 ŠVUB Václav PANGC +5 18 900
31 MAREČEK David GCHOS +1,1 21 895
32 LISÝ Ondřej PGCGC +2,3 26 865
33 TALANDA Michal SOGCC +1,9 22 860
34 ŠMERDA Marek GCAUS +2 16 852
35 ŠUSTEK Jan GCBRN +4,4 23 850
36 BERNÁTEK Alexandr GCTRI +3,1 19 830
37 DIAS Matěj GCBBR +0,6 17 830
38 LÁTAL Jiří GCOLO +1,8 21 805
39 DAĎA Patrik ALBGC 0,7 18 790
40 JEŘICHA Patrik PGCGC +2,2 31 775
41 KOCHLÍČEK Jindřich GCBBR +1,1 15 755
42 MUCHA Antonín ALBGC +0,6 17 750
43 KROL Matyáš PGCOV +0,9 17 748
44 JIRÁSEK Matyáš ALBGC +1,4 14 733
45 - 46 FORMÁNEK Timotej GCHOD +3,8 21 725
45 - 46 BAČA Matěj GCTRI +5,2 22 725
47 KLIMEK Lukáš GRGGC +0,6 21 720
48 THEIN Oliver GCHOD +3,3 20 710
49 TEJKL Richard PGCGC +0,4 16 705
50 DAĎA Dominik ALBGC +2,8 14 700
51 - 52 MAŠTALÍŘ Jakub GCBER +3,3 33 650
51 - 52 BENÁK David GCKUH PRO 30 650
53 DOLEŽAL Filip ALBGC +0,2 17 609
54 SPOUSTA Tomáš GCHOR +0,4 34 607
55 ČMIEL Ondřej PGCGC +0,6 30 605
56 KOMORA Matěj PGCHK 1,8 19 597
57 MAŘÍK Karel GCKVA +2,9 20 580
58 DOLEŽAL Ondřej RGAGR +3,6 17 560
59 TRAN Anh Khai GCHOS +2,2 16 460
60 - 61 PÁLENÍK Štefan GKCEE PRO 38 450
60 - 61 MILER Vlastimil RBEGC +3,1 27 450
62 - 63 SANTINELLI Lorenzo +4,0 23 415
62 - 63 MATUŠ Stanislav GCTRI PRO 38 415
64 KOŘÍNEK Aleš GCBRN PRO 43 395
65 KEPKA Viktor GCPOD +0,1 18 390
66 TINTĚRA Lukáš GCKVA PRO 41 380
67 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH +1,8 22 370
68 DELLA PIETRA Federico GCBBR +3,7 18 365
69 POLOLÁNÍK Jan SPOKB +1,2 24 360
70 - 73 DITTRICH František GCBBR 2,4 17 350
70 - 73 ŠKODA Vladimír GKHNV 0,3 43 350
70 - 73 STRÝČEK Kryštof GRGGC PRO 24 350
70 - 73 PĚČ Jakub GRGGC 0,9 25 350
74 - 76 TRNA Michael PGCOV +2,7 22 345
74 - 76 MELICHAR Ondřej GCHOS +0,3 30 345
74 - 76 HÁJEK Sebastian GCHOD +1,9 20 345
77 BAJÁK Ondřej GCTRI +1,6 16 325
78 JANÍK Petr GCTRI PRO 27 318
79 ŠESTÁK Dominik RGCML +1 26 315
80 - 81 SOUKUP David GRGGC 0,8 26 307
80 - 81 ROUS Zdeněk GCTRI 2,1 34 307
82 VYSUŠIL Matyáš GCBBR +2,9 21 302
83 BĚHAL Daniel GCBRN +0,4 18 300
84 HRADECKÝ Zdeněk GCTRI 0,4 15 297
85 - 86 DITTRICH Antonín PGCGC 0,4 22 292
85 - 86 BARTULEC Max GCTRI 1,8 15 292
87 - 89 FOŘT Lukáš PGCGC 1,4 20 290
87 - 89 VANĚK Lukáš GCKUH 1,5 47 290
87 - 89 LATKA Oliver GCRAP 2,8 18 290
90 - 91 HALA Ivo PNCZE +0,3 16 287
90 - 91 POLOLÁNÍK Petr SPOKB +1,4 21 287
92 ŠŤASTNÝ Matěj GCTUL 0,7 22 285
93 KASKA Filip GCYPS 1,8 20 280
94 - 96 ČERNÝ Vojtěch GCMUP 2,6 30 275
94 - 96 BAREŠ Jaroslav GCCPR +1,6 23 275
94 - 96 GESSLER Thomas GRGGC 1,2 20 275
97 REISCHIG Josef PGCGC +2 31 272
98 - 99 HUSTIN Oliver GCAUS 0,6 17 270
98 - 99 BASLER Matěj GCKUH 1,6 22 270
100 PALKOVSKÝ Erik GCTRI +2 29 265
101 - 102 HOJER Christian GCKVA 2,5 18 262
101 - 102 TUREK Jiří GCTUL 1,9 18 262
103 MOUČKA Eduard GCOLO 1 16 260
104 - 105 LACINA Jakub GCHBR +0,6 29 257
104 - 105 PÁL Attila GCBER 1 52 257
106 - 192 CHAJDA Petr GCYPS 1,6 59 0
106 - 192 PAVEL Richard GCTRI +1,9 19 0
106 - 192 HEJLEK Alex GCKUH 2,2 16 0
106 - 192 KOHOUT Radek GCHOD 1,6 57 0
106 - 192 BOUŠE Ondřej PGCGC 1,9 18 0
106 - 192 ŠIMŮNEK Jiří LGCPY 3,3 43 0
106 - 192 CRHA Dominik LGCPY 2,4 37 0
106 - 192 DRASLAR André KGCMA 0,3 34 0
106 - 192 STEHLÍK Jonáš GCAUS 2,1 23 0
106 - 192 FIALA Tomáš GCSBO 2,5 30 0
106 - 192 SIWY David GRGGC +3,1 26 0
106 - 192 RANSDORF Filip GCTUL 3,1 20 0
106 - 192 ŠÍMA Václav GCOLO 1,8 18 0
106 - 192 MOUKA Jan Josef GCTUL 0,9 22 0
106 - 192 OLIVA Jakub GCPDY 6 40 0
106 - 192 SIMONI Marco GCKUH 2,1 26 0
106 - 192 MRŇA Jan RBEGC +0,2 20 0
106 - 192 WÜNSCH Matěj MTHGC 2,4 44 0
106 - 192 CALDER David AGMST 0 20 0
106 - 192 SOBOTKA Tomáš SPOKB 1,1 21 0
106 - 192 KODEŠ Patrik GCMUP 1,7 30 0
106 - 192 SEDLÁK Přemysl GCPDY 3,7 47 0
106 - 192 STRÁNSKÝ Libor GCOSE 2,6 41 0
106 - 192 HAVEL Matouš GCYPS 1,7 22 0
106 - 192 VINKLER Pavel GCBRN 1,3 16 0
106 - 192 HLOŽÁNEK Lukáš GCAUS +0,3 14 0
106 - 192 RUSZÓ Marek GCTRI 2,4 15 0
106 - 192 HOULDSWORTH Chris GCTRI 1,9 59 0
106 - 192 ŠTOURAČ Dominik SOGCC +0,5 20 0
106 - 192 NOVÝ Matyáš PGCGC 1,9 19 0
106 - 192 ONDRÚŠEK Max GCTRI 3 15 0
106 - 192 PAVERA Hynek GCTRI 2,7 16 0
106 - 192 BŘESKA Ladislav GCMUP PRO 37 0
106 - 192 ROSA Vojtěch RGAGR 1,1 16 0
106 - 192 ZAHRADNÍK Jakub ALBGC 0,5 18 0
106 - 192 KOCMAN Filip GCBER 0,5 16 0
106 - 192 KEPKA Štěpán GCPOD 1,8 20 0
106 - 192 ČAPEK Matyáš GCBBR 3,2 17 0
106 - 192 JUCOVIČ Tomáš PGCGC 0 29 0
106 - 192 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 1,4 26 0
106 - 192 VIDA Sebastián ALBGC PRO 25 0
106 - 192 ČERVENKA Tadeáš GCHOS 2,4 18 0
106 - 192 ŠMERDA Alexandr GCAUS 4,7 22 0
106 - 192 TEJKL Richard GCBBR 3,8 54 0
106 - 192 MUSIL Jiří ALBGC 0,5 18 0
106 - 192 MRÁZIK Lukáš GCKVA +0,4 40 0
106 - 192 BALÍK Jan PGCGC +2,3 24 0
106 - 192 PÁTEK David RGCML 1,7 50 0
106 - 192 KOLMAŠ Dalibor GCBRN 2,9 17 0
106 - 192 SIONKO David ALBGC 0 19 0
106 - 192 LEJHANEC Adam GCPAR 4 26 0
106 - 192 ŠPAČEK Dominik GCKUH 3,4 26 0
106 - 192 JURÁŠ Petr RGAGR 2,1 17 0
106 - 192 ŤUPA Ladislav GKHNV PRO 41 0
106 - 192 LENZ David SOGCC 3,1 22 0
106 - 192 GAISLER Daniel CESGK 4,5 21 0
106 - 192 JANATA Alexandr GCGRA 6 54 0
106 - 192 ŘEHOŘ Marek GKCBR 2,5 32 0
106 - 192 CHRAMOSTA David GCHOD 2,5 17 0
106 - 192 NGUYEN Tien Hung GCRAP 4,2 18 0
106 - 192 BUGÁR Adam PGCGC 4 20 0
106 - 192 ULMAN Daniel GCRAP 0,3 19 0
106 - 192 HUF Martin GCRAP PRO 36 0
106 - 192 KALINA Denis GCHOS 0,7 22 0
106 - 192 HOMOLA Václav AGMST 1,9 18 0
106 - 192 HAVEJ David GCBBR 4,8 34 0
106 - 192 WOLNY Vojtěch GCTRI 0,4 29 0
106 - 192 ABRAHAM Tomáš GCHOS +0,2 16 0
106 - 192 TOMÁŠEK Ondřej AGMST +0,1 23 0
106 - 192 DANĚK Jan GCYPS 3 15 0
106 - 192 DVOŘÁK Damian ZGCKR 3,1 18 0
106 - 192 MERTA Miloš PGCCE 4 55 0
106 - 192 ZAHRADNÍK Marek ALBGC 1,4 15 0
106 - 192 BIELSKÝ Radovan GCTRI 6,4 48 0
106 - 192 KRUPA Ondřej GCOSE 2,8 43 0
106 - 192 KLIMŠA Ondřej PGCOV 2 18 0
106 - 192 KAMRADEK Vojtěch PGCOV 4,3 19 0
106 - 192 VESELOVSKI Alfréd GCBRN 3,7 16 0
106 - 192 PAVLÍČEK Radim GCAUS 4,9 46 0
106 - 192 NOVÁK Jakub PGCOV 5,3 20 0
106 - 192 BESEDA Martin GCOSE PRO 37 0
106 - 192 MIKULÍK Jakub PGCCE PRO 37 0
106 - 192 SVĚNTEK Martin PGCOV PRO 37 0
106 - 192 CURZYDLO Jiří GCTRI PRO 38 0
106 - 192 TONER Solomon BEZ 29 0
106 - 192 SHEJBAL Jakub CESGK 0,6 27 0
106 - 192 ANDERLE Prokop ALBGC 4,1 14 0
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde