Detail hráče v kategorii: Mid-Amatérky |
|
|---|---|
| Jméno hráče | RUSOVÁ Kateřina |
| Klub | AGEL Golf Mstětice |
| Členské číslo | 06800129 |
| HCP | 2,2 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| 6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 06. 09. 2026 | 2 | 25,00 |
| 6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 05. 09. 2026 | 1 | 24,00 |
| Amundi Extraliga družstev mužů a žen - 4. kolo + Play-off & Play-out | 06. 08. 2026 | 1 | 30,00 |
| 2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 31. 05. 2026 | 2 | 24,00 |
| 2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů | 30. 05. 2026 | 1 | 22,00 |
| EXTRALIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. až 3. kolo | 24. 05. 2026 | 3 | 24,00 |
| EXTRALIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. až 3. kolo | 23. 05. 2026 | 2 | 25,00 |
| EXTRALIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. až 3. kolo | 22. 05. 2026 | 1 | 29,00 |






















