Česká golfová federace

MID-amatérský žebříček ČGF - průběžný

Detail hráče v kategorii: Mid-Amatéři
Jméno hráčeLANDSMANN David
KlubPark Golf Club Hradec Králové
Členské číslo11301490
HCP9,5

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
2. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. a 2. kolo - C 10. 05. 2026 2 9,00
2. LIGA družstev mužů a žen 2026 - 1. a 2. kolo - C 09. 05. 2026 1 17,00
6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 09. 09. 2025 2 17,00
6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 08. 09. 2025 1 19,00
5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 05. 08. 2025 2 13,00
5. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 04. 08. 2025 1 11,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2025 presented by YIT 18. 07. 2025 2 16,00
CZECH INTERNATIONAL MID-AMATEUR CHAMPIONSHIP 2025 presented by YIT 17. 07. 2025 1 21,00
3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - C 13. 07. 2025 2 9,00
3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - C 12. 07. 2025 1 24,00
4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 29. 06. 2025 2 15,00
4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 28. 06. 2025 1 22,00
3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 15. 06. 2025 2 17,00
3. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 14. 06. 2025 1 17,00
2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 21. 05. 2025 2 10,00
2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů 20. 05. 2025 1 15,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde