Česká golfová federace

Oficiální amatérský žebříček ČGF - průběžný

Detail hráče v kategorii: Muži
Jméno hráčeBURSÍK Tobiáš
KlubGolf Club Black Bridge
Členské číslo16402768
HCP3,3

Turnaj
Datum
Kolo
Skóre
2. WERO Národní Golfová Tour Mládeže 17. 05. 2026 2 19,00
2. WERO Národní Golfová Tour Mládeže 16. 05. 2026 1 4,00
1. WERO Národní Golfová Tour Mládeže 03. 05. 2026 2 11,00
1. WERO Národní Golfová Tour Mládeže 02. 05. 2026 1 21,00
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 - WAGR kategorie 19. 04. 2026 3 18,00
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 - WAGR kategorie 18. 04. 2026 2 8,00
RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2026 - WAGR kategorie 17. 04. 2026 1 14,00
5. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže - Masters 14. 09. 2025 2 19,00
5. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže - Masters 13. 09. 2025 1 13,00
4. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže 24. 08. 2025 2 12,00
4. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže 23. 08. 2025 1
CZECH INTERNATIONAL BOYS & GIRLS CHAMPIONSHIP 2025 18. 07. 2025 2 12,00
CZECH INTERNATIONAL BOYS & GIRLS CHAMPIONSHIP 2025 17. 07. 2025 1 10,00
Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2025 28. 06. 2025 2 9,00
Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2025 27. 06. 2025 1 3,00
3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže 08. 06. 2025 2
3. Dimension Národní Golfová Tour Mládeže 07. 06. 2025 1 17,00
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde