Detail hráče v kategorii: Muži brutto |
|
|---|---|
| Jméno hráče | ZIKMUND Miloslav |
| Klub | Golf Klub Darovanský Dvůr |
| Členské číslo | 04700745 |
| HCP | 20 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| SENIOR TRIANGL GT 2026 | 23. 07. 2026 | 1 | 8 |
| SENIOR TRIANGL 2026 | 16. 07. 2026 | 1 | 13 |
| SENIOR TRIANGL 2026 | 28. 05. 2026 | 1 | 11 |
| SENIOR TRIANGL 2026 | 04. 05. 2026 | 1 | 16 |






















