Detail hráče v kategorii: Muži brutto |
|
|---|---|
| Jméno hráče | BEHENSKÝ David |
| Klub | Golf Klub Darovanský Dvůr |
| Členské číslo | 04701277 |
| HCP | 27,1 |
Turnaj |
Datum |
Kolo |
Skóre |
|---|---|---|---|
| SENIOR TRIANGL 2026 | 28. 05. 2026 | 1 | 5 |
| SENIOR TRIANGL 2026 | 04. 05. 2026 | 1 | 10 |
| SENIOR TRIANGL 2026 | 20. 04. 2026 | 1 | 7 |
| SENIOR TRIANGL 2026 | 14. 04. 2026 | 1 | 9 |





















