Whisky&Kilt Golf Club |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DENNISON Andrew | 18,8 | 101 | 98 | ||
| HORÁK Jan | 30,6 | 124 | |||
| HURAJČÍK Martin | 14,5 | 91 | 93 | ||
| LINEK Vladimír | 18,0 | 95 | 108 | 98 | 106 |
| MAUDR Vladimír | 31,6 | 119 | |||
| MIKULKA Milan | 14,9 | 108 | 97 | ||
| NOVOTNÝ Šimon | 16,3 | 96 | 105 | ||
| ŠVEC Stanislav | 22,4 | 107 | 114 | 104 | |
| VÝCHODSKÝ Pavel | 15,3 | 101 | 95 | 90 | 90 |
| ZAVADIL Zdeněk | 27,1 | 107 | 106 | 112 | |
| Celkem za kolo | 501 | 503 | 479 | 517 | |
| Celkem | 2000 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 1. a 2. kolo - B | 1 | 17. 05. 2025 |
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 1. a 2. kolo - B | 2 | 18. 05. 2025 |
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - B | 1 | 12. 07. 2025 |
| 3. LIGA družstev mužů 2025 - 3. a 4. kolo (finále) - B | 2 | 13. 07. 2025 |





















