Golf Club Brno B |
HCP |
1 |
2 |
3 |
|---|---|---|---|---|
| BĚHAL Daniel | 2,3 | 73 | 75 | 76 |
| JÍZDNÝ David | 0,5 | 76 | 88 | |
| JÍZDNÝ Tomáš | 2,7 | 89 | ||
| KOČICA Marek | 1,5 | 81 | ||
| MICHEK David | 1,7 | 82 | 79 | 78 |
| PAVELKA David | 2,2 | 78 | ||
| SCHAMBERGER Ondra | 2,2 | 94 | ||
| SYMERSKÝ Jiří | 2,7 | 78 | 84 | |
| VINKLER Pavel | 3,0 | 82 | ||
| ZAVŘEL Alex | +0,4 | 73 | 73 | 75 |
| Celkem za kolo | 382 | 396 | 389 | |
| Celkem | 1167 | |||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - D | 1 | 11. 05. 2024 |
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - D | 2 | 12. 05. 2024 |
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 3. kolo a Play-off & Play-out - D | 1 | 26. 07. 2024 |





















