Golf Club Liberec |
HCP |
1 |
2 |
3 |
|---|---|---|---|---|
| ENGEL Martin | +0,1 | 66 | 67 | 68 |
| JANDA jun. Jiří | PRO | 70 | 71 | |
| KARBAN Zbyněk | 7,7 | 71 | 80 | |
| KOUNOVSKÝ Lukáš | 2,7 | 71 | 75 | 75 |
| KUMPOŠT Roman | 0,1 | 73 | 73 | 75 |
| NOVÁK Tobiáš | 6,2 | 73 | 72 | |
| PERGLER Jakub | 6,1 | 78 | ||
| VŠETEČKA Martin | 6,8 | 82 | ||
| ZAPOTIL Filip | 10,4 | 87 | ||
| Celkem za kolo | 353 | 354 | 380 | |
| Celkem | 1087 | |||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - C | 1 | 11. 05. 2024 |
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 1. a 2. kolo - C | 2 | 12. 05. 2024 |
| 2. LIGA družstev mužů a žen 2024 - 3. kolo a Play-off & Play-out - C | 1 | 26. 07. 2024 |






















