Golf Club Terasy Ústí nad Labem - B |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BÍLKOVSKÝ Ondřej | 9,0 | 82 | 83 | 88 | 82 |
| KASPER Petr | 14,9 | 96 | 99 | ||
| KOTRS Petr | 5,6 | 80 | 79 | ||
| KOTRS Vítězslav | 12,3 | 90 | 96 | ||
| KUČERA David | 10,8 | 87 | 87 | 84 | |
| MOC Antonín | 8,0 | 82 | 81 | 88 | 79 |
| SOUKUP Ivan | 10,0 | 86 | 81 | 86 | |
| VOLENÍK Lubomír | 9,1 | 82 | 86 | 85 | 97 |
| Celkem za kolo | 413 | 415 | 429 | 428 | |
| Celkem | 1685 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| 3. LIGA družstev mužů 2023 - 1. a 2. kolo - A | 1 | 10. 06. 2023 |
| 3. LIGA družstev mužů 2023 - 1. a 2. kolo - A | 2 | 11. 06. 2023 |
| 3. LIGA družstev mužů 2023 - 3. a 4. kolo (finále) - A | 1 | 15. 07. 2023 |
| 3. LIGA družstev mužů 2023 - 3. a 4. kolo (finále) - A | 2 | 16. 07. 2023 |





















