Golfový Klub Holešov |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FRÝSA Kryšpín | 18,7 | 93 | 96 | 100 | 105 |
| FRÝSA Libor | 10,4 | 100 | 90 | ||
| JÜPTNER Tomáš | 18,8 | 97 | 99 | 114 | 100 |
| KÁŇA Matěj | 21,6 | 108 | 99 | 92 | |
| KUBÍK Richard | 18,0 | ||||
| MARUŠÁK Jiří | 24,8 | ||||
| MINAŘÍK Petr | 11,7 | 84 | 90 | 90 | 100 |
| RUCKI Martin | 28,4 | teamMatchResultSkipped | |||
| VÁŇA Marek | 20,0 | 99 | WD | ||
| Celkem za kolo | 473 | 475 | 513 | 501 | |
| Celkem | 1962 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 1 | 16. 06. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo VÝCHOD B | 2 | 17. 06. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 1 | 21. 07. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo VÝCHOD B | 2 | 22. 07. 2018 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |






















