Golf Club Příbram |
HCP |
1 |
2 |
3 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOUKAL Jiří | 13,2 | ||||
| HOLÝ Jiří | 22,4 | 112 | 100 | 108 | 98 |
| CHMELAŘ Václav | 10,1 | ||||
| JANOŠ Martin | 7,8 | NS | |||
| KOFROŇ Martin | 35,0 | teamMatchResultSkipped | |||
| PILOUSEK Zdeněk | 17,0 | ||||
| REJNART Ivo | 9,6 | 85 | 86 | 92 | |
| ROZMAJZL David | 15,9 | 96 | 90 | 115 | 112 |
| ROZMAJZL Matěj | 21,0 | 108 | 97 | ||
| ROZSYPAL Jaroslav | 19,4 | ||||
| SLUNEČKO Jiří | 9,4 | 87 | |||
| Celkem za kolo | 488 | 459 | 508 | 511 | |
| Celkem | 1966 | ||||
Turnaj |
Kolo |
Datum |
|---|---|---|
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo ZÁPAD B (Středočeský kraj) | 1 | 16. 06. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 1. a 2. kolo ZÁPAD B (Středočeský kraj) | 2 | 17. 06. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD B (Středočeský kraj) | 1 | 14. 07. 2018 |
| KRAJSKÁ soutěž - muži 3. a 4. kolo ZÁPAD B (Středočeský kraj) | 2 | 15. 07. 2018 |
| DQ: | Diskvalifikace |
| WD: | Odstoupení ze hry |
| NS: | Hráč se nedostavil |
| RTD: | Odstoupení před hrou |
| MC: | Neprošel cutem |
| MR: | Neodevzdaná skórekarta |






















