Česká golfová federace

3. liga 2014 - Východ B - detail

Detail soutěže družstev
KategorieMuži
Max. počet hráčů v týmu24
Počet nej. započ. výsledků5
PohlavíMuži
Poř.
Tým
Zkratka
Výsledek
Jednotlivá kola
1 Prosper Golf Club Čeladná PGCCE 1683 415 + 434 + 416 + 416 + 416 + 416 + 418 + 418 + 418 + 418
2 Búřov Golf Club BURGC 1726 436 + 432 + 431 + 431 + 431 + 431 + 427 + 427 + 427 + 427
3 Sport Klub Brno SPOKB 1740 431 + 455 + 424 + 424 + 424 + 424 + 430 + 430 + 430 + 430
4 Golfový Klub Brno-Žabovřesky GKBZA 1758 441 + 460 + 423 + 423 + 423 + 423 + 434 + 434 + 434 + 434
5 Golf Club Horal Velké Karlovice GCHVK 1768 437 + 448 + 438 + 438 + 438 + 438 + 445 + 445 + 445 + 445
6 Golf Club Lipiny GCLIP 1772 476 + 445 + 428 + 428 + 428 + 428 + 423 + 423 + 423 + 423
7 Těšetický Golfový Klub TESGK 1778 432 + 458 + 428 + 428 + 428 + 428 + 460 + 460 + 460 + 460
8 Golf Club Uherské Hradiště GCUHR 1787 435 + 457 + 450 + 450 + 450 + 445 + 445 + 445 + 445 + 450
9 Derby Golf Club Slušovice DGCSL 1807 471 + 454 + 449 + 449 + 449 + 433 + 433 + 433 + 433 + 449
10 Valtický Golfový Klub VTCGK 1892 458 + 468 + 489 + 489 + 489 + 489 + 477 + 477 + 477 + 477
11 ID Golf klub IDGKL 1906 480 + 485 + 478 + 478 + 478 + 478 + 463 + 463 + 463 + 463
12 Golf Club Prostějov GCPRO 10823 448 + 448 + 448 + 448 + + + +
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde