Jamka |
Bílá |
Par M |
Par F |
Žlutá |
Par M |
Par F |
Modrá |
Par M |
Par F |
Červená |
Par M |
Par F |
Oranžová |
Par M |
Par F |
HCP |
PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 310 | 4 | 300 | 4 | 4 | 288 | 4 | 4 | 235 | 4 | 4 | 168 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 11 | 507 | 5 | 473 | 5 | 5 | 456 | 5 | 5 | 409 | 5 | 5 | 304 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| 12 | 156 | 3 | 134 | 3 | 3 | 117 | 3 | 3 | 99 | 3 | 3 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 13 | 414 | 4 | 377 | 4 | 4 | 355 | 4 | 4 | 330 | 4 | 4 | 236 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
| 14 | 525 | 5 | 508 | 5 | 5 | 490 | 5 | 5 | 447 | 5 | 5 | 369 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 15 | 339 | 4 | 322 | 4 | 4 | 301 | 4 | 4 | 281 | 4 | 4 | 204 | 4 | 4 | 8 | 4 | |
| 16 | 108 | 3 | 96 | 3 | 3 | 85 | 3 | 3 | 73 | 3 | 3 | 46 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
| 17 | 392 | 4 | 374 | 4 | 4 | 357 | 4 | 4 | 317 | 4 | 4 | 251 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
| 18 | 325 | 4 | 317 | 4 | 4 | 309 | 4 | 4 | 274 | 4 | 4 | 219 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
| 1 - 9 | 3076 | 36 | 2901 | 36 | 36 | 2758 | 36 | 36 | 2465 | 36 | 36 | 1857 | 36 | 36 | 36 | ||
| CR | 36,8 | 36,8 | 35,9 | 35,9 | 39,4 | 38,2 | 35,0 | 38,2 | 36,3 | 33,5 | 36,3 | 32,4 | 30,8 | 32,4 | |||
| SR | 148 | 148 | 141 | 141 | 155 | 151 | 137 | 151 | 132 | 129 | 132 | 115 | 117 | 115 |





















