Česká golfová federace

Skórkarta - Botanika 2015, Botanika 2015 - NEW - WHITE

Jamka
Bílá
Par M
Par F
Žlutá
Par M
Par F
Modrá
Par M
Par F
Červená
Par M
Par F
Zelená
Par M
Par F
Fialová
Par M
Par F
HCP
PAR
1 350 4 4 305 4 4 305 4 4 272 4 4 168 4 4 229 4 4 7 4
2 141 3 3 120 3 3 114 3 3 88 3 3 47 3 3 63 3 3 17 3
3 534 5 5 511 5 5 482 5 5 457 5 5 292 5 5 401 5 5 1 5
10 206 4 4 206 4 4 196 4 4 196 4 4 135 4 4 162 4 4 15 4
11 412 5 5 386 5 5 386 5 5 363 5 5 248 5 5 298 5 5 3 5
12 117 3 3 95 3 3 95 3 3 75 3 3 49 3 3 75 3 3 11 3
4 131 3 3 121 3 3 94 3 3 83 3 3 35 3 3 64 3 3 5 3
5 457 5 5 457 5 5 403 5 5 403 5 5 273 5 5 329 5 5 9 5
6 316 4 4 287 4 4 266 4 4 266 4 4 149 4 4 191 4 4 13 4
1 - 9 2664 36 36 2488 36 36 2341 36 36 2203 36 36 1396 36 36 1812 36 36 36
1 350 4 4 305 4 4 305 4 4 272 4 4 168 4 4 229 4 4 8 4
2 141 3 3 120 3 3 114 3 3 88 3 3 47 3 3 63 3 3 18 3
3 534 5 5 511 5 5 482 5 5 457 5 5 292 5 5 401 5 5 2 5
10 206 4 4 206 4 4 196 4 4 196 4 4 135 4 4 162 4 4 16 4
11 412 5 5 386 5 5 386 5 5 363 5 5 248 5 5 298 5 5 4 5
12 117 3 3 95 3 3 95 3 3 75 3 3 49 3 3 75 3 3 12 3
4 131 3 3 121 3 3 94 3 3 83 3 3 35 3 3 64 3 3 6 3
5 457 5 5 457 5 5 403 5 5 403 5 5 273 5 5 329 5 5 10 5
6 316 4 4 287 4 4 266 4 4 266 4 4 149 4 4 191 4 4 14 4
10 - 18 2664 36 36 2488 36 36 2341 36 36 2203 36 36 1396 36 36 1812 36 36 36
1 - 18 5328 72 72 4976 72 72 4682 72 72 4406 72 72 2792 72 72 3624 72 72 72
CR 69,6 69,6 67,5 67,5 73,1 71,0 65,7 71,0 69,2 64,2 69,2 59,0 58,2 59,0 62,6 60,3 62,6
SR 138 138 133 133 142 139 129 139 135 124 135 103 105 103 109 108 109
Reklama
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde