| Žlutá | ||
|---|---|---|
| CR | SR | PAR |
| 51,5 | 84 | 54 |
| -5 | -4,0 | -2,7 |
| -4 | -2,6 | -1,4 |
| -3 | -1,3 | -0,1 |
| -2 | 0,1 | 1,3 |
| -1 | 1,4 | 2,6 |
| 0 | 2,7 | 4,0 |
| 1 | 4,1 | 5,3 |
| 2 | 5,4 | 6,7 |
| 3 | 6,8 | 8,0 |
| 4 | 8,1 | 9,4 |
| 5 | 9,5 | 10,7 |
| 6 | 10,8 | 12,1 |
| 7 | 12,2 | 13,4 |
| 8 | 13,5 | 14,7 |
| 9 | 14,8 | 16,1 |
| 10 | 16,2 | 17,4 |
| 11 | 17,5 | 18,8 |
| 12 | 18,9 | 20,1 |
| 13 | 20,2 | 21,5 |
| 14 | 21,6 | 22,8 |
| 15 | 22,9 | 24,2 |
| 16 | 24,3 | 25,5 |
| 17 | 25,6 | 26,9 |
| 18 | 27,0 | 28,2 |
| 19 | 28,3 | 29,5 |
| 20 | 29,6 | 30,9 |
| 21 | 31,0 | 32,2 |
| 22 | 32,3 | 33,6 |
| 23 | 33,7 | 34,9 |
| 24 | 35,0 | 36,3 |
| 25 | 36,4 | 37,6 |
| 26 | 37,7 | 39,0 |
| 27 | 39,1 | 40,3 |
| 28 | 40,4 | 41,7 |
| 29 | 41,8 | 43,0 |
| 30 | 43,1 | 44,3 |
| 31 | 44,4 | 45,7 |
| 32 | 45,8 | 47,0 |
| 33 | 47,1 | 48,4 |
| 34 | 48,5 | 49,7 |
| 35 | 49,8 | 51,1 |
| 36 | 51,2 | 52,4 |
| 37 | 52,5 | 53,8 |
| 38 | 53,9 | 54,0 |
| Červená | ||
|---|---|---|
| CR | SR | PAR |
| 53,5 | 87 | 54 |
| -3 | -3,8 | -2,6 |
| -2 | -2,5 | -1,3 |
| -1 | -1,2 | -0,1 |
| 0 | 0,1 | 1,2 |
| 1 | 1,3 | 2,5 |
| 2 | 2,6 | 3,8 |
| 3 | 3,9 | 5,1 |
| 4 | 5,2 | 6,4 |
| 5 | 6,5 | 7,7 |
| 6 | 7,8 | 9,0 |
| 7 | 9,1 | 10,3 |
| 8 | 10,4 | 11,6 |
| 9 | 11,7 | 12,9 |
| 10 | 13,0 | 14,2 |
| 11 | 14,3 | 15,5 |
| 12 | 15,6 | 16,8 |
| 13 | 16,9 | 18,1 |
| 14 | 18,2 | 19,4 |
| 15 | 19,5 | 20,7 |
| 16 | 20,8 | 22,0 |
| 17 | 22,1 | 23,3 |
| 18 | 23,4 | 24,6 |
| 19 | 24,7 | 25,9 |
| 20 | 26,0 | 27,2 |
| 21 | 27,3 | 28,5 |
| 22 | 28,6 | 29,8 |
| 23 | 29,9 | 31,1 |
| 24 | 31,2 | 32,4 |
| 25 | 32,5 | 33,7 |
| 26 | 33,8 | 35,0 |
| 27 | 35,1 | 36,3 |
| 28 | 36,4 | 37,6 |
| 29 | 37,7 | 38,9 |
| 30 | 39,0 | 40,2 |
| 31 | 40,3 | 41,5 |
| 32 | 41,6 | 42,8 |
| 33 | 42,9 | 44,1 |
| 34 | 44,2 | 45,4 |
| 35 | 45,5 | 46,7 |
| 36 | 46,8 | 48,0 |
| 37 | 48,1 | 49,3 |
| 38 | 49,4 | 50,6 |
| 39 | 50,7 | 51,9 |
| 40 | 52,0 | 53,2 |
| 41 | 53,3 | 54,0 |





















