Česká golfová federace

CALLAWAY JUNIOR WORLD GOLF CHAMPIONSHIPS - národní kvalifikace

Kunětická Hora, 30. 04. 2012 | 06:00 až 01. 05. 2012 | 21:00

G boys 17 - 18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 PAVOUČEK Dominik GKCEE 04602593 4,2 78 / 3876 / 39 154 3,7
2 NOVOTNÝ Zbyněk RGCML 00400965 4,8 80 / 3676 / 40 156 4,2
3 TAUCHMAN Petr jun. GCBER 05000315 4,8 83 / 3374 / 42 157 4,0
4 KŠÍR David GCCSH 04100776 6,4 78 / 4079 / 38 157 5,2
5 ZÁRUBA Marek KHGCS 07000277 7,6 81 / 3977 / 42 158 5,8
Kompletní výsledky kategorie
H girls 15-18
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 KUCHAŘOVÁ Klára GCBBR 16400091 5,1 78 / 4083 / 34 161 4,4
2 STACHOVÁ Barbora PGCOV 00600993 4,5 83 / 3579 / 39 162 4,1
3 LAZUKIČ Andrea TIGGC 03000665 10,6 83 / 4282 / 42 165 8,2
4 ABRAHAMOVÁ Kristýna GCBRN 02501466 7,1 84 / 3784 / 39 168 6,3
5 JENÍČKOVÁ Tereza TIGGC 03000494 5,1 87 / 3182 / 37 169 5,0
Kompletní výsledky kategorie
E boys 15 - 16
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 5,4 79 / 3873 / 44 152 3,9
2 VENCOUR Ondřej GCKUH 12400191 6,8 76 / 4381 / 38 157 5,0
3 JIŘÍK Martin GCKVA 00301693 5,6 77 / 4081 / 35 158 4,8
4 ČMIEL Ondřej GCTRI 01701100 4,3 80 / 3679 / 37 159 4,2
5 SRB David GCHOS 07801270 5,9 80 / 3880 / 37 160 5,3
Kompletní výsledky kategorie
C boys 13 - 14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ČAPEK Adam GCMST 06800136 6,3 76 / 4079 / 36 155 5,5
2 ZUSKA Jiří II. GCBER 05000913 7,6 79 / 3882 / 35 161 7,2
3 ČERNOHORSKÝ Jan TIGGC 03000770 8,6 78 / 4083 / 36 161 7,8
4 BRYČKA Jan GCKUH 12400161 6,7 87 / 3077 / 39 164 6,2
5 JANATA Kryšpín GCHOD 01001461 10,3 83 / 3987 / 34 170 9,7
Kompletní výsledky kategorie
D girls 13 - 14
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 ŠLANCAROVÁ Tereza GCHOS 07802722 9,2 83 / 3881 / 39 164 8,2
2 MAREŠOVÁ Blanka GCKUH 12400226 8,2 84 / 3583 / 36 167 8,2
3 LUŇÁČKOVÁ Františka GCAUS 02801722 7,3 84 / 3483 / 36 167 7,3
4 ZÁLESKÁ Anna GCTRI 01700845 8,9 84 / 3686 / 34 170 8,9
5 BERANOVÁ Aneta GCKUH 12400227 8,1 84 / 3690 / 32 174 8,2
Kompletní výsledky kategorie
A boys 7 - 12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 LISÝ Ondřej GCKUH 12400123 9,9 80 / 3581 / 34 161 9,9
2 RÁŽA Filip GCSPA 05500758 9,6 82 / 3379 / 36 161 9,7
3 KLENOR Alan PGCGC 12500304 17,3 79 / 4589 / 32 168 14,7
4 SRB Jakub GCHOS 07802782 14,3 86 / 3484 / 36 170 14,3
5 PÁVEK František Jan GCHOD 01001459 20,2 92 / 3586 / 41 178 18,2
Kompletní výsledky kategorie
B girls 7 - 12
Pořadí
Jméno
Klub
Členské číslo
HCP
Kolo 1
Kolo 2
Skóre
HCP po
1 VENDELBERGEROVÁ Melánie SOGCC 04800746 9,3 85 / 3682 / 40 167 8,5
2 JECHOVÁ Daniela NAMCC 06102063 14,5 89 / 3886 / 40 175 12,7
3 HARCUBOVÁ Lucie GCHKR 03501041 16,4 93 / 3688 / 41 181 14,9
4 VÍTŮ Gabriela Roberta RGCML 00400962 15,7 96 / 3387 / 41 183 14,2
5 ŠTIBINGEROVÁ Anna GCBBR 16400267 16,2 93 / 3892 / 36 185 15,6
Kompletní výsledky kategorie
Kola turnaje
Název
Datum
Status
PCC
Kolo 1 30. 04. 2012 0
Kolo 2 01. 05. 2012 0
Reklama
Banner
X HCP HCP

HráčPřihlásit zde