Basic information
Short name | DTSV |
Promoter | Golf Club Na Vrších |
Co-organizer | Regionální STK ČGF – východ A |
Course | Na Vrších |
Main referee | STRNAD Jiří |
Referee | HORÁKOVÁ Vlasta |
Competition director | |
Competition committee | Strnad Jiří, Folberger Tomáš, Volejník Jan |
Date
Registration
Date and time of application submission | 06/30/2019 | 12:00 AM |
Application submission deadline | 09/07/2019 | 10:00 AM |
Minimum amount of applicants | 12 |
Capacity | 96 |
Registration type | SERVER ČGF www.cgf.cz |
Terms and conditions
|
Measuring equipment allowance
|
Yes |
|
Usage of transport prohibition (buggies etc.)
|
Yes |
|
The prizes correspond to the amateur status
|
Yes |
Fees
Fee | Startovné 300 Kč, Fee 0 Kč |
Refund | Na recepci. |
Others
Description | |
Conditions | Hráči budou přijati do turnaje na základě hendikepu v okamžiku uzávěrky přihlášek. Případné změny (dohlášky, odhlášky): Strnad Jiří: 602 166 205 |
Prizes | Pro první 3 hráče v každé kategorii. |
Victory | Nejnižší počet ran v kategoriích na rány, nejvyšší počet stableford netto v kategoriích stableford. |
Note | Webové stránky: www.dtsv.cz |
Boarding | Oběd je zahrnutý v ceně startovného |
List of attachments
Driving range
Driving range |
HCP from |
HCP to |
Age from |
Age to |
Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. round - Na Vrších 2013 | |||||
| RED | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Female |
| RED | +4,0 | BEZ | 5 | 12 | Male |
| YELLOW | +4,0 | 54,0 | 13 | 23 | Male |
Main categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
With HCP correction |
|---|---|---|---|
| D - Dorostenci/ky a Junioři/ky | Na rány | No |
Yes |
| C - kadeti a kadetky | Na rány | No |
Yes |
| B - Starší žáci a žákyně | Na rány | No |
Yes |
| A - Mladší žáci a žákyně | Na rány | No |
Yes |
| E - Smíšená HCP 37-54 | Stableford | Yes |
Yes |
Minor categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
|---|---|---|
| Body pro žebříček DTSV | Stableford | No |
| body pro DTSV dor. a jun. | Stableford | No |
| body pro DTSV kadeti/ky | Stableford | No |
| body pro DTSV starší ž. | Stableford | No |
| body pro DTSV mladší ž. | Stableford | No |






















