Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Na Vrších, 09/08/2019 | 08:00 AM až 09/08/2019 | 08:00 PM

D - Dorostenci/ky a Junioři/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,3 74 / 35 74 6,3
2 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,1 77 / 32 77 4,1
3 DUCHOŇ Jakub GCUNO 08200228 11,3 84 / 30 84 11,3
4 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 14,2 84 / 36 84 14,2
5 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 10,4 87 / 29 87 10,4
Complete results of the category
C - kadeti a kadetky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 9,7 77 / 36 77 9,7
2 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 10,2 79 / 34 79 10,2
3 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,9 83 / 28 83 7,9
4 STRNAD Jiří GCNVR 10400527 15,1 89 / 30 89 15,1
5 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 14,4 91 / 27 91 14,4
Complete results of the category
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,7 74 / 33 74 1,7
2 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 9,2 81 / 31 81 9,2
3 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,6 85 / 26 85 7,6
4 NOVÝ Karel GCHKR 03501284 16,3 92 / 27 92 16,3
5 KASKA Filip GCJES 08600998 14,8 93 / 26 93 14,8
Complete results of the category
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 16,9 82 / 34 82 16,9
2 FALTA Filip GKOSY 14900302 23,3 89 / 34 89 23,3
3 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 28,0 95 / 34 95 28,0
4 KRATOCHVÍLOVÁ Timea GCPRH 00901697 15,8 96 / 26 96 15,8
5 HLADÍK Samuel GCKUH 12400364 24,7 97 / 28 97 24,7
Complete results of the category
E - Smíšená HCP 37-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KLIMT David GCNVR 10401109 48,0 38 / 38 38 48,0
2 TELECKÝ Tomáš GCNVR 10401176 54,0 35 / 35 35 54,0
3 MIKL Matouš GCJES 08601144 50,0 29 / 29 29 50,0
4 STEINER Filip GCNVR 10401257 54,0 24 / 24 24 54,0
5 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 04101557 43,0 24 / 24 24 43,0
Complete results of the category
Body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,7 32 / 33 32 1,7
2 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,3 32 / 35 32 6,3
3 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,1 29 / 32 29 4,1
4 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 9,7 29 / 36 29 9,7
5 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 10,2 27 / 34 27 10,2
Complete results of the category
body pro DTSV dor. a jun.
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,3 32 / 35 32 6,3
2 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,1 29 / 32 29 4,1
3 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 14,2 25 / 36 25 14,2
4 - 5 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 10,4 22 / 29 22 10,4
4 - 5 DUCHOŇ Jakub GCUNO 08200228 11,3 22 / 30 22 11,3
Complete results of the category
body pro DTSV kadeti/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 9,7 29 / 36 29 9,7
2 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 10,2 27 / 34 27 10,2
3 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,9 23 / 28 23 7,9
4 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 11,9 21 / 29 21 11,9
5 STRNAD Jiří GCNVR 10400527 15,1 20 / 30 20 15,1
Complete results of the category
body pro DTSV starší ž.
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 1,7 32 / 33 32 1,7
2 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 9,2 25 / 31 25 9,2
3 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,6 22 / 26 22 7,6
4 KASKA Filip GCJES 08600998 14,8 15 / 26 15 14,8
5 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 21,3 15 / 31 15 21,3
Complete results of the category
body pro DTSV mladší ž.
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 16,9 24 / 34 24 16,9
2 FALTA Filip GKOSY 14900302 23,3 18 / 34 18 23,3
3 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,8 14 / 26 14 22,8
4 HLADÍK Samuel GCKUH 12400364 24,7 14 / 28 14 24,7
5 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 28,0 14 / 34 14 28,0
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 09/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE