Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/07/2025 | 06:00 AM až 07/08/2025 | 08:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 3 10 20 19 6 0 2 5.26 1.26 5.26 1.26
2 3 0 0 0 0 23 26 6 2 1 2 3.83 0.83 3.81 0.81
3 4 0 0 0 2 22 16 9 6 3 2 5.09 1.09 5.02 1.02
4 5 0 0 1 5 23 15 11 2 1 2 5.69 0.69 5.67 0.67
5 4 0 0 0 1 22 22 8 4 1 2 4.93 0.93 4.90 0.90
6 4 0 0 0 2 30 14 9 3 0 2 4.67 0.67 4.67 0.67
7 4 0 0 0 0 20 27 7 3 1 2 4.93 0.93 4.91 0.91
8 3 0 0 0 0 13 31 8 6 0 2 4.12 1.12 4.12 1.12
9 5 0 0 0 3 21 17 10 3 4 2 6.03 1.03 5.95 0.95
10 3 0 0 0 1 28 22 5 1 1 2 3.72 0.72 3.64 0.64
11 4 0 0 0 5 27 16 6 2 2 2 4.69 0.69 4.60 0.60
12 4 0 0 0 2 16 23 10 6 1 2 5.12 1.12 5.07 1.07
13 5 0 0 0 4 20 18 7 4 5 2 6.03 1.03 5.95 0.95
14 4 0 0 0 4 20 19 6 5 4 2 5.05 1.05 4.93 0.93
15 3 0 0 0 3 29 7 10 6 3 2 4.07 1.07 3.88 0.88
16 4 0 0 0 1 11 28 9 5 4 2 5.41 1.41 5.24 1.24
17 5 0 0 0 7 22 20 6 1 2 2 5.67 0.67 5.59 0.59
18 4 0 0 0 1 12 21 13 7 3 3 5.42 1.42 5.33 1.33
1 4 0 0 0 3 17 23 9 6 0 2 4.97 0.97 4.97 0.97
2 3 0 0 0 1 21 27 5 4 0 2 3.83 0.83 3.83 0.83
3 4 0 0 0 0 7 21 13 12 5 2 5.83 1.83 5.69 1.69
4 5 0 0 0 4 13 25 11 1 4 2 6.16 1.16 6.00 1.00
5 4 0 0 0 0 7 26 18 6 1 2 5.45 1.45 5.43 1.43
6 4 0 0 0 1 19 21 10 5 2 2 5.12 1.12 5.05 1.05
7 4 0 0 0 0 19 22 14 0 3 2 5.09 1.09 5.02 1.02
8 3 0 0 0 2 10 34 9 2 1 2 4.03 1.03 4.02 1.02
9 5 0 0 0 5 22 21 6 2 2 2 5.74 0.74 5.69 0.69
10 3 0 0 0 5 18 21 14 0 0 2 3.76 0.76 3.76 0.76
11 4 0 0 0 2 21 20 12 2 1 2 4.90 0.90 4.88 0.88
12 4 0 0 0 1 12 31 8 5 1 2 5.12 1.12 5.10 1.10
13 5 0 0 0 3 25 23 4 1 2 2 5.74 0.74 5.64 0.64
14 4 0 0 0 4 13 29 8 3 1 2 4.93 0.93 4.91 0.91
15 3 0 0 0 5 24 13 10 3 3 2 3.88 0.88 3.79 0.79
16 4 0 0 0 2 18 21 10 7 0 2 5.03 1.03 5.03 1.03
17 5 0 0 0 3 23 20 9 2 1 2 5.78 0.78 5.76 0.76
18 4 0 0 0 2 18 19 15 3 1 2 5.03 1.03 5.02 1.02
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE