Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - smíšená do 18 let HCP 28,1-45 | No |
6 | |
| C - smíšená 15-18 let HCP do 28,0 | No |
27 | |
| B - starší žáci a žákyně HCP do 28,0 | No |
18 | |
| A - mladší žáci a žákyně HCP do 28,0 | No |
9 | |
| Stableford Brutto | No |
60 | |
| RB Kids Trophy | No |
0 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 60 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 29.0 |
| DAHLAN Simona | 06603930 | Královský Golf Club Malevil | 35.1 |
| MICHÁLEK Petr | 06801704 | AGEL Golf Mstětice | 33.8 |
| VOPÁLENSKÁ Nikol | 09813559 | Český Golfový Klub | 32.5 |
| VENCELOVÁ Gabriela | 14001074 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.0 |
| BURDA Robin Patrick | 00903061 | Golf Club Praha | 28.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 10.3 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3.0 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 9.6 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 7.8 |
| KOPEČNÝ Richard | 16600280 | Golf Club Sparta Praha | 10.7 |
| NEÚSTUPNÝ Bruno | 01006421 | Golf Club Hodkovičky | 8.5 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 10.3 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 16403343 | Golf Club Black Bridge | 9.6 |
| POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | Golf Club Black Bridge | 9.2 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 6.0 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.6 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 15.4 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 3.4 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 5.3 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6.1 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 9.7 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 10.4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 12.9 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 8.2 |
| DRÁBIK Daniel | 12503460 | Prague City Golf Club | 9.5 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 6.5 |
| NAUČOVÁ Julie | 07810243 | Golf Club Hostivař | 13.9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 6.9 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 10.1 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 26.5 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 14.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 9.0 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6.1 |
| HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | Golf Club Black Bridge | 15.5 |
| ŠPIČKA Filip | 16401311 | Golf Club Black Bridge | 13.3 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 15.6 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 15.1 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 10.1 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 20.7 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 24.6 |
| NAUČOVÁ Rozálie | 07810244 | Golf Club Hostivař | 27.0 |
| SÝKORA Teodor | 06801226 | AGEL Golf Mstětice | 16.3 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 18.2 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 14300516 | Albatross golf club Praha | 4.0 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 11.6 |
| NÁVRAT Jakub | 16402910 | Golf Club Black Bridge | 19.7 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 8.5 |
| HAVLENA David | 06801783 | AGEL Golf Mstětice | 12.9 |
| MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 17.9 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 23.9 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 13.5 |
| KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 12.9 |
| NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 6.0 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 14.0 |
| SVITÁKOVÁ Nikola | 06301382 | Golf Club Mnich | 20.5 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 7.8 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 4.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 17.9 |
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 9.0 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6.1 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 10.3 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 23.9 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3.0 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 9.6 |
| HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | Golf Club Black Bridge | 15.5 |
| ŠPIČKA Filip | 16401311 | Golf Club Black Bridge | 13.3 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 7.8 |
| KOPEČNÝ Richard | 16600280 | Golf Club Sparta Praha | 10.7 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 15.6 |
| NEÚSTUPNÝ Bruno | 01006421 | Golf Club Hodkovičky | 8.5 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 10.3 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 16403343 | Golf Club Black Bridge | 9.6 |
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 29.0 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 15.1 |
| POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | Golf Club Black Bridge | 9.2 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 6.0 |
| DAHLAN Simona | 06603930 | Královský Golf Club Malevil | 35.1 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 10.1 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 13.5 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.6 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 15.4 |
| MICHÁLEK Petr | 06801704 | AGEL Golf Mstětice | 33.8 |
| KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 12.9 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 3.4 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 5.3 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6.1 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 20.7 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 24.6 |
| NAUČOVÁ Rozálie | 07810244 | Golf Club Hostivař | 27.0 |
| SÝKORA Teodor | 06801226 | AGEL Golf Mstětice | 16.3 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 9.7 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 18.2 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 10.4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 12.9 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 14300516 | Albatross golf club Praha | 4.0 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 11.6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 8.2 |
| DRÁBIK Daniel | 12503460 | Prague City Golf Club | 9.5 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 6.5 |
| NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 6.0 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 14.0 |
| NAUČOVÁ Julie | 07810243 | Golf Club Hostivař | 13.9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 6.9 |
| VOPÁLENSKÁ Nikol | 09813559 | Český Golfový Klub | 32.5 |
| SVITÁKOVÁ Nikola | 06301382 | Golf Club Mnich | 20.5 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 10.1 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 26.5 |
| NÁVRAT Jakub | 16402910 | Golf Club Black Bridge | 19.7 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 8.5 |
| HAVLENA David | 06801783 | AGEL Golf Mstětice | 12.9 |
| VENCELOVÁ Gabriela | 14001074 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.0 |
| MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| BURDA Robin Patrick | 00903061 | Golf Club Praha | 28.6 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 14.5 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 7.8 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 4.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 17.9 |
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 9.0 |
| SETTLE Andrew | 03501696 | Golf Club Hradec Králové Na Vrších | 6.1 |
| ŠTULÍK Ondřej | 18001544 | Loreta Golf Club Pyšely | 10.3 |
| HOLY Dylan | 07808814 | Golf Club Hostivař | 23.9 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3.0 |
| SEVERA Nicolas Daniel | 07810188 | Golf Club Hostivař | 9.6 |
| HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | Golf Club Black Bridge | 15.5 |
| ŠPIČKA Filip | 16401311 | Golf Club Black Bridge | 13.3 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 7.8 |
| KOPEČNÝ Richard | 16600280 | Golf Club Sparta Praha | 10.7 |
| BABICKÁ Mia | 07810076 | Golf Club Hostivař | 15.6 |
| NEÚSTUPNÝ Bruno | 01006421 | Golf Club Hodkovičky | 8.5 |
| VÁVRA Jakub | 22400029 | RGA Greensgate | 10.3 |
| KOCHLÍČKOVÁ Karolína | 16403343 | Golf Club Black Bridge | 9.6 |
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 29.0 |
| HRABOVSKÝ Albert | 14300595 | Albatross golf club Praha | 15.1 |
| POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | Golf Club Black Bridge | 9.2 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 6.0 |
| DAHLAN Simona | 06603930 | Královský Golf Club Malevil | 35.1 |
| STANĚK Jakub | 07808359 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| SVITÁKOVÁ Natálie | 06301381 | Golf Club Mnich | 10.1 |
| KESSLER Eliáš | 14300505 | Albatross golf club Praha | 13.5 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 8.6 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Aneta | 07809953 | Golf Club Hostivař | 15.4 |
| MICHÁLEK Petr | 06801704 | AGEL Golf Mstětice | 33.8 |
| KOZÁKOVÁ Charlota | 07810246 | Golf Club Hostivař | 12.9 |
| BURSÍK Matyáš | 16402769 | Golf Club Black Bridge | 3.4 |
| BURSÍK Tobiáš | 16402768 | Golf Club Black Bridge | 5.3 |
| JANOVCOVÁ Nikola | 00801368 | Golf Club Poděbrady | 6.1 |
| KUDLÁČEK Ondřej | 00903200 | Golf Club Praha | 20.7 |
| TUREK Maxmilian | 06801489 | AGEL Golf Mstětice | 24.6 |
| NAUČOVÁ Rozálie | 07810244 | Golf Club Hostivař | 27.0 |
| SÝKORA Teodor | 06801226 | AGEL Golf Mstětice | 16.3 |
| SMETÁNKA Štěpán | 06801575 | AGEL Golf Mstětice | 9.7 |
| NGUYEN Harry | 12503874 | Prague City Golf Club | 18.2 |
| DIOR Olivier | 07808060 | Golf Club Hostivař | 10.4 |
| JAŠKOWSKI František | 00902778 | Golf Club Praha | 12.9 |
| BOUČKOVÁ Kristýna | 14300516 | Albatross golf club Praha | 4.0 |
| MARINKOVOVÁ Tina | 02200949 | I. Golf Club Most | 11.6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 8.2 |
| DRÁBIK Daniel | 12503460 | Prague City Golf Club | 9.5 |
| SYNKOVÁ Karolína | 12503109 | Prague City Golf Club | 6.5 |
| NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 6.0 |
| JURÍK Tomáš | 07809312 | Golf Club Hostivař | 14.0 |
| NAUČOVÁ Julie | 07810243 | Golf Club Hostivař | 13.9 |
| KVAPILOVÁ Natálie | 22400073 | RGA Greensgate | 6.9 |
| VOPÁLENSKÁ Nikol | 09813559 | Český Golfový Klub | 32.5 |
| SVITÁKOVÁ Nikola | 06301382 | Golf Club Mnich | 20.5 |
| KRIPPNEROVÁ Karolína | 01007570 | Golf Club Hodkovičky | 10.1 |
| NÁVRAT Tomáš | 16402515 | Golf Club Black Bridge | 26.5 |
| NÁVRAT Jakub | 16402910 | Golf Club Black Bridge | 19.7 |
| KRYSTÝNEK Dominik | 06801240 | AGEL Golf Mstětice | 8.5 |
| HAVLENA David | 06801783 | AGEL Golf Mstětice | 12.9 |
| VENCELOVÁ Gabriela | 14001074 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 31.0 |
| MALÝ Alex | 07810999 | Golf Club Hostivař | 6.4 |
| BURDA Robin Patrick | 00903061 | Golf Club Praha | 28.6 |
| BURDA Roland | 00902936 | Golf Club Praha | 14.5 |
| BABICKÝ Nathan | 07810075 | Golf Club Hostivař | 7.8 |
| VÁVROVÁ Adéla | 22400030 | RGA Greensgate | 4.8 |






















