All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
Name #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 1 | KLEČKA Vladimír | MARŠÁLEK Otakar | NOVÁKOVÁ Ivana | ŠIMKOVÁ Michaela |
| 2 | 08:40 | 1 | SYNÁČEK Zdeněk | SCHOVÁNEK Jan | TRUNEČKOVÁ Zuzana | MARTINČOVÁ Henrieta |
| 3 | 08:50 | 1 | BOUČEK Zdeněk | FIALA Vladimír | KRŇANSKÁ Jana | UHROVÁ Iveta |
| 4 | 09:00 | 1 | SPOHR Sylvio | PLACHÁ Martina | SYNÁČKOVÁ Krista | ROKOSOVÁ Blanka |
| 5 | 09:10 | 1 | BARCUS John | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | HLISTA Petr | VALDINGER Jan |
| 6 | 09:20 | 1 | JUŘIČEK Milan | MORAWEZ Georg | ||
| 7 | 09:30 | 1 | KRATOCHVÍL Petr | BRANT Petr | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | |
| 8 | 09:40 | 1 | SMRŽ Martin | UREŠ František | KUCBELOVÁ Marcela | |
| 9 | 09:50 | 1 | TEISSING Michal | TEISSING Tomáš | HUŠEK Michal | WILCZEK Miroslav |
| 10 | 10:00 | 1 | PAVLÍK Milan | LACINA Vladimír | ZEMAN Miloslav | HOFMANNOVÁ Štěpánka |
| 11 | 10:10 | 1 | KUBALÍK Karel | TYLE Ladislav | ZVONIČ Josef | HAVLÍČEK Karel |
| 12 | 10:20 | 1 | SPURNÝ Jan | BACULÁK Zbyněk | HŮLOVÁ Jaroslava | BUZKOVÁ Irena |
| 13 | 10:30 | 1 | POPENKO Petr | KLUS Libor | POPELKOVÁ Hana | MAYEROVÁ Květoslava |
| 14 | 10:40 | 1 | LUXOVÁ Věra | KUCHAŘOVÁ Marie | POPENKOVÁ Miloslava | ŽATEČKOVÁ Jana |
| 15 | 10:50 | 1 | BOHUSLAV Jaroslav | KOPECKÝ Jan | VÍZEK Karel | ONDROUŠKOVÁ Ivanka |
| 16 | 11:00 | 1 | REDEK Radomír | BOUČEK Vladimír | REDKOVÁ Natálie | BOHUSLAVOVÁ Lea |
| 17 | 11:10 | 1 | HOLÝ Martin | ONDROUŠEK Vladimír | VÍZKOVÁ Jarmila | KOROSOVÁ Markéta |
| 18 | 11:20 | 1 | DVOŘÁK Karel | SÜSS Vladimír | ČEDÍKOVÁ Marie | BOUČKOVÁ Eva |
| 19 | 11:30 | 1 | HOFMAN Petr | KUBELKA Pavel | SMRTOVÁ Renata | DVOŘÁKOVÁ Věra |
| 20 | 11:40 | 1 | SMRT Josef | KUNFT Václav | PŠENIČKA Josef | DOLEŽAL Jan |





















