No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 9,9 | 76 / 38 | 76 | 9,9 |
| 2 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,3 | 76 / 36 | 76 | 8,3 |
| 3 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,6 | 77 / 36 | 77 | 8,6 |
| 4 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,2 | 78 / 34 | 78 | 7,2 |
| 5 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 5,8 | 78 / 33 | 78 | 5,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 11,0 | 72 / 43 | 72 | 11,0 |
| 2 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 9,7 | 76 / 37 | 76 | 9,7 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,1 | 76 / 38 | 76 | 10,1 |
| 4 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,5 | 77 / 34 | 77 | 5,5 |
| 5 | NOVÁKOVÁ Ivana | SPMET | 12900068 | 5,0 | 79 / 31 | 79 | 5,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNÁČEK Zdeněk | GCHOS | 07800200 | 5,8 | 81 / 33 | 81 | 5,8 |
| 2 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,3 | 81 / 36 | 81 | 8,3 |
| 3 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 7,2 | 82 / 34 | 82 | 7,2 |
| 4 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,6 | 82 / 36 | 82 | 8,6 |
| 5 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 9,9 | 82 / 38 | 82 | 9,9 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 9,9 | 38 / 38 | 38 | 9,9 |
| 2 | PÄTOPRSTÝ Vlastimil | CESGK | 09804246 | 8,6 | 36 / 36 | 36 | 8,6 |
| 3 | SMRŽ Martin | CESGK | 09806130 | 8,3 | 36 / 36 | 36 | 8,3 |
| 4 | KLUS Libor | CESGK | 09803277 | 20,4 | 36 / 36 | 36 | 20,4 |
| 5 | TEISSING Michal | GCPDY | 00800867 | 14,8 | 35 / 35 | 35 | 14,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 11,0 | 79 / 43 | 79 | 11,0 |
| 2 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,5 | 80 / 34 | 80 | 5,5 |
| 3 | NOVÁKOVÁ Ivana | SPMET | 12900068 | 5,0 | 82 / 31 | 82 | 5,0 |
| 4 | KRŇANSKÁ Jana | GCBBR | 16401373 | 9,7 | 82 / 37 | 82 | 9,7 |
| 5 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,1 | 82 / 38 | 82 | 10,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 11,0 | 43 / 43 | 43 | 11,0 |
| 2 | POPENKOVÁ Miloslava | GKBOT | 14101429 | 33,0 | 38 / 38 | 38 | 33,0 |
| 3 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,1 | 38 / 38 | 38 | 10,1 |
| 4 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700045 | 14,8 | 38 / 38 | 38 | 14,8 |
| 5 | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | CESGK | 09806258 | 35,5 | 37 / 42 | 37 | 35,5 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINČOVÁ Henrieta | GCBBR | 16400241 | 11,0 | 43 / 43 | 43 | 11,0 |
| 2 | KRATOCHVÍLOVÁ Helena | CESGK | 09806258 | 35,5 | 42 / 42 | 42 | 35,5 |
| 3 | KRATOCHVÍL Petr | CESGK | 09804071 | 9,9 | 38 / 38 | 38 | 9,9 |
| 4 | UHROVÁ Iveta | GCKON | 04400296 | 10,1 | 38 / 38 | 38 | 10,1 |
| 5 | HŮLOVÁ Jaroslava | GKDDV | 04700045 | 14,8 | 38 / 38 | 38 | 14,8 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/20/2019 | Closed | 0 |





















