Czech Golf Federation

FALDO JUNIOR TOUR - ČESKÁ REPUBLIKA 2025

Telč, 06/13/2025 | 08:00 AM až 06/15/2025 | 06:00 PM

Chlapci 12 - 16 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DOLEŽAL Ondřej RGAGR 22400239 +0,8 74 / 3574 / 3573 / 36 221 +1,1
2 KROL Matyáš PGCOV 00602082 0,2 73 / 3773 / 3776 / 34 222 +0,3
3 DAĎA Dominik ALBGC 14300440 0,8 78 / 3375 / 3672 / 39 225 0,3
4 MUCHA Antonín ALBGC 14300370 1,5 77 / 3576 / 3672 / 40 225 1,2
5 AIGNER Sebastian +0,1 75 / 3579 / 3176 / 34 230 +1,3
Complete results of the category
Chlapci 17 - 21 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 +1,7 72 / 3672 / 3668 / 39 212 +2,7
2 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 +5,0 72 / 3272 / 3272 / 32 216 +4,9
3 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +1,8 71 / 3774 / 3473 / 35 218 +1,7
4 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 +3,8 74 / 3179 / 2667 / 38 220 +3,7
5 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +2,5 74 / 3374 / 3372 / 35 220 +2,5
Complete results of the category
Dívky 12 - 16 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 FRIEDRICHOVÁ Karolína GCSVR 00201573 +2,2 77 / 3274 / 3575 / 34 226 +0,3
2 HARANTOVÁ Adéla AGMST 06801033 1,2 81 / 3379 / 3575 / 39 235 1,0
3 HRBATÁ Ella GCBRN 02503277 +1,1 78 / 3379 / 3278 / 33 235 +1,1
4 BREINHÖLDER Shania Valentina GCBRN 02503335 +0,4 78 / 3484 / 3074 / 38 236 +0,7
5 ŠPIČKOVÁ Ema GCBBR 16400122 2,1 77 / 3881 / 3379 / 37 237 1,2
Complete results of the category
Dívky 17 - 21 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 +0,4 72 / 4071 / 4072 / 40 215 +1,8
2 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +3,2 73 / 3577 / 3274 / 34 224 +3,3
3 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 +2,7 73 / 3679 / 3076 / 33 228 +2,8
4 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 +1,3 76 / 3577 / 3478 / 33 231 +1,3
5 HRDONKOVÁ Adéla RGAGR 22400238 0,1 76 / 3679 / 3377 / 35 232 +0,3
Complete results of the category
WAGR - MEN
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 +1,7 72 / 3672 / 3668 / 39 212 +2,7
2 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 +5,0 72 / 3272 / 3272 / 32 216 +4,9
3 FAŠINA Tomáš GCBRN 02502803 +1,8 71 / 3774 / 3473 / 35 218 +1,7
4 - 5 CHROMČÍK Ondřej GCTRI 01701810 +2,5 74 / 3374 / 3372 / 35 220 +2,5
4 - 5 MAŘÍK Karel GCKVA 00302020 +3,8 74 / 3179 / 2667 / 38 220 +3,7
Complete results of the category
WAGR - WOMEN
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 DUŠKOVÁ Štěpánka AGMST 06800833 +0,4 72 / 4071 / 4072 / 40 215 +1,8
2 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +3,2 73 / 3577 / 3274 / 34 224 +3,3
3 FRIEDRICHOVÁ Karolína GCSVR 00201573 +2,2 77 / 3274 / 3575 / 34 226 +0,3
4 OPLATKOVÁ Julie GCBRN 02502667 +2,7 73 / 3679 / 3076 / 33 228 +2,8
5 FAJKUSOVÁ Vanessa PGCOV 00602389 +1,3 76 / 3577 / 3478 / 33 231 +1,3
Complete results of the category
Chlapci 12 - 16 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Chlapci 17 - 21 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Dívky 12 - 16 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Dívky 17 - 21 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
WAGR - MEN
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
WAGR - WOMEN
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/13/2025 Closed 0
Round 2 06/14/2025 Closed 0
Round 3 06/15/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE