Czech Golf Federation

DĚTSKÁ TOUR ZÁPAD A

Karlovy Vary, 07/20/2022 | 09:00 AM až 07/20/2022 | 05:00 PM

A - mladší žáci na rány HCP 0-28
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HLÁVKA Daniel KGCMA 06603331 21,0 84 / 44 84 19,9
2 BALÁK Filip Jan RGCML 00401076 21,0 89 / 39 89 20,3
3 VÁVROVÁ Adéla RGAGR 22400030 18,9 91 / 41 91 18,3
4 ZAHRADNÍK Marek RGAGR 22400127 17,9 95 / 30 95 18,0
5 ČEPELÁKOVÁ Tereza RGAGR 22400038 23,7 95 / 42 95 22,8
Complete results of the category
B - starší žáci na rány HCP 0-28
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VAŇOUREK Petr RGAGR 22400003 14,0 89 / 36 89 13,7
2 VAŠEK Václav GCKVA 00302168 6,9 90 / 26 90 7,0
3 KVAPILOVÁ Natálie RGAGR 22400073 14,1 93 / 33 93 14,3
4 ZAHRADNÍK Jakub GKKTE 03900945 12,8 94 / 32 94 12,8
Complete results of the category
C - kadeti na rány HCP 0-28
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 GESSLER Thomas RGAGR 22400008 7,0 82 / 34 82 6,9
2 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 9,5 82 / 38 82 9,1
3 SLAVÍKOVÁ Anna RGCML 00401024 4,0 83 / 31 83 4,0
4 SMĚŠNÝ Jakub GCKSI 19900258 3,7 86 / 27 86 3,7
5 ZEMITAN Jennifer Eugenia GCKVA 00302189 15,6 87 / 41 87 14,7
Complete results of the category
D - Dorost do 21 na rány (17 - 21 let) HCP 0-28
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 4,1 81 / 33 81 4,1
2 SOUKUPOVÁ Aneta GRGGC 09200570 5,3 81 / 34 81 5,5
3 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,0 83 / 30 83 3,1
4 ZINEK Filip RGAGR 22400007 11,3 83 / 39 83 10,9
5 IVANKOVA Anastasija GCKVA 00302347 13,6 86 / 39 86 13,1
Complete results of the category
E - smíšená Stableford HCP 28,1-45,9
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZUSKA Jáchym GCPOD 05600625 44,2 44 / 44 44 43,0
2 HAJŽIN Daniel GCTUL 14000929 39,0 40 / 40 40 35,6
3 KLAUSNEROVÁ Veronika GCSOK 10600774 33,1 35 / 35 35 32,2
4 JANÁČOVÁ Anna GCKVA 00302247 38,4 34 / 34 34 36,6
5 SEIFERT Sebastián RGCML 00401206 35,1 32 / 32 32 35,1
Complete results of the category
D - vedl. kat. do žebříčku - dorost HCP 0-28
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 4,1 81 / 33 81 4,1
2 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,0 83 / 30 83 3,1
3 ZINEK Filip RGAGR 22400007 11,3 83 / 39 83 10,9
4 IVANKOVA Anastasija GCKVA 00302347 13,6 86 / 39 86 13,1
5 ZIKMUND Tomáš RGCML 00401046 3,8 86 / 27 86 3,8
Complete results of the category
Stableford Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PŘÁDOVÁ Lucie PGCGC 12501930 4,1 27 / 33 27 4,1
2 HUSNÍKOVÁ Kateřina GCKVA 00302382 9,5 27 / 38 27 9,1
3 GESSLER Thomas RGAGR 22400008 7,0 26 / 34 26 6,9
4 ZINEK Filip RGAGR 22400007 11,3 26 / 39 26 10,9
5 PAGÁČOVÁ Lucie GCKVA 00302237 3,0 25 / 30 25 3,1
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/20/2022 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE