Czech Golf Federation

TT&TB Senior Golf Tour 2019

Mladá Boleslav, 08/20/2019 | 08:30 AM až 08/20/2019 | 12:30 PM

Ženy brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MARTINČOVÁ Henrieta GCBBR 16400241 11,0 79 / 43 79 11,0
2 TRUNEČKOVÁ Zuzana LGCPY 18000077 5,5 80 / 34 80 5,5
3 NOVÁKOVÁ Ivana SPMET 12900068 5,0 82 / 31 82 5,0
4 KRŇANSKÁ Jana GCBBR 16401373 9,7 82 / 37 82 9,7
5 UHROVÁ Iveta GCKON 04400296 10,1 82 / 38 82 10,1
6 ŠIMKOVÁ Michaela GCPRH 00901269 6,7 86 / 29 86 6,7
7 PLACHÁ Martina GCYPS 09700249 7,0 86 / 30 86 7,0
8 HOFMANNOVÁ Štěpánka GSUKL 18600019 13,8 87 / 36 87 13,8
9 HŮLOVÁ Jaroslava GKDDV 04700045 14,8 88 / 38 88 14,8
10 BUZKOVÁ Irena GCPDY 00800614 18,5 95 / 33 95 18,5
11 ROKOSOVÁ Blanka GCHOS 07803394 21,8 95 / 37 95 21,8
12 LUXOVÁ Věra CESGK 09802808 15,7 96 / 29 96 15,7
13 SYNÁČKOVÁ Krista GCHOS 07800201 21,3 96 / 35 96 21,3
14 REDKOVÁ Natálie GCPRH 00900884 18,4 102 / 27 102 18,4
15 POPELKOVÁ Hana GCBER 05000702 20,6 104 / 28 104 20,6
16 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 18,8 106 / 24 106 18,8
17 POPENKOVÁ Miloslava GKBOT 14101429 33,0 108 / 38 108 33,0
18 SMRTOVÁ Renata GCHOD 01000052 29,8 110 / 31 110 29,8
19 KRATOCHVÍLOVÁ Helena CESGK 09806258 35,5 112 / 42 112 35,5
20 VÍZKOVÁ Jarmila GCHOD 01000751 30,4 113 / 28 113 30,4
21 ONDROUŠKOVÁ Ivanka GCBER 05000486 20,3 114 / 17 114 20,3
22 KOROSOVÁ Markéta GCKUH 12400416 30,8 114 / 28 114 30,8
23 DVOŘÁKOVÁ Věra GCHOD 01000043 36,0 119 / 30 119 36,0
24 KUCBELOVÁ Marcela CESGK 09805290 26,2 --- 26,2
25 MAYEROVÁ Květoslava GCBER 05000151 30,3 --- 30,3
26 BOHUSLAVOVÁ Lea GCSBO 09000883 28,3 --- 28,3
27 BOUČKOVÁ Eva GCSBO 09000011 33,3 --- 33,3
28 ŽATEČKOVÁ Jana CESGK 09804264 35,2 --- 35,2
29 ČEDÍKOVÁ Marie GCSBO 09000524 28,7 --- 28,7
Explanation notes
DQ:Disqualification
WD:Withdrawal from game
NS:Player no-show
NR:Non-submitted result
RTD:Withdrawal prior to game start
MC:Did not make cut
SCR:Scratch
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/20/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE