Basic information
Short name | G Open 2022 |
Promoter | Golf Club Grabštejn |
Co-organizer | |
Course | Grabštejn |
Main referee | MARTINÍK Jan |
Referee | BURDOVÁ Dominika |
Competition director | Tomča Burda |
Competition committee | Tomča Burda, Honza Šefčík II, Ali Burdová |
Date
Start date and time | 06/17/2022 | 09:00 AM |
End date and time | 06/19/2022 | 08:00 PM |
No. of rounds | 3 |
Start type | Postupný z jamky č.1 |
Registration
Date and time of application submission | 02/17/2022 | 09:00 AM |
Application submission deadline | 06/16/2022 | 12:00 PM |
Minimum amount of applicants | No |
Capacity | 120 |
Terms and conditions
|
Measuring equipment allowance
|
Yes |
|
Usage of transport prohibition (buggies etc.)
|
Yes |
|
The prizes correspond to the amateur status
|
Yes |
Fees
Fee | Speciální fee - 2000 Kč za všechna 3 kola. Cena zahrnuje fee a startovné, které je jednotné pro členy i nečleny GCG. |
Refund | No |
Others
Description | Třídenní turnaj započítávaný do WAGR (Světového amatérského žebříčku). |
Conditions | Soutěžní výbor bude akceptovat a zohledňovat požadavky na startovní časy nebo sestavení flightu pouze a jenom v písemné podobě. Požadavky musí být zaslány na email gcg@gcg.cz Přihlášením do turnaje hráč vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby G Open a se zveřejněním jakýchkoliv audio či video záznamů pořízených v areálu hřiště v době konání turnaje a zároveň to, že jeho zdravotní stav odpovídá nárokům turnaje a že do turnaje nastupuje na vlastní nebezpečí. Zároveň potvrzuje, že se sezámil a souhlasí se zásadami GDPR popsanými na webu Golf clubu Grabštejn. |
Prizes | Drobné věcné ceny pro nejlepší hráče. |
Victory | Vítězem se stane hráč s nejnižším počtem ran po 3. kolech. V případě rovnosti se play off hraje na jamkách 1,2,3,1,1,1... |
Note | |
Boarding | Snídaňový bufet, oběd po hře, svačina do bagu. |
List of attachments
Driving range
Driving range |
HCP from |
HCP to |
Age from |
Age to |
Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. round - Grabštejn 2017 | |||||
| BLUE | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Female |
| WHITE | PRO | 54,0 | 0 | 100 | Male |
| 2. round - Grabštejn 2017 | |||||
| WHITE | PRO | 54,0 | 0 | 100 | Male |
| BLUE | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Female |
| 3. round - Grabštejn 2017 | |||||
| BLUE | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Female |
| WHITE | PRO | 54,0 | 0 | 100 | Male |
Main categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
With HCP correction |
|---|---|---|---|
| Hráči | Na rány | No |
Yes |
| Hráčky | Na rány | No |
Yes |





















