Basic information
Short name | Grand Finále Czech PGA Tour |
Promoter | Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR |
Co-organizer | Golf Club Brno |
Course | Brno Kaskáda |
Main referee | VÁVRŮ Petr |
Referee | KLIKAR Luboš, NAGY Roman, VLČEK Milan |
Competition director | Barbora Barcalová |
Competition committee | Barbora Barcalová, Lukáš Tintěra, Petr Vávrů, Josef Slezák, Luboš Klikar |
Date
Start date and time | 10/02/2020 | 08:00 AM |
End date and time | 10/03/2020 | 08:00 PM |
No. of rounds | 2 |
Start type | Postupný start od 8:00 z odpaliště č. 1 Start 1.kola kvůli ranní mlze posunut o 1:10! První flajty startují v 9:10 - viz opravená startovní listina! |
Registration
Date and time of application submission | 08/25/2020 | 01:30 PM |
Application submission deadline | 09/29/2020 | 12:00 PM |
Minimum amount of applicants | No |
Capacity | 90 |
Registration type | Prostřednictvím serveru ČGF nebo e-mailem na touroffice@pga.cz |
Terms and conditions
|
Measuring equipment allowance
|
Yes |
|
Usage of transport prohibition (buggies etc.)
|
Yes |
|
The prizes correspond to the amateur status
|
No |
Fees
Fee | startovné 2.500,- / 100 € |
Refund |
Others
Description | Hra na rány, muži z černých, ženy z modrých odpališť. Turnaj otevřen i pro amatéry s hendikepem do 6,0. |
Conditions | Hraje se podle platných pravidel golfu R&A, stálých podmínek soutěží (Hard Card) Czech PGA Tour a dodatku vydaného Soutěžním výborem |
Prizes | Prize money 250.000,- Kč, hráči na dalších pořadích dle přiloženého rozpisu. |
Victory | Nejmenší součet ran po 2 kolech. V případě stejného výsledku se o vítězství odehraje play off (sudden death) na předem určených jamkách. |
Note | |
Boarding | voda a ovoce do hry; jídlo po hře |
List of attachments
Driving range
Driving range |
HCP from |
HCP to |
Age from |
Age to |
Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. round - Kaskáda 2012 - KD | |||||
| BLUE | PRO | 6,0 | 0 | 100 | Female |
| BLACK | PRO | 6,0 | 0 | 100 | Male |
| 2. round - Kaskáda 2012 - KD | |||||
| BLUE | PRO | 6,0 | 0 | 100 | Female |
| BLACK | PRO | 6,0 | 0 | 100 | Male |
Main categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
With HCP correction |
|---|---|---|---|
| PRO | Na rány | No |
Yes |





















