Basic information
Short name | RST2020 |
Promoter | Golf Club Třinec |
Co-organizer | |
Course | Ropice |
Main referee | MRAŽIK Radomír |
Referee | |
Competition director | Gaik Marek |
Competition committee | Seiler Jiří, Gaik Marek, |
Date
Start date and time | 09/01/2020 | 06:00 AM |
End date and time | 09/01/2020 | 08:00 PM |
No. of rounds | 1 |
Start type | Postupný z jamky č.1 |
Registration
Date and time of application submission | 08/20/2020 | 10:00 AM |
Application submission deadline | 08/30/2020 | 06:00 PM |
Minimum amount of applicants | No |
Capacity | 120 |
Registration type | www.cgf.cz a www.pzgolf.pl |
Terms and conditions
|
Measuring equipment allowance
|
Yes |
|
Usage of transport prohibition (buggies etc.)
|
No |
|
The prizes correspond to the amateur status
|
Yes |
Fees
Fee | Poplatky 1200,- Kč, člen BESGK 350,- Kč |
Refund |
Others
Description | 1) hraje se podle Pravidel golfu R/A GC St.Andrews, Soutěžního řádu ČGF a ČSGA, Místních pravidel pro hřiště a podle podmínek vydaných pro tuto soutěž 2) Soutěže se mohou zúčasnit hráči a hráčky, kteří v roce 2020 dosáhnou věku 50 let a více u žen a mužů, uhrazené FEE a vklad 30min. před osobním hracím časem. Muži hrají ze žlutých odpališť a ženy z červených odpališť. Hraje se 1x 18 jamek. Výsledky se započítávají do žebříčku Region Senior Tour Slezsko i Senior Golf Tour Polsko |
Conditions | Přihlášením na turnaj hráč souhlasí se zpracováním osobních dat a údajů, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 - GDPR |
Prizes | Poháry po skončení celé série Region Senior Tour dle propozic. |
Victory | V případě rovnosti výsledků, rozhoduje o lepším umístění ve všech kategoriích výsledek posledních 9,6,3,1 jamce. |
Note | Hráči jsou povinni si po uzávěrce přihlášek do turnaje a po sestavení startovní listiny ověřit, jestli byla jejich přihláška do soutěže přijata. Žádosti o změny na startovní listině apod. adresujte na seiler.jiri@seznam.cz, tel:603 424 513 |
Boarding | Oběd po hře |
List of attachments
Driving range
Driving range |
HCP from |
HCP to |
Age from |
Age to |
Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. round - Ropice - Mistrovské hřiště | |||||
| RED | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Female |
| YELLOW | +9,0 | 54,0 | 0 | 100 | Male |
Main categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
With HCP correction |
|---|---|---|---|
| Senioři,master senioři - rány | Na rány | No |
Yes |
| Seniorky,masterseniorky - rány | Na rány | No |
Yes |
Minor categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
|---|---|---|
| Senioři, mastersenioři | Stableford | Yes |
| Seniorky, masterseniorky | Stableford | Yes |
| Senioři - společná | Stableford | Yes |
| Senioři - společná rány | Na rány | No |
| Mastersenioři rány | Na rány | No |
| Mastersenioři | Stableford | Yes |
| Masterseniorky - rány | Na rány | No |
| Masterseniorky | Stableford | Yes |






















